32股获北向资金加仓超5000万元
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:60340
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:32股获北向资金加仓超5000万元)
6月27日,北向资金净卖出109.58亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出55.22亿元,沪股通净卖出54.36亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,6月27日共有636只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有32只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为8367.45万股,环比增加0.34%,增持市值为4.22亿元,其次是美的集团、工业富联,增持市值分别为3.49亿元、3.07亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,银行、电子、电力设备等行业最为集中,分别有6只、6只、3只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有7只,科创板有2只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有深南电路、科大讯飞、华利集团等,其间获机构调研7次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是深南电路、华利集团、科大讯飞,分别有129家、74家、58家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有华利集团、科大讯飞、深南电路等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8367.45 | 0.34 | 28.42 | 42191.19 |
000333 | 美的集团 | 128203.52 | 0.43 | 546.26 | 34883.17 |
601138 | 工业富联 | 70572.66 | 1.65 | 1147.21 | 30716.54 |
300418 | 昆仑万维 | 2417.05 | 22.96 | 451.28 | 14947.70 |
601288 | 农业银行 | 308806.37 | 1.10 | 3374.27 | 14559.04 |
600690 | 海尔智家 | 66185.68 | 0.75 | 494.61 | 14050.18 |
601398 | 工商银行 | 274599.05 | 0.88 | 2405.05 | 13630.61 |
603501 | 韦尔股份 | 18758.88 | 0.72 | 134.14 | 13482.14 |
601939 | 建设银行 | 73265.17 | 2.11 | 1516.07 | 11175.78 |
601006 | 大秦铁路 | 42707.31 | 3.42 | 1412.56 | 10047.27 |
600016 | 民生银行 | 98595.24 | 2.60 | 2499.15 | 9408.01 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5726.51 | 3.98 | 219.26 | 8954.87 |
600050 | 中国联通 | 94674.91 | 2.07 | 1923.81 | 8806.16 |
600406 | 国电南瑞 | 117034.02 | 0.30 | 350.54 | 8487.08 |
300502 | 新易盛 | 3384.82 | 2.42 | 79.94 | 8460.39 |
688256 | 寒武纪 | 969.87 | 4.31 | 40.10 | 8035.92 |
002916 | 深南电路 | 943.70 | 8.79 | 76.23 | 7960.25 |
002230 | 科大讯飞 | 6734.62 | 2.69 | 176.60 | 7743.53 |
601919 | 中远海控 | 48173.68 | 1.04 | 494.58 | 7343.78 |
600312 | 平高电气 | 14163.49 | 2.94 | 404.31 | 7256.34 |
300133 | 华策影视 | 2802.55 | 62.98 | 1083.00 | 6997.85 |
301236 | 软通动力 | 1254.92 | 17.24 | 184.52 | 6621.69 |
600036 | 招商银行 | 124513.10 | 0.15 | 190.82 | 6567.12 |
000063 | 中兴通讯 | 9283.91 | 2.64 | 238.88 | 6478.17 |
300364 | 中文在线 | 819.48 | 47.81 | 265.05 | 6008.58 |
002466 | 天齐锂业 | 7462.10 | 2.62 | 190.56 | 5904.58 |
688188 | 柏楚电子 | 1594.87 | 1.98 | 31.03 | 5750.60 |
601988 | 中国银行 | 176716.24 | 0.67 | 1168.93 | 5371.55 |
300274 | 阳光电源 | 21005.41 | 0.41 | 84.75 | 5357.94 |
300979 | 华利集团 | 1789.35 | 4.91 | 83.82 | 5315.43 |
002922 | 伊戈尔 | 986.89 | 32.12 | 239.93 | 5084.81 |
002085 | 万丰奥威 | 3331.71 | 12.98 | 382.74 | 5018.78 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。