26.57亿元主力资金今日抢筹电子板块
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:75659
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:26.57亿元主力资金今日抢筹电子板块)
沪指6月28日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅分别为3.20%、2.21%。电子行业今日上涨1.39%。跌幅居前的行业为非银金融、食品饮料,跌幅分别为1.50%、1.40%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日上涨1.39%,全天主力资金净流入26.57亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有378只,涨停的有10只;下跌的有84只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有211只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是领益智造,今日净流入资金6.15亿元,紧随其后的是沃尔核材、方正科技,净流入资金分别为5.01亿元、1.60亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有利安科技、金溢科技、卓胜微,净流出资金分别为9068.04万元、8140.41万元、5945.72万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 10.05 | 8.64 | 61514.33 |
002130 | 沃尔核材 | 9.97 | 9.63 | 50143.89 |
600601 | 方正科技 | 9.89 | 6.68 | 16002.50 |
603327 | 福蓉科技 | 9.98 | 3.85 | 15208.46 |
002384 | 东山精密 | 3.40 | 9.48 | 13309.12 |
603228 | 景旺电子 | 9.05 | 5.72 | 11853.68 |
002055 | 得润电子 | 9.97 | 4.97 | 10004.87 |
002475 | 立讯精密 | 1.18 | 1.30 | 9188.79 |
300476 | 胜宏科技 | 3.93 | 4.59 | 8737.19 |
603328 | 依顿电子 | 7.38 | 6.62 | 8733.52 |
000100 | TCL科技 | 1.65 | 1.29 | 8080.72 |
688525 | 佰维存储 | 4.31 | 11.76 | 8076.92 |
688008 | 澜起科技 | 1.98 | 1.53 | 8005.32 |
000021 | 深科技 | 3.35 | 6.06 | 7707.03 |
688256 | 寒武纪 | 0.03 | 1.77 | 7419.76 |
002241 | 歌尔股份 | 4.78 | 4.61 | 7240.70 |
002456 | 欧菲光 | 4.13 | 3.95 | 6868.88 |
301282 | 金禄电子 | 14.88 | 37.05 | 6864.29 |
000725 | 京东方A | 1.24 | 1.01 | 6384.16 |
300735 | 光弘科技 | 9.81 | 8.33 | 6373.86 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300784 | 利安科技 | -8.95 | 45.95 | -9068.04 |
002869 | 金溢科技 | -5.29 | 27.19 | -8140.41 |
300782 | 卓胜微 | -1.69 | 2.11 | -5945.72 |
603679 | 华体科技 | -0.21 | 23.27 | -5435.31 |
300458 | 全志科技 | -1.51 | 8.72 | -4000.19 |
300812 | 易天股份 | -4.13 | 15.80 | -3975.77 |
600460 | 士兰微 | -0.68 | 1.45 | -3866.79 |
002916 | 深南电路 | 2.41 | 1.24 | -3279.10 |
603160 | 汇顶科技 | -0.22 | 1.19 | -3118.94 |
688037 | 芯源微 | -4.09 | 3.30 | -2935.10 |
301041 | 金百泽 | 2.21 | 23.18 | -2873.86 |
002745 | 木林森 | 4.00 | 1.90 | -2284.05 |
300054 | 鼎龙股份 | -0.70 | 2.27 | -2276.40 |
688041 | 海光信息 | -1.03 | 1.13 | -2172.58 |
300666 | 江丰电子 | 1.13 | 2.69 | -2036.97 |
603920 | 世运电路 | 2.55 | 2.95 | -1991.65 |
300956 | 英力股份 | 2.05 | 33.01 | -1968.97 |
688007 | 光峰科技 | 1.83 | 1.69 | -1908.55 |
688538 | 和辉光电 | -0.50 | 0.79 | -1857.64 |
688052 | 纳芯微 | -2.49 | 2.51 | -1660.26 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。