国防军工行业今日涨3.20%,主力资金净流入5.85亿元
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:74277
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:国防军工行业今日涨3.20%,主力资金净流入5.85亿元)
沪指6月28日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅分别为3.20%、2.21%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为非银金融、食品饮料,跌幅分别为1.50%、1.40%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
国防军工行业今日上涨3.20%,全天主力资金净流入5.85亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有128只,涨停的有2只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中国船舶,今日净流入资金1.30亿元,紧随其后的是北方长龙、鸿远电子,净流入资金分别为9219.14万元、8810.91万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有中航沈飞、中航电测、爱乐达,净流出资金分别为4984.42万元、4120.87万元、3030.86万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 7.84 | 2.13 | 13009.29 |
301357 | 北方长龙 | 20.00 | 57.34 | 9219.14 |
603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 3.97 | 8810.91 |
600372 | 中航机载 | 3.91 | 0.87 | 8066.05 |
600765 | 中航重机 | 5.86 | 2.34 | 7687.01 |
600893 | 航发动力 | 3.16 | 0.49 | 6086.93 |
601989 | 中国重工 | 4.89 | 0.68 | 5940.06 |
300045 | 华力创通 | 2.86 | 5.79 | 3873.46 |
002179 | 中航光电 | 3.09 | 0.59 | 3424.03 |
300008 | 天海防务 | 3.14 | 3.95 | 3022.80 |
002465 | 海格通信 | 0.58 | 0.92 | 2025.16 |
000768 | 中航西飞 | 4.12 | 0.75 | 1901.76 |
002338 | 奥普光电 | 1.79 | 9.09 | 1804.32 |
300123 | 亚光科技 | 6.18 | 4.82 | 1732.65 |
000519 | 中兵红箭 | 5.16 | 4.36 | 1458.21 |
301306 | 西测测试 | -1.17 | 15.49 | 1354.17 |
300034 | 钢研高纳 | 5.44 | 2.99 | 1330.37 |
600879 | 航天电子 | 4.44 | 2.14 | 1291.87 |
002625 | 光启技术 | 1.52 | 1.11 | 1257.09 |
000733 | 振华科技 | 1.94 | 1.53 | 1224.18 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600760 | 中航沈飞 | 4.21 | 0.62 | -4984.42 |
300114 | 中航电测 | -0.29 | 2.58 | -4120.87 |
300696 | 爱乐达 | -3.43 | 17.54 | -3030.86 |
300722 | 新余国科 | -0.35 | 4.06 | -2085.82 |
301050 | 雷电微力 | 6.43 | 5.34 | -1505.98 |
600391 | 航发科技 | 3.32 | 1.71 | -1324.12 |
002025 | 航天电器 | 2.61 | 1.24 | -1238.98 |
001270 | 铖昌科技 | 0.71 | 2.90 | -1175.04 |
300527 | 中船应急 | 3.03 | 1.77 | -1147.25 |
300589 | 江龙船艇 | 4.85 | 7.61 | -1062.37 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.95 | 7.24 | -1030.69 |
600316 | 洪都航空 | 1.77 | 0.83 | -993.23 |
002519 | 银河电子 | 2.51 | 1.62 | -945.96 |
300474 | 景嘉微 | 0.41 | 1.73 | -920.16 |
002111 | 威海广泰 | 4.62 | 2.43 | -900.85 |
300875 | 捷强装备 | 0.98 | 10.28 | -873.28 |
300922 | 天秦装备 | 2.61 | 6.14 | -804.81 |
002446 | 盛路通信 | 2.54 | 2.92 | -718.22 |
688002 | 睿创微纳 | 0.79 | 1.59 | -709.50 |
300177 | 中海达 | 0.16 | 7.35 | -697.58 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。