今日43只A股封板 国防军工行业涨幅最大
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:58652
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日43只A股封板 国防军工行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.98%,A股成交量397.79亿股,成交金额4070.29亿元,比上一个交易日增加4.84%。个股方面,4528只个股上涨,其中涨停43只,694只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,国防军工、石油石化、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.95%、2.50%、2.22%;食品饮料、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为0.64%、0.07%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.95 | 169.00 | 70.20 | 北方长龙 | 20.00 |
石油石化 | 2.50 | 44.45 | 14.78 | 岳阳兴长 | 8.74 |
电子 | 2.22 | 808.51 | 0.78 | 则成电子 | 29.94 |
通信 | 2.15 | 210.55 | 39.06 | 美信科技 | 14.63 |
有色金属 | 2.00 | 169.74 | 12.09 | 银邦股份 | 11.75 |
机械设备 | 1.88 | 278.41 | 5.80 | 东杰智能 | 20.08 |
建筑装饰 | 1.57 | 107.41 | 20.95 | 华锡有色 | 8.14 |
公用事业 | 1.43 | 108.65 | 21.61 | 大连热电 | 10.02 |
汽车 | 1.36 | 238.50 | 9.01 | 上海物贸 | 9.85 |
交通运输 | 1.34 | 86.76 | 16.97 | 长江投资 | 9.98 |
环保 | 1.26 | 25.57 | -1.38 | 太和水 | 4.70 |
综合 | 1.17 | 3.36 | -12.67 | *ST富润 | 5.32 |
电力设备 | 1.03 | 277.51 | 22.74 | 欣灵电气 | 20.01 |
基础化工 | 0.96 | 153.70 | -4.06 | 建新股份 | 9.07 |
建筑材料 | 0.72 | 29.34 | -4.19 | 宏和科技 | 9.97 |
轻工制造 | 0.65 | 31.19 | -11.16 | 德力股份 | 9.93 |
商贸零售 | 0.62 | 37.13 | -7.59 | 南宁百货 | 6.87 |
非银金融 | 0.59 | 97.08 | 13.38 | 渤海租赁 | 7.98 |
计算机 | 0.58 | 319.44 | -3.51 | 川大智胜 | 10.01 |
煤炭 | 0.57 | 36.57 | -5.74 | 淮河能源 | 2.96 |
社会服务 | 0.49 | 33.08 | -15.76 | 安邦护卫 | 3.44 |
房地产 | 0.47 | 66.75 | -14.07 | 华联控股 | 6.73 |
钢铁 | 0.45 | 18.13 | 15.46 | 甬金股份 | 3.50 |
农林牧渔 | 0.44 | 41.04 | 0.95 | 万辰集团 | 4.84 |
传媒 | 0.39 | 133.38 | -31.39 | 名臣健康 | 2.86 |
银行 | 0.36 | 112.17 | 3.34 | 长沙银行 | 3.79 |
家用电器 | 0.22 | 66.14 | -16.65 | 兆驰股份 | 5.21 |
美容护理 | 0.22 | 10.47 | -19.02 | ST美谷 | 5.00 |
医药生物 | 0.12 | 226.39 | -4.68 | *ST吉药 | 20.00 |
纺织服饰 | -0.07 | 23.12 | -0.41 | 华利集团 | -4.98 |
食品饮料 | -0.64 | 106.74 | 5.51 | 泸州老窖 | -2.50 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。