【盘中播报】沪指跌0.48% 非银金融行业跌幅最大
2024年05月15日 | 小微 | 浏览量:63830
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.48%,A股成交量580.41亿股,成交金额5976.32亿元,比上一个交易日减少9.07%。个股方面,1695只个股上涨,其中涨停63只,3454只个股下跌,其中跌停31只。从申万行业来看,房地产、建筑材料、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为3.13%、1.65%、0.54%;非银金融、公用事业、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.64%、1.38%、1.18%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.13 | 209.09 | 49.74 | 光大嘉宝 | 10.22 |
建筑材料 | 1.65 | 63.36 | 24.90 | 三棵树 | 9.25 |
轻工制造 | 0.54 | 101.85 | 16.10 | 亚振家居 | 10.00 |
煤炭 | 0.50 | 59.32 | -34.98 | 淮河能源 | 3.70 |
银行 | 0.22 | 117.43 | -17.79 | 宁波银行 | 3.20 |
基础化工 | -0.02 | 389.50 | -5.21 | 莱茵生物 | -10.00 |
商贸零售 | -0.07 | 54.38 | -15.87 | ST联络 | -5.22 |
纺织服饰 | -0.07 | 57.49 | -8.35 | ST阳光 | -4.72 |
钢铁 | -0.09 | 30.03 | -21.07 | 盛德鑫泰 | -2.18 |
家用电器 | -0.24 | 137.47 | -11.50 | *ST同洲 | -4.97 |
食品饮料 | -0.26 | 118.93 | -34.50 | 甘源食品 | -4.96 |
电子 | -0.28 | 540.53 | -11.28 | 漫步者 | -8.02 |
美容护理 | -0.29 | 23.25 | -5.02 | 芭薇股份 | -4.75 |
建筑装饰 | -0.29 | 155.22 | 1.21 | 罗曼股份 | -5.39 |
石油石化 | -0.36 | 71.25 | -7.19 | 恒力石化 | -4.00 |
通信 | -0.40 | 209.72 | -18.28 | ST富通 | -5.08 |
交通运输 | -0.43 | 159.60 | -16.75 | 龙江交通 | -6.84 |
有色金属 | -0.51 | 316.79 | 2.25 | *ST中润 | -5.04 |
机械设备 | -0.53 | 354.41 | -9.10 | 雷尔伟 | -9.17 |
传媒 | -0.58 | 243.68 | -13.03 | 中青宝 | -5.97 |
综合 | -0.72 | 11.48 | -11.57 | 南京新百 | -6.06 |
社会服务 | -0.74 | 56.39 | -11.76 | 米奥会展 | -6.19 |
环保 | -0.74 | 55.91 | -12.77 | 百川畅银 | -3.62 |
电力设备 | -0.76 | 497.04 | -3.24 | *ST保力 | -18.18 |
国防军工 | -0.94 | 199.36 | -1.91 | 星网宇达 | -5.69 |
计算机 | -1.00 | 330.73 | -14.16 | ST汇金 | -20.11 |
医药生物 | -1.09 | 479.80 | -25.00 | 泓博医药 | -12.15 |
汽车 | -1.14 | 338.72 | -6.31 | 春风动力 | -4.90 |
农林牧渔 | -1.18 | 92.12 | -25.56 | 播恩集团 | -8.87 |
公用事业 | -1.38 | 209.24 | -21.86 | 西昌电力 | -9.33 |
非银金融 | -1.64 | 292.21 | 32.53 | 浙商证券 | -9.55 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。