非银金融行业6月28日资金流向日报
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:57698

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:非银金融行业6月28日资金流向日报)
沪指6月28日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅分别为3.20%、2.21%。跌幅居前的行业为非银金融、食品饮料,跌幅分别为1.50%、1.40%。非银金融行业位居今日跌幅榜首位。
非银金融行业今日下跌1.50%,全天主力资金净流出15.30亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有16只;下跌的有65只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是浙商证券,今日净流入资金3840.29万元,紧随其后的是中国平安、渤海租赁,净流入资金分别为1802.62万元、1204.78万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有东方财富、光大证券、首创证券,净流出资金分别为6.55亿元、8311.81万元、7938.44万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | -6.88 | 3.12 | -65474.06 |
| 601788 | 光大证券 | -3.82 | 1.33 | -8311.81 |
| 601136 | 首创证券 | -3.54 | 11.71 | -7938.44 |
| 601881 | 中国银河 | -2.16 | 0.94 | -7677.34 |
| 601688 | 华泰证券 | -0.80 | 0.80 | -6509.49 |
| 601901 | 方正证券 | -2.40 | 1.13 | -6218.81 |
| 600030 | 中信证券 | -0.92 | 0.62 | -5787.58 |
| 601995 | 中金公司 | -2.76 | 0.55 | -5427.99 |
| 600837 | 海通证券 | -1.83 | 0.70 | -3464.31 |
| 600958 | 东方证券 | -1.30 | 0.57 | -3393.13 |
| 601066 | 中信建投 | -3.22 | 0.36 | -3105.75 |
| 601456 | 国联证券 | -1.93 | 1.58 | -3093.68 |
| 600109 | 国金证券 | -2.45 | 0.86 | -2960.42 |
| 601099 | 太平洋 | -0.65 | 2.43 | -2937.63 |
| 600621 | 华鑫股份 | -3.99 | 2.50 | -2934.16 |
| 601162 | 天风证券 | -1.80 | 1.68 | -2743.78 |
| 601377 | 兴业证券 | -1.17 | 0.50 | -2343.28 |
| 600906 | 财达证券 | -2.39 | 1.05 | -2245.81 |
| 601696 | 中银证券 | -1.94 | 0.65 | -2233.63 |
| 600999 | 招商证券 | -2.11 | 0.31 | -1740.07 |
| 601375 | 中原证券 | -0.58 | 0.95 | -1609.04 |
| 002670 | 国盛金控 | -2.19 | 2.02 | -1509.92 |
| 601555 | 东吴证券 | -1.99 | 0.93 | -1424.52 |
| 601108 | 财通证券 | -1.49 | 0.72 | -1387.10 |
| 600053 | 九鼎投资 | -1.35 | 5.36 | -1346.29 |
| 002736 | 国信证券 | -1.81 | 0.23 | -1273.00 |
| 600095 | 湘财股份 | -2.61 | 0.68 | -1205.17 |
| 600369 | 西南证券 | -2.19 | 0.58 | -1165.44 |
| 000783 | 长江证券 | -1.02 | 0.73 | -1064.02 |
| 000686 | 东北证券 | -1.59 | 0.75 | -1032.75 |
| 601211 | 国泰君安 | -0.51 | 0.51 | -1006.11 |
| 601059 | 信达证券 | -1.32 | 2.14 | -941.47 |
| 600155 | 华创云信 | -2.48 | 1.29 | -924.47 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.13 | 0.05 | -922.23 |
| 000728 | 国元证券 | -1.62 | 0.74 | -879.15 |
| 600318 | 新力金融 | -1.25 | 5.42 | -863.09 |
| 601990 | 南京证券 | -2.29 | 0.59 | -859.09 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.81 | 0.92 | -719.80 |
| 600918 | 中泰证券 | -1.73 | 0.48 | -701.80 |
| 600061 | 国投资本 | -1.22 | 0.33 | -658.14 |
| 000750 | 国海证券 | -1.02 | 0.71 | -584.26 |
| 002797 | 第一创业 | -1.36 | 0.84 | -532.38 |
| 002316 | 亚联发展 | -2.51 | 3.36 | -490.58 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.27 | -452.18 |
| 601601 | 中国太保 | -0.18 | 0.26 | -374.85 |
| 603300 | 华铁应急 | 0.37 | 0.66 | -299.23 |
| 002939 | 长城证券 | -1.62 | 0.49 | -290.62 |
| 000987 | 越秀资本 | -0.80 | 0.24 | -263.92 |
| 600599 | ST熊猫 | -0.24 | 0.70 | -104.75 |
| 002961 | 瑞达期货 | -0.82 | 0.64 | -94.51 |
| 603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.65 | -67.63 |
| 000935 | 四川双马 | -0.08 | 0.36 | -62.25 |
| 002647 | 仁东控股 | -1.20 | 1.50 | -27.40 |
| 600927 | 永安期货 | -1.15 | 0.57 | -14.77 |
| 002500 | 山西证券 | -0.63 | 0.60 | 28.52 |
| 300773 | 拉卡拉 | -1.11 | 1.04 | 47.78 |
| 001236 | 弘业期货 | -0.28 | 2.00 | 100.98 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.87 | 7.30 | 102.96 |
| 002945 | 华林证券 | -1.77 | 0.26 | 166.23 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.00 | 0.59 | 185.07 |
| 000712 | 锦龙股份 | -2.34 | 1.18 | 190.33 |
| 600643 | 爱建集团 | -0.79 | 0.52 | 200.91 |
| 600816 | 建元信托 | 0.74 | 0.52 | 229.19 |
| 000567 | 海德股份 | 0.36 | 0.41 | 263.96 |
| 600517 | 国网英大 | 1.64 | 0.31 | 266.07 |
| 002926 | 华西证券 | -1.49 | 0.43 | 303.02 |
| 000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.77 | 312.77 |
| 000532 | 华金资本 | 1.94 | 3.63 | 338.78 |
| 000958 | 电投产融 | 0.27 | 0.35 | 340.13 |
| 601198 | 东兴证券 | -1.00 | 1.02 | 405.06 |
| 000617 | 中油资本 | 0.73 | 0.26 | 405.39 |
| 601336 | 新华保险 | 0.03 | 0.42 | 472.15 |
| 000166 | 申万宏源 | -2.05 | 0.38 | 568.59 |
| 000627 | 天茂集团 | -0.57 | 0.64 | 568.91 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.00 | 0.66 | 615.80 |
| 600864 | 哈投股份 | 0.42 | 1.28 | 694.48 |
| 600909 | 华安证券 | -1.64 | 0.64 | 729.54 |
| 601236 | 红塔证券 | -1.08 | 0.39 | 738.23 |
| 601319 | 中国人保 | 0.78 | 0.18 | 812.78 |
| 000776 | 广发证券 | -1.06 | 0.37 | 835.34 |
| 002673 | 西部证券 | -0.16 | 1.26 | 958.26 |
| 600705 | 中航产融 | -1.33 | 0.47 | 964.12 |
| 000415 | 渤海租赁 | 7.14 | 3.07 | 1204.78 |
| 601318 | 中国平安 | -0.14 | 0.37 | 1802.62 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.28 | 1.85 | 3840.29 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
