农林牧渔行业7月1日资金流向日报
2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:60151
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:农林牧渔行业7月1日资金流向日报)
沪指7月1日上涨0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅分别为4.71%、3.27%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、家用电器,跌幅分别为0.63%、0.39%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
农林牧渔行业今日上涨2.55%,全天主力资金净流入1.80亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有89只,涨停的有2只;下跌的有12只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是辉隆股份,今日净流入资金3423.35万元,紧随其后的是温氏股份、唐人神,净流入资金分别为2720.44万元、2691.50万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有ST天邦、圣农发展、隆平高科,净流出资金分别为2131.97万元、1146.68万元、847.47万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002556 | 辉隆股份 | 10.07 | 3.84 | 3423.35 |
300498 | 温氏股份 | 2.83 | 0.51 | 2720.44 |
002567 | 唐人神 | 6.34 | 5.10 | 2691.50 |
600975 | 新五丰 | 5.94 | 5.05 | 2313.72 |
002714 | 牧原股份 | 3.19 | 0.62 | 1781.50 |
300189 | 神农科技 | 11.17 | 8.58 | 1697.68 |
002157 | 正邦科技 | 4.48 | 1.14 | 1148.79 |
603477 | 巨星农牧 | 3.73 | 1.27 | 937.38 |
300021 | 大禹节水 | 4.85 | 4.06 | 910.07 |
002868 | 绿康生化 | 7.89 | 2.09 | 834.47 |
002100 | 天康生物 | 6.64 | 2.98 | 819.44 |
000876 | 新希望 | 2.95 | 0.55 | 785.22 |
001201 | 东瑞股份 | -4.10 | 7.93 | 623.88 |
000702 | 正虹科技 | 4.00 | 8.72 | 592.07 |
000592 | 平潭发展 | 6.92 | 3.55 | 584.90 |
002548 | 金新农 | 7.39 | 2.89 | 583.83 |
002385 | 大北农 | 4.16 | 1.87 | 543.26 |
603363 | *ST傲农 | 5.11 | 2.96 | 497.59 |
605296 | 神农集团 | 6.66 | 4.89 | 373.02 |
002311 | 海大集团 | -0.85 | 0.36 | 363.36 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002124 | ST天邦 | 0.96 | 4.56 | -2131.97 |
002299 | 圣农发展 | 1.25 | 0.97 | -1146.68 |
000998 | 隆平高科 | 2.24 | 1.38 | -847.47 |
600201 | 生物股份 | 0.83 | 1.12 | -728.17 |
300175 | 朗源股份 | 2.17 | 6.70 | -363.64 |
301498 | 乖宝宠物 | -1.69 | 3.26 | -327.92 |
002891 | 中宠股份 | 1.34 | 0.95 | -325.80 |
600883 | 博闻科技 | 0.65 | 2.61 | -324.91 |
600313 | 农发种业 | 1.97 | 1.00 | -238.39 |
300999 | 金龙鱼 | 1.10 | 0.86 | -221.17 |
601952 | 苏垦农发 | 2.99 | 0.71 | -212.56 |
605198 | 安德利 | -0.34 | 0.41 | -210.68 |
600467 | 好当家 | 2.11 | 1.12 | -204.10 |
000505 | 京粮控股 | 2.21 | 0.45 | -177.45 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.37 | 1.81 | -172.87 |
002505 | 鹏都农牧 | -9.09 | 0.15 | -168.56 |
603231 | 索宝蛋白 | 1.06 | 3.12 | -166.97 |
000798 | 中水渔业 | 1.42 | 0.67 | -161.12 |
300119 | 瑞普生物 | 2.79 | 1.27 | -137.46 |
600359 | 新农开发 | 3.04 | 1.55 | -112.21 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。