147股融资余额增幅超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月1日沪指上涨0.92%,市场两融余额为14811.09亿元,较前一交易日增加2.10亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月1日,沪市两融余额7865.01亿元,较前一交易日减少5.92亿元;深市两融余额6935.62亿元,较前一交易日增加8.03亿元;北交所两融余额10.47亿元,较前一交易日减少53.98万元;深沪北两融余额合计14811.09亿元,较前一交易日增加2.10亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加9.31亿元;其次是通信、汽车行业,融资余额分别增加5.35亿元、4.40亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1613只,占比45.27%,其中,147股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是则成电子,该股最新融资余额611.80万元,较前一交易日增幅达158.27%;股价表现上,该股当日上涨4.06%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有桂冠电力、中胤时尚,融资余额增幅分别为47.95%、44.29%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.52%,涨幅居前的有凯旺科技、欣灵电气、桂冠电力,涨幅分别为20.02%、19.99%、7.69%。跌幅居前的有美信科技、思源电气、科瑞思,跌幅分别为4.04%、3.59%、3.27%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 611.80 | 158.27 | 4.06 | 电子 |
600236 | 桂冠电力 | 10875.81 | 47.95 | 7.69 | 公用事业 |
300901 | 中胤时尚 | 5293.53 | 44.29 | 1.66 | 纺织服饰 |
837748 | 路桥信息 | 75.85 | 35.76 | 2.87 | 计算机 |
301577 | 美信科技 | 7019.96 | 33.92 | -4.04 | 通信 |
301388 | 欣灵电气 | 3140.32 | 32.65 | 19.99 | 电力设备 |
301182 | 凯旺科技 | 2875.13 | 28.24 | 20.02 | 电子 |
301053 | 远信工业 | 3045.25 | 27.70 | 4.21 | 机械设备 |
831641 | 格利尔 | 49.06 | 24.30 | 5.61 | 家用电器 |
002273 | 水晶光电 | 61992.65 | 22.76 | 7.18 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 8992.31 | 22.09 | -0.22 | 电力设备 |
301295 | 美硕科技 | 2756.62 | 20.14 | 3.67 | 电力设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 175.73 | 19.40 | 1.72 | 计算机 |
838163 | 方大新材 | 45.86 | 17.92 | -1.41 | 轻工制造 |
002028 | 思源电气 | 23530.24 | 17.86 | -3.59 | 电力设备 |
000049 | 德赛电池 | 28370.17 | 17.41 | 2.13 | 电力设备 |
873833 | 美心翼申 | 163.71 | 17.26 | 1.75 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 4243.43 | 16.85 | -3.27 | 通信 |
688617 | 惠泰医疗 | 8467.05 | 16.49 | -1.67 | 医药生物 |
000680 | 山推股份 | 26526.81 | 15.27 | 1.94 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1881股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有103只。华维设计融资余额降幅最大,最新融资余额3.06万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了58.30%;融资余额降幅较大的个股还有九菱科技、中科磁业等,融资余额分别下降了49.34%、34.37%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833427 | 华维设计 | 3.06 | -58.30 | -2.99 | 建筑装饰 |
873305 | 九菱科技 | 19.16 | -49.34 | 20.23 | 机械设备 |
301141 | 中科磁业 | 7306.91 | -34.37 | 20.00 | 有色金属 |
873167 | 新赣江 | 141.71 | -26.22 | 2.70 | 医药生物 |
834058 | 华洋赛车 | 31.03 | -20.65 | -0.90 | 汽车 |
836807 | 奔朗新材 | 36.47 | -18.54 | 3.76 | 机械设备 |
870508 | 丰安股份 | 21.83 | -18.41 | 5.35 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 70.11 | -17.69 | -0.97 | 电力设备 |
301035 | 润丰股份 | 19554.56 | -16.04 | -0.63 | 基础化工 |
838171 | 邦德股份 | 155.89 | -14.71 | 0.72 | 汽车 |
301119 | 正强股份 | 2840.18 | -13.92 | 19.98 | 汽车 |
301192 | 泰祥股份 | 3449.11 | -13.14 | 2.78 | 汽车 |
870726 | 鸿智科技 | 122.30 | -13.09 | 1.10 | 家用电器 |
301503 | 智迪科技 | 3276.92 | -12.75 | 1.29 | 计算机 |
300930 | 屹通新材 | 5453.79 | -12.70 | 6.29 | 有色金属 |
300956 | 英力股份 | 6419.40 | -12.58 | -2.85 | 电子 |
002350 | 北京科锐 | 7081.76 | -12.13 | 7.14 | 电力设备 |
832876 | 慧为智能 | 94.76 | -11.91 | 3.40 | 电子 |
831087 | 秋乐种业 | 364.74 | -11.63 | 4.57 | 农林牧渔 |
833523 | 德瑞锂电 | 115.82 | -11.48 | 1.22 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。