106股每笔成交量增长超50%
2024年07月02日 | 小微 | 浏览量:60609
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至7月2日收盘,沪指报收2997.01点,涨跌幅0.08%;深成指报收8812.67点,涨跌幅-0.97%;创业板指报收1665.04点,涨跌幅-1.05%。从平均每笔成交数据来看,有2671只个股平均每笔成交量环比增加,其中,106只个股平均每笔成交量增幅超50%;1842只个股每笔成交量环比下降。其中荣丰控股、普联软件、保龄宝等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST鼎龙、全新好、华阳新材等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有34只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据7月2日每笔成交环比增幅居前个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000668 | 荣丰控股 | 10.06 | 5090 | 472.25 |
300996 | 普联软件 | 20.01 | 3267 | 397.15 |
002286 | 保龄宝 | 10.05 | 1746 | 248.61 |
601366 | 利群股份 | 8.02 | 1435 | 214.36 |
002535 | 林州重机 | 9.85 | 4247 | 210.37 |
300311 | 任子行 | 19.88 | 3754 | 192.25 |
002940 | 昂利康 | 4.19 | 747 | 163.35 |
002102 | 能特科技 | 10.04 | 6679 | 153.34 |
002552 | 宝鼎科技 | 9.97 | 1009 | 138.78 |
603665 | 康隆达 | 2.06 | 1164 | 129.51 |
7月2日成交笔数环比增幅居前个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002502 | ST鼎龙 | 0.00 | 3232 | 2506.45 |
000007 | 全新好 | 9.92 | 6230 | 1816.92 |
600281 | 华阳新材 | -0.69 | 16415 | 1682.30 |
002645 | 华宏科技 | -3.14 | 56334 | 1293.37 |
600387 | *ST海越 | 3.49 | 1391 | 1141.96 |
002857 | 三晖电气 | 10.02 | 9955 | 933.75 |
603829 | 洛凯股份 | 9.99 | 29404 | 810.90 |
002418 | 康盛股份 | -1.76 | 13594 | 722.88 |
002512 | 达华智能 | -1.61 | 39295 | 592.79 |
300103 | 达刚控股 | 2.61 | 28932 | 543.79 |
7月2日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
利群股份 | 8.02 | 1435 | 214.36 | 4467 | 233.61 |
昂利康 | 4.19 | 747 | 163.35 | 9551 | 204.66 |
能特科技 | 10.04 | 6679 | 153.34 | 13424 | 180.66 |
康隆达 | 2.06 | 1164 | 129.51 | 3262 | 58.35 |
大立科技 | 9.98 | 1004 | 125.85 | 17075 | 79.38 |
鹏都农牧 | -10.00 | 8999 | 116.38 | 9171 | 306.70 |
亚太实业 | -2.96 | 2869 | 111.25 | 3050 | 113.88 |
浪潮软件 | 9.96 | 1192 | 106.51 | 15812 | 348.44 |
杭电股份 | 9.95 | 1095 | 102.88 | 16739 | 55.36 |
开润股份 | -5.69 | 392 | 96.32 | 8458 | 61.60 |
金桥信息 | 10.01 | 906 | 93.29 | 19000 | 64.22 |
ST鼎龙 | 0.00 | 11662 | 90.58 | 3232 | 2506.45 |
浙江仙通 | 9.97 | 617 | 88.83 | 16036 | 90.23 |
东港股份 | 4.90 | 1363 | 88.83 | 19740 | 153.01 |
铜冠铜箔 | 11.88 | 691 | 88.55 | 23543 | 87.94 |
中天精装 | 6.72 | 534 | 83.94 | 6805 | 89.08 |
普路通 | 10.02 | 962 | 82.84 | 10396 | 80.33 |
竞业达 | 10.02 | 468 | 82.28 | 7466 | 102.72 |
三友联众 | 13.42 | 969 | 79.16 | 35427 | 91.66 |
三德科技 | 5.30 | 535 | 73.13 | 19139 | 139.78 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。