科创板两融余额942.31亿元 较上一交易日环比减少8.52亿元
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:63492
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,7月4日,科创板两融余额合计942.31亿元,较上一交易日减少8.52亿元。连续6个交易日减少。其中,融资余额合计898.48亿元,较上一交易日减少7.46亿元;融券余额合计43.83亿元,较上一交易日减少1.07亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.07.04 | 942.31 | -8.52 | 898.48 | 43.83 |
2024.07.03 | 950.83 | -2.34 | 905.93 | 44.90 |
2024.07.02 | 953.17 | -0.64 | 907.85 | 45.32 |
2024.07.01 | 953.81 | -0.35 | 906.85 | 46.96 |
2024.06.28 | 954.15 | -0.36 | 906.24 | 47.92 |
2024.06.27 | 954.52 | -3.82 | 906.66 | 47.86 |
2024.06.26 | 958.34 | 4.22 | 909.88 | 48.46 |
2024.06.25 | 954.12 | -14.58 | 907.82 | 46.30 |
2024.06.24 | 968.70 | -9.35 | 919.31 | 49.39 |
2024.06.21 | 978.05 | -0.75 | 926.73 | 51.33 |
2024.06.20 | 978.81 | 0.72 | 928.17 | 50.64 |
2024.06.19 | 978.09 | 4.00 | 928.55 | 49.54 |
2024.06.18 | 974.08 | 0.30 | 924.48 | 49.60 |
2024.06.17 | 973.79 | 4.78 | 923.72 | 50.06 |
2024.06.14 | 969.00 | -2.50 | 918.37 | 50.63 |
2024.06.13 | 971.50 | 1.89 | 917.67 | 53.83 |
2024.06.12 | 969.61 | 5.02 | 916.08 | 53.52 |
2024.06.11 | 964.59 | 0.73 | 909.37 | 55.21 |
2024.06.07 | 963.86 | -11.40 | 908.79 | 55.06 |
2024.06.06 | 975.25 | -5.39 | 914.41 | 60.84 |
2024.06.05 | 980.64 | -1.96 | 918.12 | 62.53 |
2024.06.04 | 982.61 | 0.66 | 919.89 | 62.72 |
2024.06.03 | 981.95 | -2.75 | 919.87 | 62.08 |
2024.05.31 | 984.70 | -2.04 | 922.51 | 62.19 |
2024.05.30 | 986.74 | 1.58 | 924.78 | 61.96 |
2024.05.29 | 985.15 | -0.93 | 923.73 | 61.43 |
2024.05.28 | 986.09 | -0.63 | 924.34 | 61.75 |
2024.05.27 | 986.72 | -1.30 | 924.34 | 62.37 |
2024.05.24 | 988.01 | -10.07 | 925.02 | 62.99 |
2024.05.23 | 998.08 | -3.85 | 932.15 | 65.93 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。