电子行业今日净流出资金33.70亿元,金溢科技等8股净流出资金超亿元
2024年07月04日 | 小微 | 浏览量:74402
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业今日净流出资金33.70亿元,金溢科技等8股净流出资金超亿元)
沪指7月4日下跌0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅分别为0.69%、0.16%。跌幅居前的行业为商贸零售、房地产,跌幅分别为3.55%、3.43%。电子行业今日下跌1.45%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌1.45%,全天主力资金净流出33.70亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有44只,涨停的有1只;下跌的有421只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有129只,其中,净流入资金超千万元的有19只,净流入资金居首的是东山精密,今日净流入资金9491.48万元,紧随其后的是世运电路、立讯精密,净流入资金分别为9311.63万元、5887.65万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有金溢科技、通富微电、佰维存储,净流出资金分别为2.56亿元、2.20亿元、2.08亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 4.29 | 7.81 | 9491.48 |
603920 | 世运电路 | 9.99 | 8.13 | 9311.63 |
002475 | 立讯精密 | -0.08 | 0.76 | 5887.65 |
300433 | 蓝思科技 | 3.14 | 1.17 | 5156.20 |
300604 | 长川科技 | -0.04 | 2.82 | 2755.37 |
300991 | 创益通 | 4.98 | 31.12 | 2640.22 |
603501 | 韦尔股份 | 0.42 | 0.70 | 2470.55 |
688120 | 华海清科 | -0.81 | 0.86 | 2283.20 |
688498 | 源杰科技 | -0.73 | 2.62 | 2021.08 |
605111 | 新洁能 | -0.65 | 3.25 | 1918.97 |
300115 | 长盈精密 | 0.69 | 5.38 | 1841.70 |
002351 | 漫步者 | 1.54 | 6.83 | 1516.25 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.39 | 0.84 | 1407.28 |
002815 | 崇达技术 | 1.12 | 5.09 | 1281.09 |
002463 | 沪电股份 | 1.28 | 1.66 | 1267.66 |
603228 | 景旺电子 | 2.63 | 4.11 | 1238.15 |
688252 | 天德钰 | -0.80 | 4.46 | 1232.40 |
300322 | 硕贝德 | 4.12 | 13.60 | 1178.68 |
002119 | 康强电子 | 3.17 | 10.06 | 1125.48 |
301282 | 金禄电子 | 2.41 | 18.30 | 834.18 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | -10.00 | 31.05 | -25568.69 |
002156 | 通富微电 | -2.74 | 4.04 | -21998.54 |
688525 | 佰维存储 | -2.72 | 7.87 | -20800.19 |
002600 | 领益智造 | -0.62 | 4.08 | -15634.45 |
600584 | 长电科技 | -1.64 | 2.24 | -12311.21 |
600460 | 士兰微 | -3.08 | 2.19 | -11069.62 |
603002 | 宏昌电子 | 0.60 | 9.89 | -10127.89 |
601138 | 工业富联 | -0.40 | 0.40 | -10026.04 |
600171 | 上海贝岭 | -4.86 | 9.02 | -8560.75 |
000021 | 深科技 | -3.66 | 2.92 | -8438.35 |
002241 | 歌尔股份 | -0.77 | 1.86 | -7788.71 |
002049 | 紫光国微 | -2.61 | 1.48 | -7406.36 |
688041 | 海光信息 | -3.20 | 1.25 | -6042.50 |
000725 | 京东方A | -0.97 | 0.64 | -5883.92 |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 0.89 | -5445.56 |
688347 | 华虹公司 | 1.03 | 5.84 | -5146.51 |
688521 | 芯原股份 | -3.63 | 2.64 | -4610.82 |
002130 | 沃尔核材 | -0.35 | 7.10 | -4389.93 |
300458 | 全志科技 | -1.60 | 6.80 | -4388.94 |
000100 | TCL科技 | -2.09 | 1.68 | -4303.73 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。