医药生物行业今日跌1.92%,主力资金净流出18.98亿元
2024年07月04日 | 小微 | 浏览量:64804
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:医药生物行业今日跌1.92%,主力资金净流出18.98亿元)
沪指7月4日下跌0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅分别为0.69%、0.16%。跌幅居前的行业为商贸零售、房地产,跌幅分别为3.55%、3.43%。医药生物行业今日下跌1.92%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
医药生物行业今日下跌1.92%,全天主力资金净流出18.98亿元,该行业所属的个股共474只,今日上涨的有17只,涨停的有2只;下跌的有453只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有160只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是东诚药业,今日净流入资金1152.13万元,紧随其后的是开立医疗、鱼跃医疗,净流入资金分别为1097.03万元、1081.42万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有药明康德、花园生物、华东医药,净流出资金分别为1.74亿元、7545.86万元、6458.35万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002675 | 东诚药业 | -5.28 | 2.44 | 1152.13 |
300633 | 开立医疗 | -3.30 | 1.26 | 1097.03 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.05 | 0.68 | 1081.42 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.96 | 0.59 | 1053.34 |
300049 | 福瑞股份 | -1.90 | 1.20 | 1042.58 |
600998 | 九州通 | -1.23 | 0.48 | 924.43 |
300347 | 泰格医药 | 0.66 | 1.11 | 777.55 |
301393 | 昊帆生物 | 1.31 | 8.41 | 717.23 |
301367 | 怡和嘉业 | -1.23 | 0.85 | 710.00 |
600252 | 中恒集团 | -1.35 | 0.69 | 698.73 |
688575 | 亚辉龙 | -2.07 | 0.60 | 697.94 |
688488 | 艾迪药业 | 0.11 | 1.40 | 606.68 |
688139 | 海尔生物 | -1.11 | 0.53 | 593.47 |
600739 | 辽宁成大 | -3.01 | 0.49 | 569.77 |
300685 | 艾德生物 | -2.34 | 1.31 | 510.83 |
605116 | 奥锐特 | 0.57 | 0.72 | 479.74 |
000999 | 华润三九 | -0.59 | 0.44 | 468.86 |
300832 | 新产业 | -1.50 | 0.45 | 450.52 |
002566 | 益盛药业 | -2.55 | 1.32 | 427.07 |
300841 | 康华生物 | -3.57 | 1.76 | 412.89 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -2.84 | 1.29 | -17404.31 |
300401 | 花园生物 | -2.22 | 15.52 | -7545.86 |
000963 | 华东医药 | -3.76 | 0.96 | -6458.35 |
688578 | 艾力斯 | -1.51 | 1.24 | -6304.62 |
300015 | 爱尔眼科 | -2.72 | 0.78 | -6138.60 |
603108 | 润达医疗 | -4.04 | 2.67 | -4842.31 |
000661 | 长春高新 | -3.18 | 1.49 | -4804.53 |
600161 | 天坛生物 | -3.22 | 0.95 | -4664.21 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.57 | 0.45 | -4605.62 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.21 | 0.17 | -4329.48 |
002437 | 誉衡药业 | -2.58 | 6.21 | -4188.89 |
600436 | 片仔癀 | -1.94 | 0.28 | -4102.80 |
300122 | 智飞生物 | -3.05 | 1.02 | -4019.50 |
301301 | 川宁生物 | -1.48 | 4.30 | -4000.27 |
000538 | 云南白药 | -1.19 | 0.50 | -3909.13 |
600216 | 浙江医药 | -1.80 | 2.37 | -3649.36 |
600518 | 康美药业 | 9.84 | 0.63 | -3371.23 |
600789 | 鲁抗医药 | -2.99 | 3.53 | -3079.65 |
002821 | 凯莱英 | -3.58 | 1.24 | -2969.73 |
688076 | 诺泰生物 | -2.05 | 1.61 | -2664.35 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。