分红季来了,47只股即将分红

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:63894

分红季来了,47只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:分红季来了,47只股即将分红)

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日47家公司分配方案将要实施。

分红季来了,47只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有3076家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有47家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有34家,中国神华派现最大方,每10股派现22.60元,兖矿能源、丽珠集团等紧随其后,每10股派现金额分别为14.90元、13.50元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中八方股份,福星股份、五芳斋、八方股份等每10股均送转4.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的47只个股中,近5日涨幅最大的是洛阳钼业,累计涨幅为7.69%,其余涨幅居前的有美盈森、福能股份等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
603993 洛阳钼业 1.543 - 8.82 7.69
002303 美盈森 1.300 - 2.54 5.39
600483 福能股份 3.100 - 11.77 4.90
600188 兖矿能源 14.900 3.000 23.47 4.40
601088 中国神华 22.600 - 45.40 4.37
000926 福星股份 0.100 4.000 3.27 3.48
601061 中信金属 1.500 - 6.96 2.20
000650 仁和药业 2.000 - 5.94 1.37
002565 顺灏股份 0.260 - 2.41 1.26
600697 欧亚集团 1.100 - 10.06 1.00
836720 吉冈精密 1.580 - 7.96 0.89
601512 中新集团 2.730 - 7.66 0.79
601588 北辰实业 0.200 - 1.38 0.73
603815 交建股份 0.850 - 5.70 -0.18
000541 佛山照明 1.200 - 4.80 -0.41
605500 森林包装 1.500 - 6.12 -0.49
601096 宏盛华源 0.139 - 4.01 -0.50
688466 金科环境 4.100 - 11.60 -0.68
603488 展鹏科技 2.000 - 6.68 -0.74
603217 元利科技 4.000 - 13.95 -0.92
600182 S佳通 2.700 - 13.78 -1.01
600810 神马股份 1.370 - 6.15 -1.28
002526 山东矿机 0.230 - 2.31 -1.70
603681 永冠新材 1.500 - 12.44 -1.74
002896 中大力德 0.800 - 26.89 -1.79
835368 连城数控 3.000 - 25.50 -1.96
836942 恒立钻具 1.500 - 8.10 -2.17
603237 五芳斋 10.000 4.000 24.10 -2.43
301499 维科精密 1.400 - 21.63 -2.52
301311 昆船智能 0.560 - 17.21 -2.82
002079 苏州固锝 0.380 - 8.18 -3.20
600552 凯盛科技 0.500 - 8.92 -3.46
000513 丽珠集团 13.500 - 36.20 -3.49
300805 电声股份 0.400 - 6.07 -3.65
603203 快克智能 6.000 - 22.41 -3.70
430718 合肥高科 1.000 - 9.08 -3.92
603489 八方股份 10.000 4.000 25.99 -4.03
688358 祥生医疗 8.000 - 24.75 -4.07
832491 奥迪威 2.000 - 11.21 -4.68
300644 南京聚隆 2.500 - 18.89 -4.79
603219 富佳股份 3.000 - 14.18 -6.71
603707 健友股份 1.000 - 11.24 -6.80
001316 润贝航科 6.450 - 28.60 -7.50
300840 酷特智能 0.500 - 8.69 -7.65
688707 振华新材 0.500 - 9.15 -7.85
688105 诺唯赞 1.000 - 18.40 -9.18
603507 振江股份 3.900 3.000 29.37 -9.66

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表