短线防风险 201只个股短期均线现死叉

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:64768

短线防风险 201只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 201只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2930.96点,涨跌幅为-0.90%,A股总成交额为2373.39亿元。到目前为止,今日有201只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华信新材、强瑞技术、超频三等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.97%、-1.26%、-1.16%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 201只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300717 华信新材 -1.48 0.92 15.50 15.81 -1.97 14.68 -7.14
301128 强瑞技术 -1.47 1.97 36.54 37.00 -1.26 35.60 -3.79
300647 超频三 -2.77 2.87 5.02 5.08 -1.16 4.56 -10.15
688519 南亚新材 -0.43 0.24 23.68 23.96 -1.16 22.94 -4.27
002903 宇环数控 -1.18 1.54 16.66 16.84 -1.06 15.97 -5.17
301312 智立方 -0.91 2.42 35.39 35.76 -1.02 33.87 -5.28
600765 中航重机 -2.65 0.63 19.12 19.32 -1.02 18.39 -4.81
300514 友讯达 -2.92 1.67 14.27 14.42 -1.01 13.30 -7.77
300220 金运激光 0.42 1.05 7.55 7.63 -1.01 7.25 -4.97
300447 全信股份 -0.44 0.58 11.78 11.89 -0.96 11.41 -4.07
301321 翰博高新 -1.04 0.57 10.91 11.02 -0.92 10.48 -4.86
300853 申昊科技 -0.15 0.76 13.80 13.93 -0.91 13.25 -4.87
600183 生益科技 -4.14 0.51 20.08 20.27 -0.91 19.47 -3.94
600398 海澜之家 -2.86 0.31 8.97 9.05 -0.91 8.48 -6.34
002635 安洁科技 -2.88 1.40 14.66 14.79 -0.87 14.16 -4.23
300092 科新机电 -0.40 0.79 10.22 10.31 -0.85 9.87 -4.23
300286 安科瑞 -1.11 0.53 20.49 20.66 -0.82 19.58 -5.23
301086 鸿富瀚 -1.89 1.53 37.03 37.33 -0.81 35.22 -5.66
301387 光大同创 -1.37 2.79 31.68 31.93 -0.79 30.14 -5.61
300512 中亚股份 0.91 0.28 5.68 5.72 -0.73 5.57 -2.69
002465 海格通信 -3.52 0.65 10.07 10.14 -0.71 9.58 -5.56
002981 朝阳科技 -1.76 0.52 17.07 17.19 -0.69 16.22 -5.62
688510 航亚科技 -2.56 0.57 17.41 17.53 -0.69 16.74 -4.52
001373 翔腾新材 -0.80 1.07 24.54 24.71 -0.69 23.52 -4.82
300907 康平科技 0.11 0.41 18.20 18.33 -0.68 17.73 -3.26
300953 震裕科技 0.06 0.59 51.68 52.03 -0.67 50.42 -3.09
601231 环旭电子 -4.09 0.40 15.26 15.36 -0.67 14.53 -5.42
603721 中广天择 0.05 2.49 21.62 21.77 -0.67 20.80 -4.43
688117 圣诺生物 -0.36 0.41 22.98 23.13 -0.66 21.88 -5.41
300508 维宏股份 1.76 1.38 18.83 18.95 -0.66 18.49 -2.44
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表