短线防风险 155只个股短期均线现死叉
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:68959
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:短线防风险 155只个股短期均线现死叉)
证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指2946.12点,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为4480.37亿元。到目前为止,今日有155只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华信新材、超频三、南亚新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.88%、-1.12%、-1.01%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300717 | 华信新材 | -0.60 | 1.83 | 15.52 | 15.82 | -1.88 | 14.81 | -6.40 |
300647 | 超频三 | -2.35 | 5.31 | 5.02 | 5.08 | -1.12 | 4.58 | -9.79 |
688519 | 南亚新材 | 1.13 | 0.37 | 23.76 | 24.00 | -1.01 | 23.30 | -2.91 |
002903 | 宇环数控 | -0.12 | 2.39 | 16.70 | 16.86 | -0.96 | 16.14 | -4.26 |
301128 | 强瑞技术 | 2.27 | 4.13 | 36.81 | 37.14 | -0.89 | 36.95 | -0.51 |
300220 | 金运激光 | 1.80 | 1.80 | 7.57 | 7.64 | -0.88 | 7.35 | -3.78 |
600765 | 中航重机 | -1.11 | 1.00 | 19.18 | 19.35 | -0.87 | 18.68 | -3.45 |
300447 | 全信股份 | 0.79 | 1.20 | 11.81 | 11.91 | -0.84 | 11.55 | -3.01 |
300853 | 申昊科技 | 0.60 | 1.09 | 13.82 | 13.94 | -0.84 | 13.35 | -4.23 |
301312 | 智立方 | 1.32 | 4.53 | 35.55 | 35.84 | -0.81 | 34.63 | -3.36 |
300514 | 友讯达 | -0.51 | 3.14 | 14.34 | 14.45 | -0.78 | 13.63 | -5.69 |
301321 | 翰博高新 | 0.47 | 1.03 | 10.95 | 11.03 | -0.77 | 10.64 | -3.54 |
600398 | 海澜之家 | -1.26 | 0.57 | 9.00 | 9.07 | -0.75 | 8.62 | -4.94 |
601808 | 中海油服 | -1.04 | 0.19 | 16.76 | 16.87 | -0.68 | 16.20 | -3.98 |
600183 | 生益科技 | -1.72 | 0.90 | 20.18 | 20.32 | -0.66 | 19.96 | -1.76 |
301387 | 光大同创 | 0.13 | 5.76 | 31.77 | 31.98 | -0.65 | 30.60 | -4.31 |
300512 | 中亚股份 | 2.17 | 0.49 | 5.70 | 5.73 | -0.61 | 5.64 | -1.59 |
002635 | 安洁科技 | -0.21 | 2.23 | 14.73 | 14.82 | -0.61 | 14.55 | -1.85 |
300286 | 安科瑞 | 1.16 | 0.87 | 20.58 | 20.71 | -0.60 | 20.03 | -3.26 |
300092 | 科新机电 | 2.22 | 1.75 | 10.27 | 10.33 | -0.60 | 10.13 | -1.96 |
300907 | 康平科技 | 0.96 | 0.67 | 18.23 | 18.34 | -0.59 | 17.88 | -2.52 |
603159 | 上海亚虹 | 0.62 | 0.60 | 10.04 | 10.10 | -0.56 | 9.80 | -2.94 |
301086 | 鸿富瀚 | 0.78 | 3.45 | 37.22 | 37.43 | -0.55 | 36.18 | -3.34 |
300953 | 震裕科技 | 1.27 | 1.03 | 51.80 | 52.09 | -0.55 | 51.03 | -2.03 |
001268 | 联合精密 | 1.22 | 1.59 | 16.06 | 16.15 | -0.54 | 15.74 | -2.55 |
001234 | 泰慕士 | 0.13 | 2.80 | 16.35 | 16.43 | -0.54 | 15.95 | -2.95 |
300444 | 双杰电气 | -0.17 | 1.95 | 6.13 | 6.17 | -0.54 | 5.99 | -2.84 |
603721 | 中广天择 | 1.54 | 5.38 | 21.68 | 21.80 | -0.52 | 21.11 | -3.15 |
002815 | 崇达技术 | -3.66 | 3.81 | 8.95 | 9.00 | -0.52 | 8.68 | -3.50 |
001373 | 翔腾新材 | 0.93 | 2.06 | 24.62 | 24.75 | -0.52 | 23.93 | -3.32 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。