16.70亿元主力资金今日撤离电子板块
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:59374
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:16.70亿元主力资金今日撤离电子板块)
沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。电子行业今日下跌0.05%。
电子行业今日下跌0.05%,全天主力资金净流出16.70亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有261只,涨停的有2只;下跌的有193只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有186只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是沃尔核材,今日净流入资金8100.59万元,紧随其后的是显盈科技、麦捷科技,净流入资金分别为6855.29万元、6200.29万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有工业富联、通富微电、立讯精密,净流出资金分别为1.74亿元、1.51亿元、1.38亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 3.26 | 7.96 | 8100.59 |
301067 | 显盈科技 | 20.00 | 35.01 | 6855.29 |
300319 | 麦捷科技 | 5.86 | 8.18 | 6200.29 |
600171 | 上海贝岭 | 0.76 | 7.29 | 5482.76 |
688041 | 海光信息 | 3.74 | 1.98 | 4686.39 |
688347 | 华虹公司 | 0.08 | 4.91 | 3992.02 |
002869 | 金溢科技 | -5.41 | 24.95 | 3274.32 |
002741 | 光华科技 | 10.02 | 6.96 | 3037.08 |
600460 | 士兰微 | 0.12 | 1.72 | 2109.26 |
603501 | 韦尔股份 | -0.19 | 0.56 | 1825.43 |
002654 | 万润科技 | -1.45 | 4.81 | 1320.92 |
300545 | 联得装备 | 1.89 | 3.55 | 1253.57 |
300120 | 经纬辉开 | -2.54 | 20.89 | 1218.38 |
002876 | 三利谱 | 1.91 | 2.17 | 1171.96 |
600360 | ST华微 | 4.26 | 4.40 | 1055.35 |
688099 | 晶晨股份 | -0.57 | 0.76 | 996.83 |
688484 | 南芯科技 | 0.72 | 1.93 | 991.69 |
300857 | 协创数据 | 0.62 | 3.07 | 964.38 |
688261 | 东微半导 | 5.33 | 3.52 | 946.10 |
002134 | 天津普林 | -5.52 | 6.66 | 867.57 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -0.70 | 0.44 | -17350.39 |
002156 | 通富微电 | -3.77 | 5.67 | -15052.20 |
002475 | 立讯精密 | -0.33 | 0.94 | -13834.91 |
000725 | 京东方A | -0.73 | 0.76 | -11648.89 |
600584 | 长电科技 | -1.26 | 2.24 | -9571.47 |
300458 | 全志科技 | -4.72 | 9.77 | -9218.64 |
300476 | 胜宏科技 | -1.20 | 3.83 | -6527.82 |
002600 | 领益智造 | 2.49 | 4.57 | -5980.29 |
300433 | 蓝思科技 | -3.64 | 1.49 | -5838.77 |
603920 | 世运电路 | -1.43 | 9.66 | -5304.45 |
002463 | 沪电股份 | 2.12 | 1.84 | -4993.58 |
002371 | 北方华创 | -0.78 | 0.61 | -4749.18 |
688008 | 澜起科技 | 2.23 | 1.40 | -3218.30 |
601231 | 环旭电子 | -2.18 | 0.81 | -3106.44 |
603936 | 博敏电子 | -3.91 | 6.42 | -3101.74 |
300115 | 长盈精密 | -1.20 | 4.10 | -2998.79 |
603005 | 晶方科技 | -2.06 | 5.37 | -2825.52 |
000021 | 深科技 | 0.28 | 2.39 | -2778.56 |
603328 | 依顿电子 | -2.58 | 4.17 | -2686.52 |
688256 | 寒武纪 | -0.34 | 1.27 | -2648.54 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。