7月5日科创板主力资金净流出2.67亿元

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:49234

7月5日科创板主力资金净流出2.67亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月5日科创板主力资金净流出2.67亿元)

沪深两市全天主力资金净流出65.41亿元,其中,科创板主力资金净流出2.67亿元,主力资金净流入的有234只股,主力资金净流出的有322只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有448只,涨停的有艾罗能源等1只,下跌的有116只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有234只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,海光信息主力资金净流入4686.39万元,净流入资金居首;华虹公司、艾罗能源紧随其后,全天净流入资金分别为3992.02万元、3343.00万元。主力资金净流出的有322只,净流出资金最多的是澜起科技,该股今日上涨2.23%,全天主力资金净流出3218.31万元,其次是寒武纪、中微公司,主力资金净流出分别为2648.54万元、2619.87万元。

从主力资金连续性进行观察,共有42只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是通源环境,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有皖仪科技、龙腾光电等,主力资金分别连续流入11天、9天。主力资金连续流出的个股有137只,连续流出天数最多的是卓易信息,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有康拓医疗、天承科技等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688041 海光信息 4686.39 3.83 3.74 1.98
688347 华虹公司 3992.02 11.30 0.08 4.91
688717 艾罗能源 3343.00 11.72 19.99 19.79
688276 百克生物 2914.04 13.60 7.05 1.71
688202 美迪西 2415.39 16.05 8.67 4.65
688016 心脉医疗 2413.40 9.12 3.19 2.12
688390 固德威 2050.59 10.41 3.79 1.50
688169 石头科技 1791.57 5.01 0.28 0.72
688180 君实生物 1719.54 7.88 7.26 0.97
688166 博瑞医药 1569.92 5.12 5.41 1.98
688506 百利天恒 1503.54 6.18 5.36 1.49
688099 晶晨股份 996.83 5.55 -0.57 0.76
688484 南芯科技 991.69 5.78 0.72 1.93
688261 东微半导 946.10 8.72 5.33 3.52
688100 威胜信息 908.18 13.37 3.06 0.38
688333 铂力特 838.27 6.60 4.16 0.97
689009 九号公司 718.50 3.81 1.40 0.89
688123 聚辰股份 659.54 5.11 2.93 1.37
688351 微电生理 639.40 5.99 10.65 4.32
688108 赛诺医疗 628.51 15.87 5.25 1.09
688271 联影医疗 612.25 1.78 4.29 0.55
688596 正帆科技 597.89 5.63 -0.16 1.20
688103 国力股份 588.65 8.82 5.65 3.13
688777 中控技术 569.88 2.44 2.09 0.82
688253 英诺特 569.53 8.76 2.73 2.69
688598 金博股份 561.19 6.95 0.00 2.22
688629 华丰科技 550.51 4.18 2.84 3.12
688032 禾迈股份 546.04 3.79 0.80 2.16
688522 纳睿雷达 525.34 2.50 4.60 5.00
688661 和林微纳 470.00 13.77 -0.66 1.08
688208 道通科技 438.65 1.99 4.81 1.96
688331 荣昌生物 430.87 1.80 3.24 3.81
688048 长光华芯 418.79 6.37 0.00 2.31
688262 国芯科技 406.39 6.38 1.04 1.56
688066 航天宏图 406.13 5.44 0.88 1.79
688475 萤石网络 402.94 5.81 -0.68 0.55
688362 甬矽电子 393.14 6.49 0.70 1.18
688225 亚信安全 388.12 28.48 1.93 0.65
688226 威腾电气 386.21 10.59 1.76 2.80
688586 江航装备 378.97 10.73 1.12 0.50
688401 路维光电 376.76 7.59 1.13 1.89
688513 苑东生物 375.33 13.37 2.77 0.50
688568 中科星图 372.44 4.04 2.28 0.57
688141 杰华特 357.05 6.80 -1.46 1.58
688195 腾景科技 356.83 6.76 1.07 1.83
688630 芯�微装 350.59 3.68 -1.25 1.33
688287 观典防务 348.46 11.50 2.94 1.84
688525 佰维存储 346.83 0.29 1.09 7.60
688023 安恒信息 333.33 4.98 0.00 2.28
688150 莱特光电 329.02 6.10 2.81 1.68
688039 当虹科技 315.40 4.23 2.01 2.91
688213 思特威 314.77 2.68 2.50 0.78
688676 金盘科技 312.03 1.17 1.81 1.29
688172 燕东微 306.54 10.10 1.78 0.43
688702 盛科通信 305.36 6.66 0.10 2.88
688318 财富趋势 300.09 1.75 2.28 1.26
688786 悦安新材 297.40 6.31 2.09 2.66
688279 峰�G科技 289.07 3.91 3.02 1.35
688147 微导纳米 286.68 7.38 1.45 1.99
688520 神州细胞 282.50 3.71 4.15 0.43
688616 西力科技 276.87 18.80 2.82 0.95
688518 联赢激光 274.64 1.86 0.95 2.78
688050 爱博医疗 272.24 2.09 4.62 0.99
688686 奥普特 269.11 6.07 1.38 0.64
688348 昱能科技 260.65 3.96 2.90 2.09
688073 毕得医药 249.51 13.76 3.24 1.44
688685 迈信林 249.00 4.79 2.30 1.64
688222 成都先导 242.97 5.76 2.30 1.00
688388 嘉元科技 241.85 5.12 0.41 1.14
688167 炬光科技 219.97 3.62 -0.47 1.74
688200 华峰测控 219.61 2.43 1.71 0.77
688201 信安世纪 215.93 4.91 1.93 1.94
688234 天岳先进 210.49 1.75 -1.00 1.00
688128 中国电研 209.51 7.69 1.51 0.41
688300 联瑞新材 206.67 1.55 -1.77 1.52
688221 前沿生物 206.43 6.81 5.59 1.51
688403 汇成股份 205.68 6.69 0.25 0.68
688326 经纬恒润 204.20 3.89 2.87 1.17
688320 禾川科技 199.05 6.64 -1.45 1.16
688361 中科飞测 193.57 1.00 3.23 1.59
688205 德科立 193.51 5.70 1.00 1.89
688772 珠海冠宇 188.46 0.83 4.31 2.10
688246 嘉和美康 172.28 7.79 1.01 1.09
688233 神工股份 171.72 3.73 -0.45 1.54
688207 格灵深瞳 163.90 4.66 2.13 1.81
688173 希荻微 163.69 4.15 1.45 1.71
688389 普门科技 163.59 4.05 5.23 0.59
688352 颀中科技 161.32 2.81 1.62 1.80
688151 华强科技 159.36 9.96 -0.58 1.32
688133 泰坦科技 157.55 4.57 2.04 1.37
688366 昊海生科 150.81 4.25 3.07 0.31
688595 芯海科技 144.26 2.27 -0.98 1.66
688292 浩瀚深度 142.62 5.56 2.48 1.98
688611 杭州柯林 141.44 13.57 4.28 0.37
688321 微芯生物 141.20 1.99 5.35 1.04
688399 硕世生物 139.15 6.05 0.20 0.57
688334 西高院 133.55 7.14 1.01 1.64
688478 晶升股份 133.12 3.23 2.00 1.55
688539 高华科技 130.47 7.44 2.46 0.76
688209 英集芯 126.87 3.77 1.44 1.03
688508 芯朋微 126.20 1.41 0.98 1.98
688373 盟科药业 123.27 5.41 5.42 1.57
688526 科前生物 122.21 5.78 2.77 0.33
688593 新相微 120.44 10.34 1.56 0.40
688381 帝奥微 119.69 1.32 5.30 2.59
688458 美芯晟 119.48 2.85 0.49 2.51
688275 万润新能 117.40 6.05 0.49 0.86
688695 中创股份 114.91 2.72 1.62 7.12
688576 西山科技 113.30 4.68 1.82 1.69
688087 英科再生 108.19 5.08 4.16 0.81
688543 国科军工 106.88 2.99 2.82 1.13
688198 佰仁医疗 105.65 4.60 3.12 0.17
688298 东方生物 103.74 3.27 4.32 0.61
688787 海天瑞声 103.20 2.05 0.19 2.31
688509 正元地信 103.09 5.19 2.47 1.80
688097 博众精工 102.69 2.54 -1.18 0.48
688310 迈得医疗 101.59 5.81 4.55 0.84
688026 洁特生物 101.22 3.85 5.43 1.92
688360 德马科技 100.48 5.36 -0.52 0.98
688468 科美诊断 99.68 4.94 3.86 0.83
688582 芯动联科 99.37 1.20 3.45 1.35
688277 天智航 97.00 3.85 4.20 0.77
688378 奥来德 95.01 2.17 2.31 1.04
688152 麒麟信安 90.17 2.77 1.25 3.21
688391 钜泉科技 85.90 3.87 1.68 1.24
688093 世华科技 85.15 4.69 0.23 0.42
688185 康希诺 83.00 0.91 6.15 1.92
688371 菲沃泰 82.80 5.01 1.63 1.44
688788 科思科技 80.53 10.27 2.02 0.33
688181 八亿时空 80.37 2.87 2.03 1.23
688118 普元信息 79.57 3.08 1.79 2.02
688418 震有科技 78.92 1.35 2.06 1.94
688363 华熙生物 78.75 0.98 1.30 0.69
688699 明微电子 71.65 3.62 -1.51 0.63
688080 映翰通 69.93 3.00 0.32 1.13
688077 大地熊 69.68 4.29 2.09 0.96
688090 瑞松科技 69.13 0.72 0.95 3.46
688058 宝兰德 68.81 5.76 -0.20 0.77
688502 茂莱光学 67.26 1.15 -1.81 4.29
688131 皓元医药 67.02 0.93 11.04 1.83
688176 亚虹医药 66.92 2.71 3.75 1.29
688055 龙腾光电 66.70 4.15 -0.67 0.16
688671 碧兴物联 66.64 2.41 4.95 8.13
688330 宏力达 64.95 5.42 0.94 0.44
688168 安博通 60.98 6.05 1.08 0.54
688206 概伦电子 60.67 1.16 2.02 2.13
688293 奥浦迈 59.58 2.56 0.91 1.01
688186 广大特材 57.45 3.58 1.27 0.79
688020 方邦股份 56.49 2.07 -0.73 1.13
688680 海优新材 55.87 1.42 3.32 1.67
688011 新光光电 55.55 6.12 0.76 0.69
688210 统联精密 54.05 2.04 0.54 1.24
688113 联测科技 53.98 8.34 3.40 0.39
688313 仕佳光子 52.05 1.10 1.23 1.15
688663 新风光 51.95 2.39 1.31 0.73
688170 德龙激光 50.83 2.41 -0.19 1.29
688531 日联科技 49.23 2.16 0.34 0.80
688027 国盾量子 48.95 0.36 0.92 1.17
688163 赛伦生物 48.56 5.35 4.11 1.71
688317 之江生物 47.64 1.88 2.93 0.93
688193 仁度生物 46.93 6.52 3.62 0.94
688257 新锐股份 46.87 3.40 2.01 0.67
688376 美埃科技 45.78 2.17 -0.41 1.47
688613 奥精医疗 44.01 3.38 2.42 0.79
688612 威迈斯 43.83 3.77 0.56 1.37
688501 青达环保 43.35 3.03 -0.24 1.41
688659 元琛科技 42.66 2.62 0.54 1.84
688079 美迪凯 40.31 1.83 0.15 0.81
688203 海正生材 39.78 5.65 -0.48 0.74
688115 思林杰 38.79 1.68 0.98 2.68
688592 司南导航 37.56 2.20 0.67 3.52
688267 中触媒 36.33 4.45 0.61 0.47
688429 时创能源 35.57 1.91 -3.88 1.48
688251 井松智能 35.13 6.92 1.03 0.83
688219 会通股份 34.67 2.48 1.23 0.42
688130 晶华微 34.03 1.35 1.07 4.32
688398 赛特新材 32.73 2.01 0.18 0.59
688589 力合微 31.86 0.70 1.44 1.59
688515 裕太微 31.56 0.77 0.70 1.70
688588 凌志软件 30.77 1.08 2.33 1.09
688557 兰剑智能 30.36 6.02 0.53 0.31
688191 智洋创新 30.33 5.61 0.19 0.23
688584 上海合晶 30.26 1.51 0.64 2.47
688538 和辉光电 30.20 0.69 0.50 0.38
688662 富信科技 29.49 1.84 0.94 0.81
688095 福昕软件 29.20 0.65 0.05 1.18
688733 壹石通 28.27 1.80 0.29 0.79
688075 安旭生物 27.84 3.74 2.53 0.71
688119 中钢洛耐 26.44 3.26 1.55 0.44
688171 纬德信息 25.52 1.63 4.36 2.16
688010 福光股份 25.40 2.81 0.97 0.39
688349 三一重能 25.22 1.33 -0.64 0.40
688386 泛亚微透 24.85 3.07 -0.42 0.44
688579 山大地纬 24.58 0.98 1.22 0.84
688448 磁谷科技 23.83 2.79 1.41 1.07
688078 龙软科技 23.27 1.83 0.55 0.80
688178 万德斯 22.96 2.49 1.31 1.09
688028 沃尔德 22.67 1.20 1.19 0.86
688065 凯赛生物 22.66 0.60 1.84 0.15
688679 通源环境 22.53 4.65 1.50 0.55
688325 赛微微电 22.13 0.97 -0.07 2.05
688443 智翔金泰 21.46 0.30 8.28 2.58
688638 誉辰智能 20.85 4.95 -0.44 1.09
688367 工大高科 20.81 4.11 0.63 0.52
688567 孚能科技 19.38 0.42 1.30 0.40
688432 有研硅 18.77 1.09 0.54 0.37
688651 盛邦安全 18.55 1.54 1.43 2.73
688196 卓越新能 17.65 3.86 0.39 0.17
688722 同益中 16.92 1.25 1.53 1.01
688556 高测股份 16.84 0.21 1.08 1.37
688548 广钢气体 16.35 1.23 1.02 0.58
688652 京仪装备 16.29 0.32 0.79 3.24
688273 麦澜德 15.85 0.81 5.02 2.84
688230 芯导科技 14.43 0.64 1.13 2.26
688410 山外山 13.50 0.30 4.90 1.62
688701 卓锦股份 13.44 0.83 1.02 4.93
688392 骄成超声 13.27 0.49 0.00 1.13
688165 埃夫特 12.83 0.94 -0.54 0.36
688255 凯尔达 12.53 0.82 0.96 1.16
688573 信宇人 11.94 1.03 0.41 2.84
688799 华纳药厂 10.74 0.34 3.10 1.36
688560 明冠新材 10.71 1.00 0.77 0.51
688600 皖仪科技 10.65 0.70 0.67 0.94
688480 赛恩斯 9.17 1.05 2.48 0.55
688565 力源科技 7.45 0.72 4.68 1.50
688375 国博电子 6.60 0.24 -0.07 0.24
688177 百奥泰 6.38 0.11 5.79 0.64
688290 景业智能 4.43 0.35 -1.60 0.69
688633 星球石墨 4.16 0.47 0.47 0.33
688228 开普云 3.48 0.08 1.13 1.67
688299 长阳科技 2.13 0.12 1.11 0.54
688096 京源环保 1.55 0.24 1.86 0.88
688302 海创药业 1.25 0.03 9.19 2.29
688338 赛科希德 0.83 0.08 2.02 0.46
688345 博力威 0.00 0.00 0.00 0.25
688329 艾隆科技 0.00 0.00 3.61 0.95
688013 天臣医疗 0.00 0.00 1.96 0.62
688056 莱伯泰科 0.00 0.00 1.47 0.29
688528 秦川物联 0.00 0.00 0.94 0.27
688069 德林海 0.00 0.00 1.98 0.13
688021 奥福环保 0.00 0.00 0.80 1.13
688101 三达膜 0.00 0.00 1.09 0.17
688057 金达莱 0.00 0.00 1.26 0.15
688370 丛麟科技 0.00 0.00 1.75 0.30
688184 帕瓦股份 0.00 0.00 1.02 0.22
688718 唯赛勃 0.00 0.00 0.60 1.09
688597 煜邦电力 0.00 0.00 1.24 0.43
688395 正弦电气 0.00 0.00 1.33 0.31
688280 精进电动 0.00 0.00 1.80 0.69
688285 高铁电气 0.00 0.00 0.80 0.49
688265 南模生物 0.00 0.00 2.41 0.71
688109 品茗科技 -0.16 -0.01 -0.66 0.56
688479 友车科技 -0.30 -0.04 0.66 0.80
688459 哈铁科技 -0.60 -0.16 -0.25 0.27
688670 金迪克 -1.16 -0.11 4.50 2.08
688309 恒誉环保 -1.37 -0.46 1.18 0.31
688697 纽威数控 -1.38 -0.10 1.09 1.12
688660 电气风电 -2.41 -0.26 1.05 0.24
688535 华海诚科 -2.85 -0.04 0.57 2.81
688162 巨一科技 -3.19 -0.33 0.05 1.07
688622 禾信仪器 -3.98 -0.79 3.84 0.86
688269 凯立新材 -5.96 -0.67 0.46 0.28
688045 必易微 -6.58 -0.19 2.31 3.34
688669 聚石化学 -9.03 -1.00 2.02 1.40
688486 龙迅股份 -9.07 -0.28 2.19 1.11
688549 中巨芯 -9.13 -0.23 0.47 2.26
688711 宏微科技 -9.25 -0.22 -0.07 1.70
688689 银河微电 -9.87 -0.43 0.40 0.89
688533 上声电子 -11.19 -0.48 -0.20 0.58
688620 安凯微 -11.34 -0.78 0.13 0.86
688316 青云科技 -11.54 -0.84 1.28 1.32
688112 鼎阳科技 -11.75 -0.95 0.50 1.04
688067 爱威科技 -13.70 -1.47 2.07 0.99
688060 云涌科技 -13.94 -0.81 1.81 0.98
688121 卓然股份 -14.51 -0.66 3.91 1.33
688083 中望软件 -16.12 -0.35 0.99 0.61
688336 三生国健 -16.30 -0.31 5.39 2.93
688001 华兴源创 -16.64 -1.01 0.78 0.17
688529 豪森智能 -16.70 -2.08 0.94 0.38
688135 利扬芯片 -16.79 -0.88 0.14 0.67
688155 先惠技术 -17.63 -0.97 -2.87 0.44
688158 优刻得 -18.29 -0.34 1.73 1.34
688380 中微半导 -19.16 -0.68 0.52 1.25
688051 佳华科技 -20.02 -2.10 0.56 0.76
688110 东芯股份 -21.54 -0.20 0.81 2.23
688350 富淼科技 -22.13 -3.50 2.47 0.47
688353 华盛锂电 -22.47 -4.78 0.96 0.46
688426 康为世纪 -22.73 -3.01 4.69 1.31
688653 康希通信 -22.74 -0.12 3.94 23.50
688603 天承科技 -23.57 -0.59 -1.83 7.13
688132 邦彦技术 -25.38 -3.01 0.49 0.48
688305 科德数控 -25.44 -0.80 1.29 0.99
688308 欧科亿 -25.84 -1.94 0.11 0.47
688190 云路股份 -26.11 -1.56 2.21 0.40
688136 科兴制药 -26.61 -2.24 4.24 0.37
688156 路德环境 -26.66 -2.33 1.96 1.01
688220 翱捷科技 -26.75 -0.33 1.36 1.03
688737 中自科技 -27.45 -2.35 0.64 1.05
688368 晶丰明源 -27.72 -1.03 -0.50 0.62
688768 容知日新 -28.18 -2.10 0.86 1.23
688682 霍莱沃 -28.81 -1.78 -0.85 0.83
688030 山石网科 -28.84 -2.60 1.59 0.60
688646 逸飞激光 -30.79 -1.74 1.44 3.34
688550 瑞联新材 -31.05 -1.27 1.11 0.62
688420 美腾科技 -32.99 -10.82 -0.71 0.47
688435 英方软件 -33.44 -2.67 0.47 1.17
688092 爱科科技 -33.82 -2.77 -0.10 0.76
688295 中复神鹰 -35.21 -1.74 1.94 0.71
688053 思科瑞 -36.94 -1.84 0.38 2.28
688379 华光新材 -36.95 -3.71 1.84 0.85
688355 明志科技 -37.08 -6.12 1.80 0.40
688523 航天环宇 -37.11 -2.35 1.30 1.14
688114 华大智造 -37.45 -0.54 4.07 0.73
688129 东来技术 -37.53 -5.61 0.25 0.46
688237 超卓航科 -37.91 -5.21 0.98 0.90
688789 宏华数科 -38.11 -0.50 4.03 1.14
688571 杭华股份 -38.90 -4.35 1.18 0.42
688719 爱科赛博 -38.96 -3.36 0.95 1.77
688450 光格科技 -39.18 -2.48 0.05 4.75
688033 天宜上佳 -39.21 -0.79 0.53 1.57
688619 罗普特 -39.41 -5.30 1.61 0.58
688291 金橙子 -39.42 -5.10 -0.19 1.51
688377 迪威尔 -39.84 -3.27 0.48 0.51
688232 新点软件 -40.65 -2.03 1.63 1.06
688503 聚和材料 -43.72 -1.22 0.80 0.77
688148 芳源股份 -43.93 -2.94 0.99 0.95
688175 高凌信息 -44.46 -5.13 0.22 1.08
688607 康众医疗 -44.50 -5.25 3.30 0.83
688272 富吉瑞 -44.60 -5.55 -0.92 1.92
688365 光云科技 -45.74 -1.87 2.25 0.98
688022 瀚川智能 -46.87 -1.68 -0.16 1.27
688307 中润光学 -48.56 -3.72 0.68 1.20
688125 安达智能 -48.69 -5.28 0.36 1.50
688179 阿拉丁 -49.69 -3.30 2.74 0.59
688655 迅捷兴 -50.83 -1.97 0.11 2.15
688628 优利德 -50.84 -1.47 -1.53 2.33
688563 航材股份 -50.91 -2.67 0.65 0.50
688085 三友医疗 -51.24 -3.61 3.62 0.35
688314 康拓医疗 -52.02 -6.50 1.77 0.54
688581 安杰思 -52.26 -2.75 2.00 0.97
688393 安必平 -52.93 -6.94 2.38 0.57
688227 品高股份 -56.03 -7.52 2.11 1.03
688716 中研股份 -56.61 -3.60 0.63 2.63
688428 诺诚健华 -56.99 -0.81 2.98 3.05
688499 利元亨 -57.55 -2.02 0.60 1.27
688585 上纬新材 -57.95 -5.92 1.42 0.49
688335 复洁环保 -59.63 -18.17 1.01 0.28
688512 慧智微 -60.37 -2.12 0.66 1.86
688137 近岸蛋白 -60.57 -9.64 2.86 0.64
688562 航天软件 -61.93 -2.78 1.94 0.94
688259 创耀科技 -62.10 -1.87 -0.35 1.56
688667 菱电电控 -62.14 -6.02 0.00 0.53
688536 思瑞浦 -62.31 -0.46 -1.14 1.19
688072 拓荆科技 -62.91 -0.29 -0.66 1.22
688161 威高骨科 -63.98 -2.85 4.21 0.29
688260 昀冢科技 -65.29 -1.99 0.68 2.06
688015 交控科技 -65.55 -2.34 -0.84 0.90
688485 九州一轨 -65.79 -20.32 1.72 0.51
688577 浙海德曼 -66.52 -2.78 -2.18 0.89
688657 浩辰软件 -67.69 -13.08 -0.17 1.02
688189 南新制药 -68.58 -3.74 4.24 1.21
688247 宣泰医药 -69.11 -5.77 3.54 1.06
688038 中科通达 -70.44 -3.98 1.69 2.42
688433 华曙高科 -71.35 -7.96 1.52 0.26
688098 申联生物 -71.91 -10.23 1.48 0.42
688089 嘉必优 -72.95 -3.24 1.73 1.04
688648 中邮科技 -74.11 -4.57 0.29 2.55
688551 科威尔 -75.46 -5.48 1.19 0.57
688031 星环科技 -75.81 -1.58 0.30 1.55
688215 瑞晟智能 -75.98 -17.58 1.21 0.48
688489 三未信安 -77.73 -5.33 2.98 1.15
688819 天能股份 -78.15 -2.21 0.13 0.16
688793 倍轻松 -78.45 -9.67 1.82 0.85
688229 博睿数据 -80.26 -7.23 1.32 0.94
688252 天德钰 -82.01 -0.98 1.08 3.14
688552 航天南湖 -82.21 -3.72 0.07 1.74
688323 瑞华泰 -82.51 -8.43 0.74 0.57
688029 南微医学 -83.50 -1.19 2.73 0.63
688049 炬芯科技 -84.03 -1.24 -0.63 3.07
688102 斯瑞新材 -84.21 -1.21 5.32 1.99
688566 吉贝尔 -84.57 -3.57 4.61 0.56
688315 诺禾致源 -85.53 -3.23 2.47 0.60
688681 科汇股份 -88.06 -7.30 0.11 1.27
688610 埃科光电 -88.38 -5.60 -4.33 3.52
688683 莱尔科技 -88.41 -17.97 0.00 0.21
688322 奥比中光 -88.92 -1.49 -0.23 0.93
688002 睿创微纳 -89.15 -0.84 1.62 0.90
688656 浩欧博 -89.91 -7.84 12.56 0.83
688238 和元生物 -90.64 -3.39 3.40 1.28
688496 清越科技 -90.80 -5.16 0.47 0.89
688035 德邦科技 -90.99 -3.35 0.38 1.07
688425 铁建重工 -91.13 -2.12 0.28 0.80
688211 中科微至 -92.00 -29.09 0.65 0.20
688084 晶品特装 -93.04 -14.72 0.57 0.42
688212 澳华内镜 -95.83 -1.58 6.19 1.63
688328 深科达 -96.55 -3.33 -0.15 2.37
688244 永信至诚 -96.62 -8.17 -1.81 0.95
688025 杰普特 -96.73 -1.93 -0.52 1.47
688591 泰凌微 -97.04 -2.39 0.11 3.91
688766 普冉股份 -99.02 -0.80 0.50 2.27
688383 新益昌 -101.12 -2.93 -0.65 0.74
688046 药康生物 -101.16 -4.59 3.26 1.12
688088 虹软科技 -106.29 -1.33 0.78 0.74
688187 时代电气 -107.68 -0.96 0.35 0.84
688767 博拓生物 -107.93 -2.35 10.62 4.42
688707 振华新材 -109.19 -4.19 0.55 1.01
688466 金科环境 -109.93 -21.98 -0.95 0.35
688319 欧林生物 -111.36 -10.74 1.59 0.29
688282 *ST导航 -112.57 -14.09 -0.04 0.95
688369 致远互联 -114.40 -3.07 2.18 2.10
688003 天准科技 -114.44 -9.38 0.67 0.20
688153 唯捷创芯 -115.78 -2.34 1.45 1.26
688358 祥生医疗 -116.96 -6.81 1.25 0.61
688505 复旦张江 -117.40 -9.70 2.38 0.27
688580 伟思医疗 -121.74 -6.74 3.37 0.74
688530 欧莱新材 -122.04 -2.75 0.16 7.79
688236 春立医疗 -124.83 -3.19 5.13 3.60
688590 新致软件 -126.63 -1.63 1.61 2.50
688500 慧辰股份 -126.78 -14.34 1.46 0.40
688558 国盛智科 -130.91 -10.04 0.06 0.59
688625 呈和科技 -132.09 -15.42 1.12 0.19
688488 艾迪药业 -133.68 -1.57 10.60 2.07
688400 凌云光 -134.96 -4.62 0.45 0.81
688006 杭可科技 -136.54 -5.57 0.59 0.24
688071 华依科技 -137.19 -8.94 -0.52 1.51
688570 天玛智控 -137.35 -15.76 0.26 0.65
688357 建龙微纳 -138.11 -6.98 1.79 0.93
688687 凯因科技 -138.59 -3.37 3.46 1.01
688192 迪哲医药 -142.39 -1.52 7.77 2.03
688455 科捷智能 -143.72 -23.19 2.43 0.61
688182 灿勤科技 -144.72 -3.29 -0.25 3.71
688665 四方光电 -145.30 -8.86 0.15 0.63
688283 坤恒顺维 -145.70 -5.72 -1.71 1.53
688296 和达科技 -148.10 -8.78 1.09 3.07
688216 气派科技 -151.33 -2.82 1.33 3.05
688618 三旺通信 -157.47 -14.61 -0.26 0.42
688019 安集科技 -158.21 -0.86 0.35 1.19
688217 睿昂基因 -159.66 -17.52 5.60 0.87
688004 博汇科技 -160.48 -12.66 2.62 1.51
688602 康鹏科技 -161.65 -5.81 0.99 4.32
688231 隆达股份 -165.32 -8.99 -0.15 1.14
688061 灿瑞科技 -166.64 -7.17 0.66 2.26
688005 容百科技 -172.40 -1.72 -0.09 1.43
688498 源杰科技 -173.30 -0.72 -2.80 3.30
688372 伟测科技 -173.68 -3.81 -0.39 1.68
688081 兴图新科 -176.15 -18.94 0.46 1.03
688569 铁科轨道 -177.88 -17.57 -1.05 0.24
688416 恒烁股份 -178.92 -2.64 -1.02 4.84
688778 厦钨新能 -180.37 -5.39 0.43 0.54
688139 海尔生物 -181.19 -2.21 2.20 0.73
688157 松井股份 -188.65 -6.55 2.87 0.76
688677 海泰新光 -191.05 -7.54 1.83 0.61
688561 奇安信 -194.38 -2.82 1.64 0.59
688419 耐科装备 -195.39 -7.09 1.23 4.69
688776 国光电气 -196.14 -2.41 -2.58 4.84
688507 索辰科技 -197.87 -8.44 0.35 1.14
688698 伟创电气 -199.64 -4.56 -1.66 0.88
688359 三孚新科 -203.21 -11.79 -1.19 0.48
688337 普源精电 -206.04 -9.85 0.91 1.35
688091 上海谊众 -206.64 -5.25 3.72 1.17
688678 福立旺 -206.71 -8.42 -1.17 1.00
688143 长盈通 -206.95 -7.38 -1.94 1.61
688068 热景生物 -207.02 -14.24 3.03 0.62
688516 奥特维 -210.95 -1.19 -0.30 1.52
688249 晶合集成 -211.82 -1.81 1.63 0.67
688289 圣湘生物 -214.74 -2.45 3.96 0.85
688692 达梦数据 -222.55 -1.20 2.41 6.29
688306 均普智能 -225.83 -6.78 0.77 1.84
688059 华锐精密 -225.85 -6.23 -1.39 1.40
688105 诺唯赞 -232.80 -7.20 5.54 1.01
688127 蓝特光学 -238.37 -4.70 -0.60 0.77
688626 翔宇医疗 -238.97 -15.02 1.16 0.33
688609 九联科技 -246.13 -2.86 0.87 2.14
688517 金冠电气 -247.17 -4.14 2.50 3.01
688779 长远锂科 -263.94 -6.41 0.44 0.88
688239 航宇科技 -273.44 -4.16 1.12 1.47
688146 中船特气 -281.50 -7.46 0.46 1.37
688387 信科移动 -282.42 -10.05 1.43 0.42
688631 莱斯信息 -284.51 -2.84 -1.12 2.99
688356 键凯科技 -284.90 -15.33 2.91 0.53
688111 金山办公 -286.42 -0.30 3.26 1.08
688720 艾森股份 -289.79 -2.95 0.80 14.79
688521 芯原股份 -292.20 -1.14 -1.59 1.75
688409 富创精密 -293.85 -4.30 0.08 1.08
688623 双元科技 -302.07 -33.17 -0.45 1.20
688199 久日新材 -302.54 -13.88 1.15 1.11
688007 光峰科技 -302.82 -6.29 0.40 0.68
688063 派能科技 -311.96 -3.84 0.85 0.91
688062 迈威生物 -312.18 -2.39 8.43 2.22
688456 有研粉材 -326.52 -9.38 6.17 1.26
688116 天奈科技 -329.31 -2.50 0.76 1.72
688510 航亚科技 -330.21 -6.79 0.00 1.11
688511 天微电子 -331.17 -13.55 1.60 3.91
688639 华恒生物 -336.70 -3.19 -1.56 0.97
688606 奥泰生物 -349.97 -21.29 1.97 0.90
688258 卓易信息 -352.40 -9.67 0.89 1.38
688636 智明达 -353.39 -7.72 -1.80 2.14
688739 成大生物 -354.66 -13.79 1.10 0.57
688578 艾力斯 -367.14 -0.84 4.99 1.59
688472 阿特斯 -371.26 -4.19 -0.40 0.65
688312 燕麦科技 -377.05 -6.43 -2.98 1.95
688601 力芯微 -380.61 -3.45 0.18 2.12
688070 纵横股份 -381.01 -20.27 -1.03 0.80
688439 振华风光 -385.38 -3.97 1.35 1.39
688138 清溢光电 -400.64 -6.42 0.00 1.17
688559 海目星 -402.64 -5.09 -0.87 1.27
688339 亿华通 -407.24 -14.16 0.14 0.89
688690 纳微科技 -416.62 -8.56 3.99 0.72
688728 格科微 -420.99 -5.33 1.49 0.62
688627 精智达 -422.73 -12.50 -2.12 4.06
