今日13只个股突破年线
2024年07月08日 | 小微 | 浏览量:63347
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300046 | 台基股份 | 8.93 | 23.05 | 14.81 | 15.62 | 5.45 |
002016 | 世荣兆业 | 9.98 | 1.06 | 6.11 | 6.39 | 4.58 |
600601 | 方正科技 | 5.56 | 6.01 | 2.91 | 3.04 | 4.36 |
301020 | 密封科技 | 3.23 | 6.86 | 19.20 | 19.79 | 3.05 |
603501 | 韦尔股份 | 4.00 | 1.63 | 98.62 | 101.59 | 3.01 |
600310 | 广西能源 | 5.82 | 4.95 | 3.73 | 3.82 | 2.37 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2.62 | 20.70 | 11.50 | 11.75 | 2.14 |
002428 | 云南锗业 | 5.60 | 13.98 | 12.01 | 12.26 | 2.06 |
002984 | 森麒麟 | 1.15 | 1.81 | 22.56 | 22.79 | 1.02 |
605081 | 太和水 | 1.71 | 5.09 | 12.96 | 13.05 | 0.66 |
301280 | 珠城科技 | 0.80 | 3.94 | 36.18 | 36.35 | 0.46 |
300001 | 特锐德 | 1.25 | 2.20 | 19.39 | 19.44 | 0.27 |
300346 | 南大光电 | 0.68 | 4.74 | 27.97 | 28.01 | 0.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。