银行行业今日净流出资金10.02亿元,招商银行等7股净流出资金超5000万元
2024年07月08日 | 小微 | 浏览量:60175
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月8日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为公用事业、银行,涨幅分别为0.87%、0.48%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅分别为3.40%、3.18%。
银行行业今日上涨0.48%,全天主力资金净流出10.02亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有18只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金7965.03万元,紧随其后的是沪农商行、渝农商行,净流入资金分别为2171.79万元、1309.80万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有招商银行、兴业银行、工商银行,净流出资金分别为2.28亿元、1.80亿元、1.71亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业资金流向排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 0.32 | 0.26 | -22770.05 |
601166 | 兴业银行 | 0.52 | 0.33 | -18043.67 |
601398 | 工商银行 | 1.03 | 0.11 | -17073.28 |
000001 | 平安银行 | -0.40 | 0.45 | -10172.55 |
601328 | 交通银行 | 1.45 | 0.31 | -6816.76 |
600919 | 江苏银行 | 0.80 | 0.67 | -6669.78 |
601998 | 中信银行 | 1.05 | 0.12 | -5130.14 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.33 | -4178.64 |
601838 | 成都银行 | 0.84 | 0.64 | -4078.28 |
002966 | 苏州银行 | -1.49 | 1.27 | -3281.39 |
601939 | 建设银行 | 1.32 | 1.16 | -2523.78 |
600016 | 民生银行 | 0.52 | 0.32 | -2126.91 |
601988 | 中国银行 | 1.30 | 0.09 | -1996.25 |
601229 | 上海银行 | 0.00 | 0.25 | -1797.45 |
601658 | 邮储银行 | 1.59 | 0.18 | -1579.18 |
600908 | 无锡银行 | -0.78 | 0.91 | -1460.94 |
600015 | 华夏银行 | -0.31 | 0.24 | -1275.81 |
601128 | 常熟银行 | 0.66 | 1.04 | -1152.57 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.21 | 0.47 | -985.21 |
600928 | 西安银行 | -1.54 | 0.38 | -780.69 |
601187 | 厦门银行 | -1.15 | 0.96 | -631.82 |
002839 | 张家港行 | -1.01 | 0.93 | -612.61 |
601997 | 贵阳银行 | -0.57 | 0.67 | -443.38 |
002142 | 宁波银行 | -1.65 | 0.41 | -392.97 |
603323 | 苏农银行 | -1.87 | 1.36 | -345.96 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.85 | 0.63 | 116.84 |
601916 | 浙商银行 | -0.36 | 0.34 | 138.46 |
601577 | 长沙银行 | -0.75 | 0.33 | 156.63 |
002948 | 青岛银行 | -1.51 | 0.91 | 159.92 |
601860 | 紫金银行 | -1.19 | 1.17 | 213.62 |
601963 | 重庆银行 | -0.91 | 0.47 | 298.87 |
601818 | 光大银行 | 0.62 | 0.29 | 307.05 |
002958 | 青农商行 | -1.47 | 0.86 | 309.06 |
002807 | 江阴银行 | -0.81 | 1.24 | 358.06 |
600926 | 杭州银行 | -0.61 | 0.33 | 449.75 |
601009 | 南京银行 | 1.31 | 0.34 | 450.56 |
001227 | 兰州银行 | -0.83 | 1.03 | 463.68 |
002936 | 郑州银行 | -0.57 | 0.58 | 514.29 |
600000 | 浦发银行 | 1.08 | 0.15 | 738.95 |
601077 | 渝农商行 | 1.58 | 0.79 | 1309.80 |
601825 | 沪农商行 | 1.32 | 0.55 | 2171.79 |
601288 | 农业银行 | 0.90 | 0.10 | 7965.03 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。