7月5日交通运输、医药生物、电子等行业融资净卖出额居前
2024年07月08日 | 小微 | 浏览量:71458
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月5日交通运输、医药生物、电子等行业融资净卖出额居前)
截至7月5日,市场最新融资余额为14374.77亿元,较上个交易日环比减少49.37亿元,分行业统计,申万所属一级行业有4个行业融资余额增加,家用电器行业融资余额增加最多,较上一日增加8295.65万元;融资余额增加居前的行业还有建筑装饰、银行、轻工制造等,融资余额分别增加3946.29万元、3756.57万元、1197.41万元;融资余额减少的行业有27个,交通运输、医药生物、电子等行业融资余额减少较多,分别减少14.24亿元、7.23亿元、5.09亿元。
以幅度进行统计,家用电器行业融资余额增幅最高,最新融资余额为174.89亿元,环比增长0.48%,其次是建筑装饰、轻工制造、银行行业,环比增幅分别为0.13%、0.12%、0.07%;融资余额环比降幅居前的行业有交通运输、有色金属、医药生物等,最新融资余额分别有301.27亿元、655.49亿元、1125.79亿元,分别下降4.51%、0.69%、0.64%。(数据宝)
7月5日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
家用电器 | 174.89 | 0.83 | 0.48 |
建筑装饰 | 297.28 | 0.39 | 0.13 |
银行 | 540.48 | 0.38 | 0.07 |
轻工制造 | 102.64 | 0.12 | 0.12 |
综合 | 28.20 | -0.01 | -0.02 |
石油石化 | 242.79 | -0.17 | -0.07 |
美容护理 | 47.60 | -0.18 | -0.38 |
农林牧渔 | 220.59 | -0.23 | -0.10 |
纺织服饰 | 49.51 | -0.29 | -0.58 |
环保 | 101.34 | -0.39 | -0.38 |
社会服务 | 72.14 | -0.39 | -0.53 |
商贸零售 | 173.18 | -0.39 | -0.23 |
国防军工 | 489.61 | -0.41 | -0.08 |
公用事业 | 371.49 | -0.43 | -0.11 |
房地产 | 288.87 | -0.48 | -0.16 |
通信 | 372.62 | -0.54 | -0.14 |
食品饮料 | 543.73 | -0.56 | -0.10 |
建筑材料 | 114.00 | -0.57 | -0.49 |
煤炭 | 165.28 | -0.58 | -0.35 |
钢铁 | 127.78 | -0.61 | -0.48 |
汽车 | 582.48 | -0.71 | -0.12 |
传媒 | 360.70 | -0.73 | -0.20 |
非银金融 | 1268.01 | -0.97 | -0.08 |
基础化工 | 603.54 | -2.66 | -0.44 |
机械设备 | 580.27 | -3.15 | -0.54 |
计算机 | 946.72 | -3.20 | -0.34 |
有色金属 | 655.49 | -4.57 | -0.69 |
电力设备 | 1075.70 | -4.68 | -0.43 |
电子 | 1314.28 | -5.09 | -0.39 |
医药生物 | 1125.79 | -7.23 | -0.64 |
交通运输 | 301.27 | -14.24 | -4.51 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。