两市ETF融资余额增加3800.72万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为1016.10亿元,环比上一交易日减少9092.73万元,其中,ETF融资余额环比增加3800.72万元,融券余额环比减少1.29亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月8日,两市ETF两融余额为1016.10亿元,较上一交易日减少9092.73万元,环比减少0.09%,其中,ETF融资余额为928.27亿元,较上一交易日增加3800.72万元,环比增加0.04%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额330.72亿元,较上一日减少1.72亿元,ETF融资余额314.20亿元,环比减少1.63亿元,融券余量10.01亿份,环比增加1262.78万份,增幅1.28%,ETF最新融券余额16.52亿元,环比减少892.80万元。沪市ETF最新两融余额685.38亿元,较上一日增加8110.18万元,ETF融资余额614.07亿元,环比增加2.01亿元,融券余量32.76亿份,环比增加579.09万份,增幅0.18%,ETF最新融券余额71.31亿元,环比减少1.20亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有84只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额89.14亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为81.05亿元、66.29亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有海富通上证投资级可转债ETF、华夏中证央企ETF、东南亚,最新融资余额分别为7.71万元、134.31万元、1835.66万元,环比分别增长3729.39%、61.98%、44.86%;降幅居前的有嘉实沪深300红利低波动ETF、招商沪深300增强策略ETF、汇添富中证全指证券公司ETF,融资余额环比分别下降99.60%、87.44%、66.42%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 7.71 | 3729.39 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 0.15 | -99.60 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 134.31 | 61.98 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 106.91 | -87.44 |
513730 | 东南亚 | 1835.66 | 44.86 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 120.97 | -66.42 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 258.59 | 29.76 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 23082.81 | -50.95 |
159866 | 日经ETF | 963.45 | 21.61 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 392.52 | -43.04 |
510810 | 中证上海国企ETF | 486.86 | 19.56 | 515890 | 博时中证红利ETF | 134.28 | -41.02 |
159908 | 博时创业板ETF | 495.48 | 18.53 | 515900 | 博时央企创新ETF | 514.03 | -37.31 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 48123.71 | 15.28 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 441.10 | -32.40 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 4150.27 | 15.04 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 49.92 | -32.38 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 3346.87 | 14.30 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 163.06 | -30.77 |
统计显示,7月8日,融资净买入金额居前的为嘉实上证科创板芯片ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分别为6377.58万元、5301.52万元、4311.87万元,融资净卖出居前的有华安中债1-5年国开行债券ETF、华夏上证50ETF、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额分别为2.40亿元、4359.87万元、4179.78万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 48123.71 | 6377.58 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 23082.81 | -23978.95 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 299676.46 | 5301.52 | 510050 | 华夏上证50ETF | 440609.17 | -4359.87 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 128316.92 | 4311.87 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 891362.78 | -4179.78 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 140382.68 | 4094.29 | 159920 | 华夏恒生ETF | 662875.42 | -2758.61 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 533402.47 | 3793.26 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 14867.59 | -2528.20 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 119758.31 | 3592.66 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 95284.82 | -2220.12 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 192458.13 | 3520.69 | 159937 | 博时黄金ETF | 458365.81 | -1532.98 |
513130 | 恒生科技 | 57319.31 | 2007.39 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 527219.53 | -1142.55 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 82386.57 | 1835.85 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 7480.46 | -942.93 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 22174.72 | 1728.23 | 563300 | 中证2000 | 11985.93 | -906.20 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.68亿元、23.23亿元、9.42亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有嘉实中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏恒生科技ETF(QDII),较上一日分别增加614.89万元、191.54万元、103.57万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别减少5132.88万元、3395.55万元、1221.30万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达沪深300非银ETF,最新融券余量为721.36万份,环比增加32.04%,增幅居前的还有广发中证传媒ETF、华夏恒生科技ETF(QDII),融券余量分别增加14.22%、10.71%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板100ETF、华安创业板50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159922 | 嘉实中证500ETF | 16315.09 | 614.89 | 512100 | 南方中证1000ETF | 232255.07 | -5132.88 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2824.44 | 191.54 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16149.21 | -3395.55 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 1264.06 | 103.57 | 560010 | 广发中证1000ETF | 54582.73 | -1221.30 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 392.42 | 91.39 | 510500 | 南方中证500ETF | 326806.31 | -1175.74 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1806.41 | 77.75 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3478.20 | -496.23 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 3253.68 | 77.05 | 159629 | 富国中证1000ETF | 13265.97 | -320.00 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2638.57 | 62.48 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 12085.35 | -277.68 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 331.46 | 33.38 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2075.71 | -173.77 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 535.64 | 31.32 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 637.34 | -142.79 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 876.20 | 21.82 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 941.49 | -123.25 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。