营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万元
2024年07月10日 | 小微 | 浏览量:67218
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,7月10日龙虎榜中营业部资金净买入2.46亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是信息发展、骏亚科技、佳创视讯等,净买入金额占当日成交额比例达10.89%、20.79%、12.56%。此外,营业部净卖出居前个股分别为株冶集团、天汽模、嘉应制药等,净卖出金额占当日成交额比例达17.57%、8.63%、14.31%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
7月10日龙虎榜营业部净买卖个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300469 | 信息发展 | 14.40 | 20.00 | 8868.52 | 10.89 |
603386 | 骏亚科技 | 12.17 | 10.04 | 6863.56 | 20.79 |
300264 | 佳创视讯 | 5.03 | 20.05 | 6319.86 | 12.56 |
301603 | C乔锋 | 54.00 | 103.77 | 5701.92 | 5.52 |
300807 | 天迈科技 | 30.40 | 20.02 | 4667.01 | 70.45 |
600348 | 华阳股份 | 8.61 | -10.03 | 3820.41 | 4.08 |
600711 | 盛屯矿业 | 4.68 | 10.12 | 3164.66 | 15.57 |
002916 | 深南电路 | 120.73 | 10.00 | 2782.14 | 1.52 |
002823 | 凯中精密 | 17.55 | 10.03 | 2017.93 | 3.15 |
002869 | 金溢科技 | 29.74 | 3.77 | 1703.56 | 1.44 |
301228 | 实朴检测 | 13.51 | 19.98 | 1626.05 | 5.96 |
002713 | 东易日盛 | 2.38 | -9.85 | 1330.32 | 10.29 |
603051 | 鹿山新材 | 22.50 | 10.02 | 1290.86 | 29.14 |
300942 | 易瑞生物 | 8.04 | 20.00 | 902.86 | 4.09 |
301388 | 欣灵电气 | 23.28 | 5.34 | 764.02 | 2.58 |
002906 | 华阳集团 | 28.91 | 10.01 | 745.02 | 1.65 |
301132 | 满坤科技 | 30.76 | 1.92 | 659.78 | 1.03 |
600297 | 广汇汽车 | 0.79 | -3.66 | 453.72 | 0.61 |
002036 | 联创电子 | 7.27 | 9.98 | 229.31 | 0.50 |
300799 | 左江退 | 2.10 | -16.00 | 203.75 | 9.38 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。