A股平均股价9.55元 235股股价不足2元

2024年07月10日 | 小微 | 浏览量:76389

A股平均股价9.55元 235股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价9.55元 235股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.55元,不足2元的个股共有235只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

A股平均股价9.55元 235股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至7月10日收盘,沪指报收2939.36点,A股平均股价为9.55元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

A股平均股价9.55元 235股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

低价股中,股价低于2元的共有235只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、中银绒业,最新收盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有83只ST股上榜,占比为35.32%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的有宝鹰股份、智慧农业、*ST天成,分别上涨9.86%、9.79%、5.49%。下跌的有176只,跌幅居前的有*ST开元、栖霞建设、四环生物,跌幅分别为10.06%、10.05%、10.05%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
300282 三盛退 0.20 -4.76 6.26 0.06 社会服务
300742 越博退 0.22 -8.33 6.40 汽车
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
600277 ST亿利 0.38 0.08 基础化工
600836 *ST易连 0.45 0.27 轻工制造
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
000961 ST中南 0.56 0.25 房地产
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
000976 *ST华铁 0.71 -5.33 0.12 0.36 机械设备
000861 海印股份 0.75 -5.06 14.66 0.59 商贸零售
002502 ST鼎龙 0.78 -4.88 0.20 0.71 有色金属
600297 广汇汽车 0.79 -3.66 11.53 0.17 汽车
600811 东方集团 0.80 -4.76 9.78 0.17 商贸零售
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
002656 ST摩登 0.91 -2.15 0.97 2.03 纺织服饰
002141 *ST贤丰 0.91 -5.21 1.30 1.00 电子
000506 *ST中润 0.93 -5.10 4.53 1.32 有色金属
600070 *ST富润 0.93 -5.10 1.14 0.77 综合
600112 *ST天成 0.96 5.49 5.41 电力设备
000908 *ST景峰 0.97 5.43 0.32 医药生物
603377 ST东时 1.00 -4.76 3.61 0.41 社会服务
600340 华夏幸福 1.01 -4.72 4.25 0.73 房地产
002005 ST德豪 1.01 -0.98 0.82 4.80 家用电器
600881 亚泰集团 1.02 -2.86 1.99 0.63 综合
600898 *ST美讯 1.03 -1.90 1.22 电子
601005 重庆钢铁 1.03 -0.96 0.46 0.47 钢铁
601929 吉视传媒 1.03 -4.63 3.25 0.56 传媒
002717 岭南股份 1.03 -5.50 6.13 0.92 建筑装饰
002501 利源股份 1.03 0.00 0.83 3.53 有色金属
300300 ST峡创 1.05 -6.25 4.68 4.38 计算机
300117 *ST嘉寓 1.08 -5.26 5.18 建筑装饰
002052 *ST同洲 1.08 4.85 2.81 146.47 家用电器
000882 华联股份 1.08 1.89 4.18 0.43 商贸零售
600221 海航控股 1.09 -3.54 0.42 17.05 交通运输
002822 ST中装 1.10 -1.79 2.95 0.31 建筑装饰
300198 纳川股份 1.11 -4.31 3.81 1.58 建筑材料
002323 雅博股份 1.11 -3.48 2.94 3.92 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.11 -1.77 2.31 5.34 纺织服饰
300237 美晨生态 1.11 -4.31 1.85 6.64 汽车
000656 *ST金科 1.12 -1.75 1.74 2.54 房地产
000793 华闻集团 1.13 -3.42 4.71 2.45 传媒
600804 *ST鹏博 1.13 -5.04 1.69 2.30 通信
600157 永泰能源 1.16 0.00 0.66 0.55 煤炭
600743 华远地产 1.16 -1.69 0.47 4.97 房地产
600653 申华控股 1.19 -0.83 0.92 3.06 汽车
600289 *ST信通 1.20 -3.23 0.17 1.85 通信
600307 酒钢宏兴 1.20 -0.83 0.15 0.78 钢铁
002663 普邦股份 1.21 -3.20 0.53 0.73 建筑装饰
002622 皓宸医疗 1.22 -3.17 1.44 2.37 医药生物
600568 ST中珠 1.23 -3.15 0.26 1.01 医药生物
600022 山东钢铁 1.23 0.82 0.33 0.64 钢铁
300301 *ST长方 1.24 -0.80 0.50 20.27 电子
002024 ST易购 1.24 -0.80 0.14 1.01 商贸零售
002217 *ST合泰 1.25 0.81 1.35 电子
300266 兴源环境 1.25 -4.58 1.49 7.48 环保
600370 三房巷 1.25 -4.58 0.33 0.83 基础化工
600322 津投城开 1.26 -1.56 1.32 37.16 房地产
600231 凌钢股份 1.26 -2.33 0.37 0.51 钢铁
601880 辽港股份 1.26 0.00 0.18 0.76 交通运输
300091 金通灵 1.26 -5.97 2.66 0.95 机械设备
300108 *ST吉药 1.28 -4.48 8.53 医药生物
300163 ST先锋 1.28 -0.78 2.48 1.24 基础化工
002640 跨境通 1.28 -4.48 2.05 1.50 商贸零售
601588 北辰实业 1.28 -3.03 1.16 0.34 房地产
000413 ST旭电 1.29 -5.15 0.01 0.35 电子
000669 ST金鸿 1.29 0.00 1.10 3.32 公用事业
000584 *ST工智 1.29 4.88 2.82 1.80 机械设备
000981 山子高科 1.30 -0.76 0.32 3.83 汽车
300208 *ST中程 1.30 -5.80 1.53 综合
300197 节能铁汉 1.31 -2.24 2.66 0.94 建筑装饰
000592 平潭发展 1.31 -2.96 1.42 1.23 农林牧渔
600187 国中水务 1.31 -2.96 1.28 0.67 环保
600162 香江控股 1.31 -2.24 0.39 0.68 房地产
601992 金隅集团 1.32 -2.22 0.46 0.32 建筑材料
002596 海南瑞泽 1.34 -2.19 0.61 1.58 建筑材料
002310 *ST东园 1.34 4.69 1.74 建筑装饰
000608 阳光股份 1.35 -4.93 1.15 0.42 房地产
000826 启迪环境 1.35 -3.57 0.95 0.46 环保
600545 卓郎智能 1.35 -4.26 2.63 0.75 机械设备
600666 ST瑞德 1.35 -0.74 0.66 3.57 电子
000659 珠海中富 1.36 -2.16 0.83 5.50 轻工制造
002542 中化岩土 1.36 -6.85 2.13 1.15 建筑装饰
000980 众泰汽车 1.37 0.00 1.29 5.03 汽车
002146 荣盛发展 1.37 -4.86 2.82 0.25 房地产
600606 绿地控股 1.37 1.48 0.59 0.24 房地产
600462 *ST九有 1.37 5.38 3.15 通信
600190 ST锦港 1.37 -2.14 1.08 0.41 交通运输
600227 赤天化 1.37 -6.80 4.69 0.88 基础化工
603959 ST百利 1.37 -4.86 2.16 1.47 建筑装饰
600467 好当家 1.38 -2.13 0.88 0.60 农林牧渔
002210 飞马国际 1.38 0.73 0.78 12.70 环保
002486 嘉麟杰 1.39 -2.80 1.76 1.13 纺织服饰
002470 金正大 1.39 -1.42 0.95 2.23 基础化工
002607 中公教育 1.40 -3.45 4.96 13.29 社会服务
002638 勤上股份 1.40 -4.11 0.75 0.80 社会服务
002256 兆新股份 1.40 1.45 1.51 2.14 公用事业
002495 佳隆股份 1.41 0.00 2.63 1.18 食品饮料
600527 江南高纤 1.41 -0.70 0.27 1.10 纺织服饰
600715 *ST文投 1.41 1.44 0.88 传媒
600010 包钢股份 1.41 -0.70 0.29 1.23 钢铁
600569 安阳钢铁 1.42 -2.07 0.22 0.75 钢铁
300167 *ST迪威 1.42 1.43 2.99 计算机
002076 星光股份 1.42 -3.40 1.22 4.91 家用电器
300338 *ST开元 1.43 -10.06 5.71 社会服务
603828 ST柯利达 1.44 1.41 0.92 1.14 建筑装饰
002808 ST恒久 1.44 -3.36 2.55 1.15 电子
002131 利欧股份 1.45 0.00 1.74 0.73 机械设备
600076 康欣新材 1.45 -2.68 1.91 0.45 轻工制造
600083 *ST博信 1.45 -5.23 2.73 综合
600136 ST明诚 1.46 -1.35 0.11 7.99 社会服务
002247 聚力文化 1.46 0.00 2.05 3.12 建筑材料
002305 南国置业 1.46 -2.67 2.34 3.39 房地产
000851 ST高鸿 1.46 -5.19 4.91 0.56 通信
002431 棕榈股份 1.46 -2.67 1.03 0.83 建筑装饰
601011 宝泰隆 1.47 -5.77 2.41 0.46 煤炭
002629 仁智股份 1.49 -5.70 5.84 14.67 石油石化
002750 *ST龙津 1.49 -5.10 1.88 1.18 医药生物
600567 山鹰国际 1.50 -1.32 0.64 0.51 轻工制造
002285 世联行 1.51 -1.95 0.65 1.00 房地产
000620 新华联 1.53 -3.77 0.74 1.67 房地产
300152 新动力 1.53 -3.16 2.45 3.54 环保
600691 阳煤化工 1.53 -3.77 1.54 0.79 基础化工
002309 *ST中利 1.54 -4.94 0.97 电力设备
000889 ST中嘉 1.54 -4.94 1.88 11.13 通信
002418 康盛股份 1.55 -0.64 1.36 1.15 家用电器
300027 华谊兄弟 1.56 -2.50 1.05 6.63 传媒
002047 宝鹰股份 1.56 9.86 3.04 108.26 建筑装饰
000816 智慧农业 1.57 9.79 3.33 1.09 汽车
002586 *ST围海 1.57 -1.88 0.18 0.60 建筑装饰
600408 安泰集团 1.57 -2.48 0.46 0.92 煤炭
600981 汇鸿集团 1.57 -1.26 0.95 0.75 商贸零售
600208 新湖中宝 1.60 -0.62 0.77 0.32 房地产
002321 华英农业 1.60 -3.61 1.55 3.45 农林牧渔
000010 美丽生态 1.61 -5.29 4.98 8.80 建筑装饰
002426 胜利精密 1.62 -2.41 1.91 1.64 电子
002528 ST英飞拓 1.62 -5.26 2.89 5.32 计算机
002490 ST墨龙 1.62 5.19 0.76 2.01 机械设备
002482 广田集团 1.62 0.00 0.19 8.49 建筑装饰
600225 卓朗科技 1.62 -1.22 0.53 2.67 计算机
300506 *ST名家 1.62 -5.26 2.53 7.25 建筑装饰
300370 安控科技 1.62 -1.82 0.70 4.24 机械设备
600868 梅雁吉祥 1.62 -1.22 0.86 1.35 建筑装饰
603388 ST元成 1.62 -4.71 2.19 0.46 建筑装饰
002445 中南文化 1.63 -1.21 0.45 1.83 机械设备
300013 *ST新宁 1.64 0.00 1.04 交通运输
000545 金浦钛业 1.64 -2.96 1.10 1.17 基础化工
000718 苏宁环球 1.64 -1.80 0.53 0.53 房地产
000627 天茂集团 1.64 -2.38 0.58 0.39 非银金融
600067 冠城大通 1.64 -4.65 1.37 0.35 房地产
000056 皇庭国际 1.65 -2.94 1.28 2.19 房地产
002374 中锐股份 1.65 -2.94 0.79 1.56 轻工制造
603077 和邦生物 1.66 -0.60 0.42 0.77 基础化工
002742 ST三圣 1.67 5.03 2.10 2.34 医药生物
000903 云内动力 1.67 -4.57 1.43 1.12 汽车
000717 中南股份 1.68 -1.75 0.34 0.46 钢铁
000622 *ST恒立 1.68 -5.08 2.45 4.02 综合
002021 中捷资源 1.68 0.00 3.49 3.22 机械设备
002175 东方智造 1.68 -1.75 1.49 3.69 机械设备
601996 丰林集团 1.68 -1.18 0.48 0.67 轻工制造
600503 华丽家族 1.68 -1.75 0.83 0.74 房地产
000564 供销大集 1.69 -1.17 0.59 2.61 商贸零售
300020 *ST银江 1.69 -2.31 3.52 0.32 计算机
600533 栖霞建设 1.70 -10.05 2.23 0.43 房地产
600103 青山纸业 1.70 -0.58 0.42 1.01 轻工制造
603023 *ST威帝 1.71 -5.00 2.09 1.23 汽车
601010 文峰股份 1.71 -0.58 0.35 0.70 商贸零售
002650 ST加加 1.71 -2.29 0.63 0.95 食品饮料
600871 石化油服 1.72 -1.71 0.25 3.89 石油石化
600708 光明地产 1.72 -1.71 0.53 0.35 房地产
300125 ST聆达 1.73 -5.46 5.93 1.25 公用事业
000809 *ST和展 1.73 -4.95 0.68 0.51 房地产
000711 *ST京蓝 1.74 -1.14 0.38 6.96 环保
000609 *ST中迪 1.74 1.75 1.27 1.46 房地产
002775 文科股份 1.74 -3.33 1.40 6.15 建筑装饰
600397 安源煤业 1.74 -3.33 0.90 3.78 煤炭
300256 星星科技 1.74 -4.40 1.50 2.66 电子
600622 光大嘉宝 1.75 -2.23 0.53 0.53 房地产
002936 郑州银行 1.75 0.00 0.40 0.36 银行
300072 海新能科 1.75 -3.31 0.64 0.60 基础化工
300157 新锦动力 1.76 -2.22 1.11 机械设备
002219 新里程 1.76 0.57 0.59 2.67 医药生物
300185 通裕重工 1.77 -1.12 0.58 1.02 电力设备
002377 国创高新 1.77 -1.12 0.60 3.11 房地产
002397 梦洁股份 1.78 -1.11 1.64 1.14 纺织服饰
300189 神农科技 1.78 -3.78 3.64 2.39 农林牧渔
002308 *ST威创 1.78 -4.81 0.03 0.81 计算机
600169 太原重工 1.78 0.00 0.31 1.15 机械设备
600777 ST新潮 1.79 -1.10 0.56 0.60 石油石化
000518 四环生物 1.79 -10.05 3.94 3.85 医药生物
002628 成都路桥 1.79 -2.19 1.56 0.45 建筑装饰
000008 神州高铁 1.81 -4.23 0.97 1.40 机械设备
603557 ST起步 1.81 -1.09 0.38 38.21 纺织服饰
600255 鑫科材料 1.83 1.10 1.47 2.40 有色金属
600815 厦工股份 1.84 -1.08 0.30 2.16 机械设备
603030 全筑股份 1.84 -7.07 1.76 2.41 建筑装饰
600082 海泰发展 1.86 -3.63 1.56 0.68 房地产
000023 *ST深天 1.86 -0.53 0.88 建筑材料
002506 协鑫集成 1.87 -0.53 0.70 4.47 电力设备
002437 誉衡药业 1.87 -1.58 1.83 2.35 医药生物
600172 黄河旋风 1.87 0.00 1.39 1.13 机械设备
600448 华纺股份 1.88 -2.08 1.43 0.94 纺织服饰
831370 新安洁 1.88 -1.57 1.09 0.82 环保
300159 新研股份 1.88 -2.08 1.90 机械设备
000615 ST美谷 1.88 -2.59 1.39 7.34 美容护理
000536 华映科技 1.90 -3.55 1.12 2.42 电子
600165 *ST宁科 1.90 -5.00 7.03 11.19 基础化工
600512 腾达建设 1.91 1.06 0.51 0.48 建筑装饰
002086 东方海洋 1.91 -5.91 1.74 2.33 医药生物
002122 汇洲智能 1.92 -0.52 1.21 1.69 机械设备
002471 中超控股 1.92 -2.54 1.53 1.58 电力设备
000016 深康佳A 1.93 -2.53 2.11 0.91 家用电器
600800 渤海化学 1.93 -3.02 0.56 0.97 石油石化
600226 亨通股份 1.93 -0.52 0.33 1.78 公用事业
000069 华侨城A 1.94 -1.52 0.59 0.27 房地产
000709 河钢股份 1.94 -1.02 0.37 0.39 钢铁
002314 南山控股 1.95 -2.99 1.14 0.52 房地产
600239 云南城投 1.95 0.52 0.71 2.38 房地产
300242 佳云科技 1.96 2.08 12.12 3.22 传媒
002263 大东南 1.96 -1.01 0.33 1.35 基础化工
002094 青岛金王 1.96 -4.39 8.90 0.94 美容护理
002168 惠程科技 1.97 -3.90 1.69 电力设备
600337 美克家居 1.97 -2.48 1.07 0.84 轻工制造
600608 ST沪科 1.99 0.00 0.47 14.84 商贸零售
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表