北交所股票成交概况:237股上涨,11股下跌
2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:67466
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所股票成交概况:237股上涨,11股下跌)
7月11日,北交所个股合计成交量3.51亿股,成交额31.01亿元,成交额相对上一交易日增加5.63亿元,个股来看,收盘上涨的共237只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有237只,占可交易个股的95.18%,收盘涨停的有华阳变速等,收盘涨幅居前的有德众汽车、莱赛激光、戈碧迦,分别上涨18.89%、12.64%、11.58%。收盘股价下跌的有11只,跌幅居前的有则成电子、海能技术、威博液压等,分别下跌4.40%、4.12%、2.07%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有则成电子、汉鑫科技、云星宇等,成交额分别为2.06亿元、1.31亿元、1.14亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有15只,换手率在5%~10%之间的有22只,换手率在1%~5%之间的有127只。全天换手率居前的股票有万达轴承、则成电子、立方控股等,换手率分别为19.84%、19.52%、19.00%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 19.98 | -4.40 | 19.52 | 20605.86 |
837092 | 汉鑫科技 | 24.41 | 1.71 | 16.85 | 13123.10 |
873806 | 云星宇 | 9.10 | 2.25 | 16.73 | 11389.11 |
835438 | 戈碧迦 | 12.91 | 11.58 | 8.69 | 8280.97 |
838701 | 豪声电子 | 14.00 | 0.36 | 18.33 | 6283.22 |
832982 | 锦波生物 | 164.38 | 1.76 | 1.17 | 5886.93 |
838030 | 德众汽车 | 3.65 | 18.89 | 16.90 | 5756.85 |
870204 | 沪江材料 | 8.40 | 9.38 | 13.33 | 5554.03 |
920002 | 万达轴承 | 50.78 | -0.04 | 19.84 | 4844.50 |
837212 | 智新电子 | 7.84 | 3.70 | 11.49 | 4818.62 |
833030 | 立方控股 | 10.63 | -0.28 | 19.00 | 4556.02 |
831526 | 凯华材料 | 18.02 | 2.10 | 9.68 | 4429.33 |
873693 | 阿为特 | 22.58 | 8.25 | 8.77 | 4416.49 |
837046 | 亿能电力 | 9.43 | 0.32 | 9.88 | 4239.23 |
839167 | 同享科技 | 14.85 | 2.06 | 4.30 | 4219.17 |
839946 | 华阳变速 | 3.67 | 29.68 | 11.67 | 4012.46 |
870357 | 雅葆轩 | 13.88 | -0.86 | 8.04 | 3865.43 |
833171 | 国航远洋 | 3.81 | 2.14 | 4.61 | 3840.52 |
873223 | 荣亿精密 | 3.65 | 0.00 | 12.63 | 3809.78 |
837748 | 路桥信息 | 14.56 | -0.95 | 17.27 | 3392.23 |
833346 | 威贸电子 | 11.76 | 0.60 | 10.08 | 3263.78 |
873122 | 中纺标 | 35.00 | 0.86 | 4.35 | 3179.11 |
873305 | 九菱科技 | 10.61 | 1.43 | 18.41 | 3175.87 |
430198 | 微创光电 | 5.69 | 0.89 | 7.89 | 3128.66 |
430510 | 丰光精密 | 10.71 | 3.18 | 3.25 | 3029.86 |
871753 | 天纺标 | 22.58 | 1.48 | 4.25 | 3024.07 |
871634 | 新威凌 | 10.75 | 4.78 | 8.49 | 3010.55 |
430476 | 海能技术 | 8.61 | -4.12 | 5.39 | 2986.47 |
872190 | 雷神科技 | 13.85 | 1.61 | 4.00 | 2914.17 |
838402 | 硅烷科技 | 6.82 | 9.65 | 1.03 | 2812.35 |
872953 | 国子软件 | 11.95 | 4.37 | 8.59 | 2653.96 |
835185 | 贝特瑞 | 17.45 | 1.69 | 0.14 | 2605.67 |
872808 | 曙光数创 | 35.76 | 0.87 | 0.37 | 2555.89 |
430090 | 同辉信息 | 2.79 | -1.06 | 5.21 | 2506.97 |
833454 | 同心传动 | 7.29 | 5.50 | 5.55 | 2425.89 |
871263 | 莱赛激光 | 9.98 | 12.64 | 11.23 | 2398.68 |
873593 | 鼎智科技 | 17.76 | 2.19 | 2.36 | 2380.84 |
430047 | 诺思兰德 | 12.53 | 6.82 | 1.08 | 2220.14 |
837592 | 华信永道 | 14.35 | 2.35 | 8.99 | 2210.54 |
838670 | 恒进感应 | 7.91 | 2.46 | 4.17 | 2178.31 |
834415 | 恒拓开源 | 5.08 | 4.96 | 3.11 | 2154.21 |
835305 | 云创数据 | 10.73 | 2.68 | 2.48 | 2138.35 |
833575 | 康乐卫士 | 20.86 | 0.19 | 0.54 | 2124.34 |
835368 | 连城数控 | 24.50 | 3.20 | 0.68 | 2112.66 |
873570 | 坤博精工 | 22.86 | 5.10 | 5.97 | 1919.80 |
836247 | 华密新材 | 12.95 | 2.45 | 3.76 | 1870.63 |
836221 | 易实精密 | 11.48 | 5.51 | 3.94 | 1834.64 |
430564 | 天润科技 | 8.87 | 4.72 | 6.02 | 1782.20 |
873001 | 纬达光电 | 7.45 | 4.49 | 6.26 | 1776.22 |
836961 | 西磁科技 | 12.45 | 4.27 | 7.74 | 1684.71 |
832491 | 奥迪威 | 11.82 | 2.07 | 1.24 | 1679.80 |
834021 | 流金科技 | 3.15 | 2.61 | 2.24 | 1646.25 |
830799 | 艾融软件 | 9.33 | 1.97 | 1.36 | 1531.23 |
834599 | 同力股份 | 7.59 | 2.57 | 0.90 | 1519.17 |
831627 | 力王股份 | 7.68 | 3.92 | 7.29 | 1497.84 |
838837 | 华原股份 | 5.30 | 9.05 | 5.40 | 1293.17 |
835579 | 机科股份 | 12.48 | 2.46 | 2.69 | 1291.30 |
830974 | 凯大催化 | 5.17 | -0.96 | 2.22 | 1234.65 |
832469 | 富恒新材 | 7.56 | 1.75 | 2.12 | 1213.70 |
430489 | 佳先股份 | 6.20 | 1.47 | 2.26 | 1201.45 |
835207 | 众诚科技 | 7.13 | 1.71 | 3.02 | 1199.97 |
873152 | 天宏锂电 | 7.25 | 2.55 | 2.94 | 1197.73 |
836433 | 大唐药业 | 3.88 | 2.11 | 1.79 | 1174.77 |
835508 | 殷图网联 | 13.12 | 3.31 | 3.42 | 1164.25 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.62 | 3.81 | 1.77 | 1138.43 |
836239 | 长虹能源 | 16.00 | 3.83 | 1.44 | 1134.02 |
871245 | 威博液压 | 10.89 | -2.07 | 4.27 | 1131.14 |
430425 | 乐创技术 | 10.08 | 2.75 | 2.73 | 1127.63 |
832876 | 慧为智能 | 8.28 | 2.22 | 3.50 | 1109.77 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.85 | 1.85 | 5.60 | 1106.68 |
834033 | 康普化学 | 16.70 | 0.48 | 0.78 | 1101.58 |
839493 | 并行科技 | 41.04 | 2.60 | 1.03 | 1094.84 |
831278 | 泰德股份 | 4.05 | 4.65 | 2.62 | 1031.17 |
873703 | 广厦环能 | 14.39 | 3.97 | 2.15 | 1011.86 |
832978 | 开特股份 | 9.40 | 3.07 | 1.21 | 1009.76 |
834770 | 艾能聚 | 5.12 | 2.81 | 2.95 | 993.23 |
836699 | 海达尔 | 17.35 | 2.66 | 4.51 | 984.40 |
872931 | 无锡鼎邦 | 7.38 | 3.80 | 5.61 | 976.99 |
836720 | 吉冈精密 | 7.43 | 2.06 | 2.62 | 971.31 |
832149 | 利尔达 | 3.48 | 2.35 | 2.44 | 970.67 |
839680 | 广道数字 | 11.07 | 4.14 | 1.87 | 961.72 |
836826 | 盖世食品 | 4.69 | 3.30 | 3.29 | 956.38 |
430418 | 苏轴股份 | 12.63 | 2.60 | 1.06 | 955.15 |
832225 | 利通科技 | 8.38 | 2.07 | 1.65 | 946.28 |
870726 | 鸿智科技 | 10.29 | 2.90 | 5.47 | 905.31 |
871981 | 晶赛科技 | 9.39 | 3.41 | 2.62 | 902.05 |
839790 | 联迪信息 | 6.78 | 2.42 | 2.43 | 900.19 |
831961 | 创远信科 | 8.80 | 1.85 | 0.96 | 892.10 |
833751 | 惠同新材 | 7.98 | 2.57 | 2.40 | 885.04 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.12 | 3.06 | 1.12 | 882.22 |
832110 | 雷特科技 | 18.35 | 2.86 | 4.04 | 880.87 |
835985 | 海泰新能 | 5.13 | 1.79 | 1.25 | 865.10 |
873679 | 前进科技 | 11.80 | 4.89 | 4.56 | 858.63 |
871478 | 巨能股份 | 11.91 | 2.06 | 3.11 | 856.13 |
831641 | 格利尔 | 5.90 | 2.08 | 5.49 | 844.31 |
832023 | 田野股份 | 2.34 | 2.63 | 1.43 | 823.35 |
836149 | 旭杰科技 | 5.12 | 3.02 | 3.29 | 802.54 |
833509 | 同惠电子 | 7.40 | -1.73 | 1.29 | 787.81 |
870436 | 大地电气 | 10.93 | 1.67 | 1.63 | 786.12 |
835670 | 数字人 | 9.41 | 2.06 | 1.25 | 781.15 |
835892 | 中科美菱 | 8.12 | 2.14 | 3.47 | 779.78 |
871970 | 大禹生物 | 7.28 | 2.10 | 1.55 | 770.54 |
831906 | 舜宇精工 | 9.92 | 3.01 | 2.35 | 767.66 |
831396 | 许昌智能 | 4.84 | 2.33 | 1.78 | 759.79 |
836414 | 欧普泰 | 5.79 | 6.24 | 2.84 | 759.15 |
430139 | 华岭股份 | 8.94 | 1.71 | 0.33 | 755.02 |
832171 | 志晟信息 | 5.90 | 3.87 | 1.91 | 752.83 |
833427 | 华维设计 | 8.58 | 1.06 | 1.80 | 746.93 |
870299 | 灿能电力 | 6.21 | 2.14 | 3.99 | 727.56 |
873576 | 天力复合 | 15.91 | 1.99 | 1.41 | 723.13 |
831370 | 新安洁 | 1.93 | 2.66 | 1.40 | 720.92 |
837006 | 晟楠科技 | 10.86 | 2.36 | 2.17 | 717.69 |
838171 | 邦德股份 | 9.60 | 3.23 | 1.40 | 700.04 |
870508 | 丰安股份 | 7.88 | 1.42 | 3.41 | 698.10 |
833914 | 远航精密 | 7.90 | 3.13 | 0.88 | 690.88 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.35 | 1.85 | 0.23 | 687.46 |
833230 | 欧康医药 | 8.88 | 2.90 | 3.97 | 662.14 |
872374 | 云里物里 | 8.81 | 2.68 | 2.45 | 658.60 |
831304 | 迪尔化工 | 6.30 | 2.44 | 1.33 | 655.39 |
837023 | 芭薇股份 | 9.94 | 3.33 | 2.02 | 654.38 |
837242 | 建邦科技 | 13.18 | 2.65 | 1.42 | 650.05 |
873167 | 新赣江 | 9.50 | 1.82 | 3.42 | 637.60 |
832786 | 骑士乳业 | 4.44 | 2.78 | 1.51 | 634.67 |
430478 | �P一药业 | 11.71 | 2.63 | 1.57 | 625.97 |
871642 | 通易航天 | 6.28 | 1.78 | 1.73 | 598.46 |
831689 | 克莱特 | 9.64 | 0.84 | 1.73 | 595.50 |
834407 | 驰诚股份 | 8.27 | 0.98 | 2.75 | 592.16 |
831195 | 三祥科技 | 7.16 | 4.22 | 2.10 | 587.36 |
831087 | 秋乐种业 | 6.01 | 2.39 | 0.61 | 586.53 |
830879 | 基康仪器 | 7.26 | 1.40 | 1.54 | 576.20 |
836504 | 博迅生物 | 11.54 | 3.04 | 4.04 | 570.98 |
832000 | 安徽凤凰 | 7.48 | 0.40 | 1.60 | 568.29 |
831167 | 鑫汇科 | 11.33 | 0.89 | 1.95 | 562.67 |
871857 | 泓禧科技 | 11.01 | 1.66 | 0.67 | 550.24 |
832885 | 星辰科技 | 4.93 | 3.14 | 1.30 | 549.00 |
833429 | 康比特 | 10.71 | 3.68 | 0.64 | 545.98 |
834058 | 华洋赛车 | 16.38 | 4.07 | 2.34 | 536.04 |
873706 | 铁拓机械 | 8.52 | 3.15 | 2.94 | 529.79 |
838971 | 天马新材 | 9.27 | 3.34 | 0.67 | 528.92 |
873690 | 捷众科技 | 11.36 | 3.74 | 2.55 | 526.61 |
830946 | 森萱医药 | 6.08 | 1.50 | 0.20 | 525.00 |
838924 | 广脉科技 | 7.23 | 3.14 | 1.11 | 506.76 |
833533 | 骏创科技 | 11.85 | 2.60 | 1.19 | 500.48 |
838810 | 春光药装 | 5.42 | 2.65 | 3.56 | 492.36 |
871553 | 凯腾精工 | 3.42 | 3.95 | 1.59 | 492.16 |
430017 | 星昊医药 | 10.82 | 2.17 | 0.58 | 489.35 |
830779 | 武汉蓝电 | 19.32 | 1.85 | 1.77 | 487.14 |
872351 | 华光源海 | 5.76 | 1.41 | 2.26 | 462.35 |
834014 | 特瑞斯 | 7.24 | 1.40 | 1.36 | 460.14 |
832175 | 东方碳素 | 8.20 | 1.74 | 0.92 | 458.20 |
835174 | 五新隧装 | 16.12 | 1.83 | 0.55 | 457.53 |
830964 | 润农节水 | 2.76 | 2.22 | 0.91 | 450.59 |
839719 | 宁新新材 | 8.42 | 0.84 | 0.79 | 441.21 |
835857 | 百甲科技 | 3.12 | 2.97 | 1.23 | 438.73 |
872541 | 铁大科技 | 4.65 | 3.33 | 1.04 | 434.31 |
430556 | 雅达股份 | 3.85 | 3.77 | 1.71 | 430.47 |
873833 | 美心翼申 | 8.05 | 4.95 | 1.67 | 419.95 |
870976 | 视声智能 | 8.82 | 2.92 | 1.83 | 416.68 |
834475 | 三友科技 | 6.80 | 0.74 | 1.33 | 412.25 |
873726 | 卓兆点胶 | 15.71 | 2.01 | 1.32 | 412.03 |
872895 | 花溪科技 | 7.31 | 4.43 | 3.04 | 410.30 |
834682 | 球冠电缆 | 4.69 | 1.74 | 0.83 | 404.69 |
833394 | 民士达 | 12.95 | 1.65 | 0.72 | 400.35 |
832662 | 方盛股份 | 8.85 | 1.72 | 1.83 | 394.54 |
838275 | 驱动力 | 2.92 | 5.04 | 1.50 | 390.54 |
832566 | 梓�H宫 | 6.80 | 1.95 | 0.50 | 377.69 |
834261 | 一诺威 | 6.66 | 1.99 | 0.45 | 375.57 |
833819 | 颖泰生物 | 2.91 | 1.75 | 0.11 | 373.28 |
870656 | 海�N药业 | 13.79 | 3.76 | 1.69 | 366.53 |
838163 | 方大新材 | 14.97 | -0.27 | 0.40 | 366.31 |
833943 | 优机股份 | 7.08 | 1.14 | 1.26 | 365.74 |
837403 | 康农种业 | 9.07 | 2.25 | 1.45 | 362.83 |
834062 | 科润智控 | 4.91 | 2.51 | 0.56 | 355.49 |
831152 | 昆工科技 | 8.47 | 2.79 | 0.50 | 354.61 |
837663 | 明阳科技 | 9.12 | 3.28 | 1.27 | 350.60 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.59 | 1.70 | 0.82 | 347.90 |
831175 | 派诺科技 | 10.36 | 2.98 | 0.87 | 345.02 |
430718 | 合肥高科 | 9.35 | 1.63 | 1.51 | 341.90 |
831768 | 拾比佰 | 3.94 | 1.81 | 1.13 | 338.89 |
873169 | 七丰精工 | 5.46 | 2.63 | 1.22 | 334.71 |
836547 | 无锡晶海 | 13.51 | 3.45 | 1.01 | 323.46 |
833075 | 柏星龙 | 11.00 | 2.90 | 1.20 | 323.29 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.10 | 2.24 | 1.40 | 312.81 |
831832 | 科达自控 | 10.80 | 2.86 | 0.46 | 303.38 |
835640 | 富士达 | 12.40 | 2.23 | 0.14 | 301.86 |
834639 | 晨光电缆 | 3.91 | 2.36 | 0.65 | 294.88 |
830896 | 旺成科技 | 6.48 | 4.52 | 1.79 | 294.51 |
835237 | 力佳科技 | 10.12 | 2.74 | 0.64 | 291.05 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.60 | 2.56 | 1.21 | 283.02 |
831010 | 凯添燃气 | 3.62 | 1.97 | 0.48 | 281.04 |
838227 | 美登科技 | 18.59 | 3.22 | 1.45 | 280.74 |
833873 | 中设咨询 | 2.80 | 2.19 | 0.92 | 279.44 |
832471 | 美邦科技 | 9.10 | 1.68 | 1.07 | 277.55 |
833580 | 科创新材 | 5.19 | 2.77 | 0.95 | 277.54 |
830809 | 安达科技 | 3.73 | 1.63 | 0.22 | 271.17 |
837174 | 宏裕包材 | 8.19 | 1.99 | 1.63 | 270.30 |
873665 | 科强股份 | 7.19 | 3.16 | 0.91 | 252.60 |
870199 | 倍益康 | 10.25 | 2.91 | 0.67 | 251.83 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.72 | 2.83 | 0.66 | 234.36 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.56 | 1.78 | 0.29 | 232.84 |
832651 | 天罡股份 | 13.16 | 0.08 | 1.16 | 231.70 |
872925 | 锦好医疗 | 11.66 | 0.52 | 0.36 | 229.21 |
839725 | 惠丰钻石 | 9.27 | 1.31 | 0.59 | 228.61 |
836675 | 秉扬科技 | 5.46 | 2.06 | 0.53 | 226.51 |
831834 | 三维股份 | 4.47 | 2.52 | 1.53 | 224.24 |
833266 | 生物谷 | 7.93 | 0.89 | 0.36 | 222.98 |
872392 | 佳合科技 | 8.10 | 3.71 | 1.82 | 220.28 |
835184 | 国源科技 | 5.02 | 3.51 | 0.51 | 219.91 |
834950 | 迅安科技 | 10.98 | 2.14 | 1.28 | 219.29 |
835179 | 凯德石英 | 16.33 | 0.86 | 0.22 | 217.55 |
430300 | 辰光医疗 | 6.76 | 2.42 | 0.54 | 216.85 |
836807 | 奔朗新材 | 4.54 | 2.25 | 0.47 | 207.39 |
873527 | 夜光明 | 6.91 | 3.29 | 0.80 | 197.54 |
832419 | 路斯股份 | 6.84 | 2.70 | 0.30 | 192.38 |
836208 | 青矩技术 | 33.81 | 3.43 | 0.52 | 190.42 |
832735 | 德源药业 | 22.52 | 1.26 | 0.12 | 187.03 |
831305 | 海希通讯 | 10.06 | 0.80 | 0.17 | 183.36 |
837344 | 三元基因 | 14.30 | 1.85 | 0.11 | 182.99 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.52 | 2.59 | 1.01 | 179.48 |
830839 | 万通液压 | 8.94 | 2.88 | 0.30 | 169.50 |
430685 | 新芝生物 | 7.21 | 2.27 | 0.52 | 165.18 |
831039 | 国义招标 | 5.12 | 3.43 | 0.21 | 164.58 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.01 | 2.30 | 0.44 | 161.73 |
832802 | 保丽洁 | 8.03 | 3.08 | 1.27 | 160.33 |
871396 | 常辅股份 | 8.99 | 1.58 | 0.39 | 147.65 |
871694 | 中裕科技 | 10.20 | 2.20 | 0.53 | 133.86 |
831445 | 龙竹科技 | 4.10 | 1.99 | 0.34 | 127.30 |
836957 | 汉维科技 | 5.93 | 3.85 | 0.79 | 122.63 |
834765 | 美之高 | 6.02 | 2.38 | 0.46 | 121.74 |
831855 | 浙江大农 | 7.41 | 2.35 | 0.78 | 121.51 |
836871 | 派特尔 | 5.53 | 3.75 | 0.57 | 121.37 |
836270 | 天铭科技 | 6.99 | 2.19 | 0.21 | 120.97 |
836419 | 万德股份 | 6.81 | 2.25 | 0.45 | 120.96 |
836892 | 广咨国际 | 7.61 | 1.60 | 0.12 | 119.27 |
838262 | 太湖雪 | 9.70 | 2.11 | 0.78 | 116.98 |
836263 | 中航泰达 | 3.93 | 2.88 | 0.29 | 116.01 |
831726 | 朱老六 | 7.48 | 0.94 | 0.28 | 115.89 |
870866 | 绿亨科技 | 5.07 | 1.81 | 0.30 | 102.26 |
831856 | 浩淼科技 | 4.32 | 3.85 | 0.47 | 97.42 |
836717 | 瑞星股份 | 4.79 | 2.79 | 0.59 | 95.43 |
836260 | 中寰股份 | 5.92 | 2.96 | 0.38 | 91.46 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.91 | 2.09 | 0.18 | 85.35 |
839273 | 一致魔芋 | 9.58 | 2.79 | 0.31 | 80.15 |
836422 | 润普食品 | 4.87 | 1.88 | 0.28 | 77.22 |
839792 | 东和新材 | 5.38 | 2.09 | 0.27 | 77.07 |
836942 | 恒立钻具 | 7.78 | 2.10 | 0.29 | 75.10 |
832145 | 恒合股份 | 4.56 | 2.01 | 0.33 | 67.33 |
873339 | 恒太照明 | 3.86 | 2.39 | 0.11 | 64.50 |
839729 | 永顺生物 | 5.08 | 2.01 | 0.14 | 56.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。