A股平均股价9.70元 222股股价不足2元

2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:76995

A股平均股价9.70元 222股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价9.70元 222股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.70元,不足2元的个股共有222只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

A股平均股价9.70元 222股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至7月11日收盘,沪指报收2970.39点,A股平均股价为9.70元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有222只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、中银绒业,最新收盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有79只ST股上榜,占比为35.59%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有185只,涨幅居前的有海印股份、康盛股份、智慧农业,分别上涨10.67%、10.32%、10.19%。下跌的有13只,跌幅居前的有左江退、*ST华铁、*ST天成,跌幅分别为7.14%、5.63%、5.21%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
300282 三盛退 0.19 -5.00 8.08 0.05 社会服务
300742 越博退 0.21 -4.55 8.48 汽车
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
600277 ST亿利 0.38 0.08 基础化工
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
000976 *ST华铁 0.67 -5.63 0.42 0.34 机械设备
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
002502 ST鼎龙 0.74 -5.13 0.13 0.67 有色金属
000861 海印股份 0.83 10.67 8.31 0.65 商贸零售
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
600297 广汇汽车 0.87 10.13 6.06 0.19 汽车
600811 东方集团 0.88 10.00 6.47 0.19 商贸零售
600112 *ST天成 0.91 -5.21 3.98 电力设备
002656 ST摩登 0.93 2.20 0.92 2.07 纺织服饰
000506 *ST中润 0.94 1.08 6.95 1.33 有色金属
002141 *ST贤丰 0.96 5.49 1.23 1.06 电子
600070 *ST富润 0.98 5.38 1.16 0.82 综合
002005 ST德豪 1.01 0.00 0.81 4.80 家用电器
000908 *ST景峰 1.02 5.15 0.27 医药生物
002717 岭南股份 1.03 0.00 6.03 0.92 建筑装饰
002501 利源股份 1.03 0.00 0.83 3.53 有色金属
600340 华夏幸福 1.03 1.98 1.77 0.74 房地产
600881 亚泰集团 1.03 0.98 2.15 0.64 综合
600898 *ST美讯 1.04 0.97 0.93 电子
601005 重庆钢铁 1.05 1.94 0.87 0.48 钢铁
603377 ST东时 1.05 5.00 2.17 0.43 社会服务
601929 吉视传媒 1.06 2.91 3.08 0.58 传媒
300117 *ST嘉寓 1.08 0.00 3.94 建筑装饰
300300 ST峡创 1.09 3.81 3.13 4.55 计算机
000882 华联股份 1.09 0.93 4.31 0.43 商贸零售
600221 海航控股 1.12 2.75 0.47 17.52 交通运输
000656 *ST金科 1.13 0.89 1.85 2.56 房地产
002052 *ST同洲 1.13 4.63 3.23 153.25 家用电器
002323 雅博股份 1.13 1.80 1.86 3.99 建筑装饰
300237 美晨生态 1.14 2.70 1.51 6.82 汽车
600804 *ST鹏博 1.14 0.88 1.91 2.33 通信
002269 美邦服饰 1.15 3.60 2.94 5.54 纺织服饰
300198 纳川股份 1.16 4.50 3.47 1.65 建筑材料
002822 ST中装 1.16 5.45 3.23 0.33 建筑装饰
000793 华闻集团 1.17 3.54 4.61 2.54 传媒
600743 华远地产 1.18 1.72 0.58 5.06 房地产
600157 永泰能源 1.18 1.72 1.15 0.56 煤炭
600307 酒钢宏兴 1.21 0.83 0.14 0.79 钢铁
600568 ST中珠 1.23 0.00 0.19 1.01 医药生物
600653 申华控股 1.23 3.36 1.33 3.16 汽车
000413 ST旭电 1.23 -4.65 0.02 0.33 电子
600022 山东钢铁 1.24 0.81 0.25 0.65 钢铁
002663 普邦股份 1.25 3.31 0.48 0.75 建筑装饰
300301 *ST长方 1.26 1.61 0.43 20.60 电子
600289 *ST信通 1.26 5.00 0.09 1.94 通信
002217 *ST合泰 1.27 1.60 1.16 电子
002024 ST易购 1.28 3.23 0.20 1.04 商贸零售
002622 皓宸医疗 1.28 4.92 2.85 2.49 医药生物
601880 辽港股份 1.28 1.59 0.27 0.77 交通运输
600231 凌钢股份 1.29 2.38 0.55 0.52 钢铁
300108 *ST吉药 1.29 0.78 6.52 医药生物
600322 津投城开 1.30 3.17 1.52 38.34 房地产
600370 三房巷 1.31 4.80 0.42 0.87 基础化工
300266 兴源环境 1.31 4.80 1.81 7.84 环保
000584 *ST工智 1.32 2.33 2.77 1.84 机械设备
300091 金通灵 1.33 5.56 2.64 1.01 机械设备
300163 ST先锋 1.33 3.91 2.83 1.29 基础化工
300208 *ST中程 1.34 3.08 1.22 综合
000981 山子高科 1.34 3.08 0.55 3.95 汽车
601588 北辰实业 1.34 4.69 0.80 0.36 房地产
600162 香江控股 1.35 3.05 0.40 0.70 房地产
000669 ST金鸿 1.35 4.65 0.49 3.48 公用事业
600666 ST瑞德 1.37 1.48 0.52 3.63 电子
600462 *ST九有 1.37 0.00 2.12 通信
601992 金隅集团 1.37 3.79 0.50 0.33 建筑材料
600545 卓郎智能 1.38 2.22 2.16 0.77 机械设备
002640 跨境通 1.38 7.81 4.58 1.62 商贸零售
002596 海南瑞泽 1.39 3.73 1.07 1.64 建筑材料
000592 平潭发展 1.39 6.11 2.63 1.30 农林牧渔
002210 飞马国际 1.39 0.72 0.48 12.79 环保
000980 众泰汽车 1.40 2.19 1.59 5.14 汽车
600227 赤天化 1.40 2.19 3.56 0.90 基础化工
600190 ST锦港 1.40 2.19 0.99 0.41 交通运输
002146 荣盛发展 1.41 2.92 2.73 0.26 房地产
002310 *ST东园 1.41 5.22 0.24 建筑装饰
000659 珠海中富 1.41 3.68 0.83 5.70 轻工制造
002470 金正大 1.41 1.44 0.63 2.27 基础化工
300197 节能铁汉 1.42 8.40 4.85 1.01 建筑装饰
600715 *ST文投 1.42 0.71 0.68 传媒
600606 绿地控股 1.43 4.38 0.60 0.25 房地产
600010 包钢股份 1.43 1.42 0.41 1.25 钢铁
000826 启迪环境 1.43 5.93 1.82 0.49 环保
000608 阳光股份 1.44 6.67 1.64 0.45 房地产
600187 国中水务 1.44 9.92 2.83 0.74 环保
603959 ST百利 1.44 5.11 2.80 1.55 建筑装饰
600467 好当家 1.45 5.07 1.64 0.63 农林牧渔
600527 江南高纤 1.45 2.84 0.47 1.13 纺织服饰
002247 聚力文化 1.46 0.00 2.61 3.12 建筑材料
002256 兆新股份 1.46 4.29 2.24 2.23 公用事业
300338 *ST开元 1.46 2.10 3.42 社会服务
002486 嘉麟杰 1.46 5.04 2.09 1.19 纺织服饰
002542 中化岩土 1.47 8.09 2.42 1.24 建筑装饰
002607 中公教育 1.47 5.00 4.70 13.95 社会服务
600569 安阳钢铁 1.47 3.52 0.29 0.78 钢铁
600136 ST明诚 1.48 1.37 0.11 8.10 社会服务
002638 勤上股份 1.48 5.71 0.92 0.85 社会服务
300167 *ST迪威 1.49 4.93 4.07 计算机
002131 利欧股份 1.50 3.45 2.69 0.76 机械设备
002076 星光股份 1.51 6.34 2.24 5.22 家用电器
000851 ST高鸿 1.51 3.42 5.38 0.58 通信
002808 ST恒久 1.51 4.86 2.53 1.20 电子
002495 佳隆股份 1.51 7.09 4.73 1.26 食品饮料
002431 棕榈股份 1.51 3.42 1.04 0.86 建筑装饰
600567 山鹰国际 1.51 0.67 0.91 0.51 轻工制造
603828 ST柯利达 1.51 4.86 1.74 1.19 建筑装饰
600083 *ST博信 1.52 4.83 4.11 综合
002305 南国置业 1.52 4.11 3.27 3.53 房地产
002047 宝鹰股份 1.54 -1.28 2.63 106.88 建筑装饰
600076 康欣新材 1.54 6.21 2.96 0.48 轻工制造
601011 宝泰隆 1.55 5.44 2.46 0.49 煤炭
002285 世联行 1.56 3.31 0.88 1.04 房地产
000620 新华联 1.56 1.96 0.83 1.70 房地产
002750 *ST龙津 1.56 4.70 1.76 1.23 医药生物
002629 仁智股份 1.57 5.37 5.50 15.46 石油石化
002309 *ST中利 1.57 1.95 0.63 电力设备
002321 华英农业 1.58 -1.25 1.27 3.41 农林牧渔
000889 ST中嘉 1.61 4.55 1.69 11.64 通信
002586 *ST围海 1.61 2.55 0.29 0.61 建筑装饰
300152 新动力 1.61 5.23 3.97 3.72 环保
600408 安泰集团 1.62 3.18 0.71 0.95 煤炭
300027 华谊兄弟 1.63 4.49 1.19 6.93 传媒
002482 广田集团 1.64 1.23 0.25 8.59 建筑装饰
600208 新湖中宝 1.64 2.50 0.79 0.33 房地产
600981 汇鸿集团 1.66 5.73 1.30 0.80 商贸零售
300506 *ST名家 1.66 2.47 2.28 7.43 建筑装饰
300370 安控科技 1.67 3.09 0.97 4.37 机械设备
000622 *ST恒立 1.67 -0.60 2.39 3.99 综合
300013 *ST新宁 1.68 2.44 1.29 交通运输
002426 胜利精密 1.68 3.70 2.04 1.70 电子
600868 梅雁吉祥 1.68 3.70 1.01 1.40 建筑装饰
600691 阳煤化工 1.68 9.80 1.72 0.87 基础化工
600225 卓朗科技 1.68 3.70 0.76 2.77 计算机
000010 美丽生态 1.69 4.97 5.69 9.23 建筑装饰
002308 *ST威创 1.69 -5.06 0.01 0.77 计算机
000718 苏宁环球 1.70 3.66 1.00 0.54 房地产
002490 ST墨龙 1.70 4.94 1.86 2.11 机械设备
002528 ST英飞拓 1.70 4.94 2.88 5.58 计算机
603388 ST元成 1.70 4.94 2.25 0.48 建筑装饰
603077 和邦生物 1.71 3.01 0.73 0.79 基础化工
002445 中南文化 1.71 4.91 1.51 1.91 机械设备
002418 康盛股份 1.71 10.32 3.20 1.27 家用电器
000627 天茂集团 1.72 4.88 0.82 0.41 非银金融
000717 中南股份 1.73 2.98 0.52 0.48 钢铁
000816 智慧农业 1.73 10.19 3.27 1.20 汽车
000564 供销大集 1.74 2.96 1.02 2.69 商贸零售
002175 东方智造 1.74 3.57 1.84 3.82 机械设备
002374 中锐股份 1.75 6.06 1.61 1.66 轻工制造
000545 金浦钛业 1.75 6.71 1.87 1.25 基础化工
002742 ST三圣 1.75 4.79 1.20 2.45 医药生物
300020 *ST银江 1.75 3.55 4.32 0.33 计算机
601996 丰林集团 1.75 4.17 0.71 0.70 轻工制造
600103 青山纸业 1.75 2.94 0.76 1.04 轻工制造
600871 石化油服 1.76 2.33 0.40 3.98 石油石化
601010 文峰股份 1.76 2.92 0.40 0.72 商贸零售
000056 皇庭国际 1.76 6.67 2.81 2.33 房地产
002021 中捷资源 1.76 4.76 4.94 3.38 机械设备
000903 云内动力 1.77 5.99 1.64 1.18 汽车
002936 郑州银行 1.77 1.14 0.66 0.37 银行
002650 ST加加 1.77 3.51 0.36 0.99 食品饮料
600708 光明地产 1.77 2.91 0.70 0.36 房地产
600533 栖霞建设 1.77 4.12 1.78 0.45 房地产
600503 华丽家族 1.77 5.36 1.11 0.77 房地产
603023 *ST威帝 1.78 4.09 1.46 1.29 汽车
000711 *ST京蓝 1.78 2.30 0.54 7.12 环保
600067 冠城大通 1.80 9.76 1.35 0.38 房地产
300125 ST聆达 1.81 4.62 5.42 1.31 公用事业
000809 *ST和展 1.82 5.20 0.33 0.54 房地产
600397 安源煤业 1.82 4.60 0.92 3.95 煤炭
600622 光大嘉宝 1.82 4.00 0.75 0.55 房地产
600777 ST新潮 1.82 1.68 0.58 0.61 石油石化
603557 ST起步 1.83 1.10 0.47 38.63 纺织服饰
000609 *ST中迪 1.83 5.17 0.84 1.54 房地产
300185 通裕重工 1.83 3.39 0.95 1.06 电力设备
002775 文科股份 1.83 5.17 1.47 6.47 建筑装饰
300256 星星科技 1.84 5.75 2.21 2.81 电子
002377 国创高新 1.84 3.95 1.12 3.23 房地产
600169 太原重工 1.84 3.37 0.45 1.19 机械设备
000023 *ST深天 1.85 -0.54 1.56 建筑材料
000008 神州高铁 1.86 2.76 0.77 1.44 机械设备
002219 新里程 1.86 5.68 0.96 2.82 医药生物
002397 梦洁股份 1.87 5.06 2.23 1.19 纺织服饰
300072 海新能科 1.87 6.86 0.90 0.65 基础化工
002628 成都路桥 1.87 4.47 3.66 0.47 建筑装饰
300157 新锦动力 1.88 6.82 1.81 机械设备
000518 四环生物 1.88 5.03 2.39 4.04 医药生物
002437 誉衡药业 1.91 2.14 2.06 2.40 医药生物
600255 鑫科材料 1.92 4.92 2.20 2.52 有色金属
600815 厦工股份 1.92 4.35 0.47 2.25 机械设备
600082 海泰发展 1.93 3.76 1.84 0.71 房地产
831370 新安洁 1.93 2.66 1.40 0.84 环保
300242 佳云科技 1.94 -1.02 9.26 3.18 传媒
000615 ST美谷 1.95 3.72 2.70 7.62 美容护理
000709 河钢股份 1.95 2.63 0.44 0.39 钢铁
002086 东方海洋 1.95 2.09 0.90 2.38 医药生物
300799 左江退 1.95 -7.14 11.81 0.48 计算机
600512 腾达建设 1.96 2.62 0.54 0.50 建筑装饰
600448 华纺股份 1.96 4.26 2.24 0.98 纺织服饰
300189 神农科技 1.96 10.11 6.92 2.63 农林牧渔
002506 协鑫集成 1.96 4.81 1.48 4.68 电力设备
300159 新研股份 1.97 4.79 3.13 机械设备
600172 黄河旋风 1.97 5.35 1.91 1.19 机械设备
600239 云南城投 1.98 1.54 1.23 2.42 房地产
600226 亨通股份 1.99 3.11 0.63 1.83 公用事业
600337 美克家居 1.99 1.02 0.70 0.85 轻工制造
600800 渤海化学 1.99 3.11 0.79 1.00 石油石化
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表