电子行业资金流出榜:工业富联等7股净流出资金超亿元
2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:72060
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业资金流出榜:工业富联等7股净流出资金超亿元)
沪指7月11日上涨1.06%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为商贸零售、有色金属,涨幅分别为4.09%、3.80%。电子行业今日上涨1.89%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为1.58%。
电子行业今日上涨1.89%,全天主力资金净流出4.59亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有441只,涨停的有13只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有241只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是京东方A,今日净流入资金3.26亿元,紧随其后的是水晶光电、风华高科,净流入资金分别为2.34亿元、1.30亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有工业富联、深南电路、沃尔核材,净流出资金分别为3.74亿元、2.24亿元、1.84亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 2.86 | 1.40 | 32600.76 |
002273 | 水晶光电 | 9.98 | 5.82 | 23352.52 |
000636 | 风华高科 | 10.00 | 3.49 | 13047.27 |
300120 | 经纬辉开 | 17.03 | 33.12 | 12532.33 |
000100 | TCL科技 | 3.37 | 1.65 | 11645.17 |
002241 | 歌尔股份 | 2.33 | 4.41 | 8436.13 |
002741 | 光华科技 | 9.98 | 7.84 | 7596.19 |
300408 | 三环集团 | 3.93 | 1.13 | 7311.53 |
600601 | 方正科技 | 8.01 | 8.56 | 7236.77 |
600584 | 长电科技 | 2.84 | 3.36 | 7073.07 |
002384 | 东山精密 | -0.23 | 10.58 | 6045.91 |
300857 | 协创数据 | 3.10 | 5.07 | 5653.12 |
000021 | 深科技 | 2.89 | 4.90 | 4853.02 |
002992 | 宝明科技 | 10.01 | 2.54 | 4757.85 |
603386 | 骏亚科技 | 10.02 | 9.69 | 4303.56 |
300604 | 长川科技 | 3.34 | 4.94 | 3931.37 |
688018 | 乐鑫科技 | 3.88 | 3.10 | 3681.11 |
300475 | 香农芯创 | 1.74 | 2.77 | 3549.21 |
688041 | 海光信息 | 0.23 | 1.66 | 3380.74 |
600183 | 生益科技 | 1.67 | 2.18 | 3317.00 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -0.66 | 0.65 | -37370.64 |
002916 | 深南电路 | 5.19 | 3.12 | -22423.72 |
002130 | 沃尔核材 | -1.48 | 12.71 | -18355.24 |
002371 | 北方华创 | -1.97 | 2.03 | -16713.76 |
002475 | 立讯精密 | 2.45 | 1.46 | -16417.09 |
603005 | 晶方科技 | 0.42 | 10.75 | -11736.86 |
002938 | 鹏鼎控股 | -3.74 | 2.13 | -11336.03 |
300476 | 胜宏科技 | -2.54 | 4.92 | -9494.26 |
300458 | 全志科技 | -0.79 | 9.21 | -8503.62 |
002600 | 领益智造 | 1.20 | 5.40 | -8060.58 |
300433 | 蓝思科技 | 1.48 | 1.70 | -7560.05 |
688525 | 佰维存储 | 1.21 | 9.42 | -7002.63 |
600171 | 上海贝岭 | 2.02 | 12.11 | -6907.82 |
301308 | 江波龙 | -0.31 | 8.27 | -6600.49 |
603920 | 世运电路 | 7.05 | 13.62 | -6535.23 |
002036 | 联创电子 | -1.51 | 7.48 | -6339.24 |
688183 | 生益电子 | 11.86 | 9.89 | -6116.61 |
688256 | 寒武纪 | -4.49 | 1.96 | -6070.19 |
688498 | 源杰科技 | -1.62 | 5.59 | -5827.64 |
300956 | 英力股份 | 0.93 | 39.93 | -5309.55 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。