52只股涨停 最大封单资金1.76亿元
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:55672
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收2971.30点,上涨0.03%;深证成指收于8854.08点,下跌0.18%;创业板指下跌0.09%;科创50指数上涨0.05%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1993只,占比37.32%,下跌个股有3101只,平盘个股247只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有11只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电力设备、基础化工行业,上榜个股分别有8只、5只、4只。
涨停股中,*ST恒立、*ST和展等17只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,广汇汽车最受资金追捧,收盘涨停板封单有4785.72万股,其次是*ST景峰、常铝股份等,涨停板封单分别有2622.51万股、2362.46万股。以封单金额计算,锦江在线、星网宇达、亚振家居等涨停板封单资金较多,分别有1.76亿元、1.63亿元、0.76亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600650 | 锦江在线 | 10.37 | 1.20 | 1701.83 | 17647.95 | 交通运输 |
002829 | 星网宇达 | 17.38 | 2.35 | 935.06 | 16251.34 | 国防军工 |
603389 | 亚振家居 | 5.21 | 6.36 | 1459.30 | 7602.95 | 轻工制造 |
000550 | 江铃汽车 | 24.62 | 9.17 | 298.43 | 7347.27 | 汽车 |
002160 | 常铝股份 | 3.10 | 1.55 | 2362.46 | 7323.63 | 有色金属 |
603580 | 艾艾精工 | 19.35 | 7.45 | 358.96 | 6945.88 | 基础化工 |
600250 | 南京商旅 | 8.03 | 5.69 | 798.07 | 6408.49 | 商贸零售 |
600686 | 金龙汽车 | 9.11 | 11.95 | 529.26 | 4821.56 | 汽车 |
603790 | 雅运股份 | 10.36 | 1.09 | 445.19 | 4612.17 | 基础化工 |
600297 | 广汇汽车 | 0.96 | 8.94 | 4785.72 | 4594.29 | 汽车 |
002678 | 珠江钢琴 | 4.03 | 1.12 | 1107.08 | 4461.51 | 轻工制造 |
300713 | 英可瑞 | 16.42 | 29.47 | 246.06 | 4040.27 | 电力设备 |
600841 | 动力新科 | 3.88 | 3.50 | 991.86 | 3848.42 | 汽车 |
000663 | 永安林业 | 4.53 | 4.50 | 825.84 | 3741.06 | 农林牧渔 |
000042 | 中洲控股 | 4.15 | 2.30 | 834.19 | 3461.89 | 房地产 |
605376 | 博迁新材 | 25.39 | 7.72 | 136.09 | 3455.22 | 有色金属 |
600721 | 百花医药 | 6.05 | 9.27 | 570.38 | 3450.78 | 医药生物 |
002811 | 郑中设计 | 7.17 | 2.90 | 466.43 | 3344.27 | 建筑装饰 |
002534 | 西子洁能 | 10.80 | 0.68 | 308.76 | 3334.62 | 电力设备 |
603032 | 德新科技 | 12.95 | 5.83 | 248.57 | 3218.98 | 电力设备 |
000816 | 智慧农业 | 1.90 | 1.17 | 1564.62 | 2972.78 | 汽车 |
002837 | 英维克 | 24.54 | 5.50 | 120.95 | 2968.10 | 机械设备 |
002489 | 浙江永强 | 2.67 | 1.01 | 1085.95 | 2899.49 | 轻工制造 |
000908 | *ST景峰 | 1.07 | 0.22 | 2622.51 | 2806.09 | 医药生物 |
688429 | 时创能源 | 16.98 | 3.51 | 161.76 | 2746.64 | 电力设备 |
000851 | ST高鸿 | 1.59 | 0.60 | 1707.49 | 2714.91 | 通信 |
605189 | 富春染织 | 11.76 | 2.30 | 200.04 | 2352.41 | 纺织服饰 |
002963 | 豪尔赛 | 10.74 | 6.00 | 210.91 | 2265.17 | 建筑装饰 |
301157 | 华塑科技 | 37.52 | 18.45 | 53.04 | 1989.88 | 电力设备 |
000861 | 海印股份 | 0.91 | 9.48 | 2015.16 | 1833.80 | 商贸零售 |
300582 | 英飞特 | 10.26 | 12.79 | 174.92 | 1794.67 | 电子 |
600626 | 申达股份 | 2.67 | 1.77 | 646.21 | 1725.38 | 汽车 |
600360 | ST华微 | 3.33 | 5.52 | 426.26 | 1419.45 | 电子 |
600811 | 东方集团 | 0.97 | 10.80 | 1057.87 | 1026.13 | 商贸零售 |
600684 | 珠江股份 | 2.95 | 9.13 | 273.60 | 807.12 | 房地产 |
300167 | *ST迪威 | 1.79 | 5.39 | 408.22 | 730.71 | 计算机 |
603188 | 亚邦股份 | 2.62 | 4.61 | 157.08 | 411.55 | 基础化工 |
600804 | *ST鹏博 | 1.20 | 1.04 | 315.07 | 378.08 | 通信 |
600303 | ST曙光 | 2.63 | 0.47 | 131.38 | 345.53 | 汽车 |
603003 | *ST龙宇 | 5.37 | 3.54 | 63.77 | 342.42 | 计算机 |
600715 | *ST文投 | 1.49 | 1.63 | 225.49 | 335.98 | 传媒 |
600381 | ST春天 | 2.37 | 2.64 | 137.60 | 326.11 | 食品饮料 |
000809 | *ST和展 | 1.91 | 0.21 | 119.81 | 228.83 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.75 | 2.10 | 94.51 | 165.39 | 综合 |
600165 | *ST宁科 | 2.10 | 5.86 | 56.39 | 118.42 | 基础化工 |
002336 | *ST人乐 | 2.27 | 2.30 | 50.95 | 115.65 | 商贸零售 |
603377 | ST东时 | 1.10 | 3.95 | 73.53 | 80.88 | 社会服务 |
301007 | 德迈仕 | 15.06 | 33.61 | 4.33 | 65.21 | 汽车 |
300844 | 山水比德 | 29.52 | 24.56 | 2.19 | 64.65 | 建筑装饰 |
600289 | *ST信通 | 1.32 | 0.54 | 39.39 | 52.00 | 通信 |
000909 | ST数源 | 3.47 | 2.31 | 9.17 | 31.82 | 房地产 |
002750 | *ST龙津 | 1.64 | 3.63 | 15.53 | 25.47 | 医药生物 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。