今日75只个股突破半年线
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:65587
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2971.30点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为6899.54亿元。到目前为止,今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德迈仕、英飞特、山水比德等,乖离率分别为17.35%、16.85%、15.11%;精测电子、远光软件、江瀚新材等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301007 | 德迈仕 | 20.00 | 33.61 | 12.83 | 15.06 | 17.35 |
300582 | 英飞特 | 20.00 | 12.79 | 8.78 | 10.26 | 16.85 |
300844 | 山水比德 | 20.00 | 24.56 | 25.64 | 29.52 | 15.11 |
301157 | 华塑科技 | 19.99 | 18.45 | 34.02 | 37.52 | 10.28 |
300001 | 特锐德 | 10.63 | 5.00 | 19.83 | 21.85 | 10.21 |
300733 | 西菱动力 | 6.47 | 2.51 | 9.73 | 10.36 | 6.44 |
300387 | 富邦股份 | 8.51 | 10.99 | 6.27 | 6.63 | 5.70 |
002755 | 奥赛康 | 7.51 | 0.95 | 9.76 | 10.31 | 5.64 |
600238 | 海南椰岛 | 6.10 | 3.06 | 8.25 | 8.70 | 5.50 |
002615 | 哈尔斯 | 6.14 | 18.03 | 6.73 | 7.09 | 5.29 |
301348 | 蓝箭电子 | 5.12 | 27.02 | 33.39 | 34.90 | 4.52 |
002590 | 万安科技 | 5.06 | 8.08 | 13.31 | 13.91 | 4.52 |
000729 | 燕京啤酒 | 6.84 | 2.46 | 9.13 | 9.53 | 4.42 |
603068 | 博通集成 | 4.83 | 8.52 | 22.11 | 23.01 | 4.08 |
002811 | 郑中设计 | 9.97 | 2.90 | 6.90 | 7.17 | 3.91 |
301396 | 宏景科技 | 4.29 | 14.95 | 20.81 | 21.62 | 3.90 |
300062 | 中能电气 | 3.67 | 6.84 | 4.91 | 5.09 | 3.76 |
002534 | 西子洁能 | 9.98 | 0.68 | 10.42 | 10.80 | 3.63 |
300209 | *ST有树 | 10.34 | 3.21 | 2.48 | 2.56 | 3.33 |
300912 | 凯龙高科 | 5.72 | 21.67 | 11.99 | 12.38 | 3.26 |
600309 | 万华化学 | 3.46 | 0.52 | 80.79 | 83.32 | 3.13 |
300979 | 华利集团 | 4.15 | 0.27 | 60.98 | 62.67 | 2.78 |
300322 | 硕贝德 | 3.28 | 12.66 | 8.92 | 9.13 | 2.35 |
600721 | 百花医药 | 10.00 | 9.27 | 5.92 | 6.05 | 2.19 |
300572 | 安车检测 | 6.49 | 7.47 | 12.53 | 12.80 | 2.18 |
000833 | 粤桂股份 | 2.10 | 1.68 | 4.77 | 4.87 | 1.99 |
839946 | 华阳变速 | 14.44 | 23.28 | 4.12 | 4.20 | 1.99 |
600859 | 王府井 | 3.45 | 5.04 | 13.54 | 13.81 | 1.98 |
603309 | 维力医疗 | 2.78 | 1.36 | 11.27 | 11.48 | 1.86 |
002023 | 海特高新 | 1.98 | 2.27 | 9.09 | 9.26 | 1.84 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。