有色金属行业今日跌1.79%,主力资金净流出19.78亿元
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:65261
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业今日跌1.79%,主力资金净流出19.78亿元)
沪指7月12日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅分别为2.56%、1.76%。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅分别为2.43%、1.79%。有色金属行业位居今日跌幅榜第二。
有色金属行业今日下跌1.79%,全天主力资金净流出19.78亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有20只,涨停的有2只;下跌的有107只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是博迁新材,今日净流入资金6896.98万元,紧随其后的是盛新锂能、藏格矿业,净流入资金分别为3889.10万元、3219.49万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有紫金矿业、北方铜业、云南锗业,净流出资金分别为2.25亿元、2.24亿元、1.45亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605376 | 博迁新材 | 10.01 | 7.72 | 6896.98 |
002240 | 盛新锂能 | -0.57 | 3.50 | 3889.10 |
000408 | 藏格矿业 | -2.76 | 0.86 | 3219.49 |
000975 | 银泰黄金 | -3.81 | 1.79 | 3130.18 |
001337 | 四川黄金 | 0.54 | 3.37 | 2892.21 |
002160 | 常铝股份 | 9.93 | 1.55 | 2529.45 |
601600 | 中国铝业 | 1.54 | 2.53 | 2161.14 |
601168 | 西部矿业 | -3.76 | 1.60 | 1766.38 |
002378 | 章源钨业 | -3.44 | 1.91 | 1309.49 |
603979 | 金诚信 | -7.67 | 2.20 | 1258.21 |
688456 | 有研粉材 | 2.10 | 1.79 | 1015.40 |
002182 | 宝武镁业 | -2.38 | 1.30 | 852.21 |
600459 | 贵研铂业 | -1.44 | 1.21 | 819.66 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.40 | 2.16 | 788.00 |
601958 | 金钼股份 | -1.63 | 0.51 | 704.74 |
600531 | 豫光金铅 | -0.44 | 3.96 | 659.92 |
600961 | 株冶集团 | -4.13 | 4.46 | 579.49 |
000506 | *ST中润 | 4.26 | 8.14 | 524.79 |
600595 | 中孚实业 | 1.05 | 1.64 | 462.06 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 1.08 | 392.88 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -2.07 | 0.68 | -22534.81 |
000737 | 北方铜业 | -1.23 | 19.99 | -22407.74 |
002428 | 云南锗业 | -1.34 | 12.17 | -14487.32 |
600111 | 北方稀土 | -3.14 | 1.11 | -12711.64 |
603799 | 华友钴业 | -1.60 | 2.37 | -11512.60 |
600547 | 山东黄金 | -4.78 | 1.84 | -10206.37 |
603993 | 洛阳钼业 | -3.20 | 1.13 | -9412.01 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.44 | 5.15 | -8706.63 |
000630 | 铜陵有色 | -2.93 | 1.88 | -8574.30 |
600362 | 江西铜业 | -3.43 | 1.56 | -6085.18 |
300139 | 晓程科技 | -1.68 | 29.48 | -5622.77 |
601677 | 明泰铝业 | 0.00 | 2.58 | -5504.49 |
002155 | 湖南黄金 | -2.29 | 4.01 | -5161.28 |
600361 | 创新新材 | -3.52 | 6.19 | -5037.36 |
601020 | 华钰矿业 | -3.76 | 5.08 | -4923.38 |
600711 | 盛屯矿业 | 3.69 | 14.01 | -4845.33 |
000831 | 中国稀土 | -2.05 | 1.33 | -4632.31 |
600219 | 南山铝业 | -0.25 | 0.85 | -4595.27 |
002466 | 天齐锂业 | -1.08 | 1.61 | -4146.73 |
000878 | 云南铜业 | -2.13 | 2.11 | -4041.45 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。