3.01亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:58883
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:3.01亿元主力资金今日抢筹食品饮料板块)
沪指7月12日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅分别为2.56%、1.76%。食品饮料行业今日上涨0.22%。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅分别为2.43%、1.79%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业今日上涨0.22%,全天主力资金净流入3.01亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有55只,涨停的有1只;下跌的有63只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金1.71亿元,紧随其后的是青岛啤酒、山西汾酒,净流入资金分别为7575.60万元、6071.62万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有燕京啤酒、安琪酵母、珠江啤酒,净流出资金分别为2453.47万元、1334.32万元、1265.79万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.14 | 0.19 | 17133.81 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.54 | 1.52 | 7575.60 |
600809 | 山西汾酒 | 2.09 | 0.60 | 6071.62 |
000858 | 五粮液 | 1.26 | 0.49 | 6037.72 |
600887 | 伊利股份 | -0.78 | 0.56 | 3359.46 |
002726 | 龙大美食 | 1.30 | 1.38 | 2274.24 |
600238 | 海南椰岛 | 6.10 | 3.06 | 854.91 |
603027 | 千禾味业 | 0.68 | 0.62 | 789.42 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.46 | 1.44 | 699.76 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.82 | 2.42 | 608.46 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.40 | 0.56 | 515.12 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.66 | 1.08 | 475.76 |
600186 | 莲花控股 | -1.11 | 1.80 | 356.24 |
300791 | 仙乐健康 | -1.43 | 0.71 | 347.97 |
600779 | 水井坊 | 0.40 | 0.48 | 254.20 |
002557 | 洽洽食品 | -0.80 | 0.64 | 243.77 |
000529 | 广弘控股 | 0.70 | 0.78 | 238.46 |
600059 | 古越龙山 | 0.51 | 0.47 | 237.69 |
300973 | 立高食品 | 0.49 | 3.13 | 226.34 |
003000 | 劲仔食品 | -2.57 | 2.15 | 211.79 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 6.84 | 2.46 | -2453.47 |
600298 | 安琪酵母 | -2.98 | 0.69 | -1334.32 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.70 | 1.25 | -1265.79 |
000568 | 泸州老窖 | 0.02 | 0.75 | -1182.13 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.50 | 0.28 | -1120.10 |
600702 | 舍得酒业 | 0.27 | 1.82 | -1103.88 |
603288 | 海天味业 | 0.14 | 0.12 | -1031.57 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.62 | 0.72 | -923.61 |
603517 | 绝味食品 | -1.05 | 0.98 | -657.86 |
300783 | 三只松鼠 | -1.30 | 1.43 | -595.26 |
000752 | *ST西发 | -2.45 | 1.44 | -534.15 |
002568 | 百润股份 | -0.12 | 0.99 | -490.43 |
600872 | 中炬高新 | 1.34 | 2.24 | -485.56 |
002329 | 皇氏集团 | -1.09 | 1.39 | -342.46 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 1.39 | -307.91 |
300146 | 汤臣倍健 | -1.26 | 0.71 | -307.48 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.78 | 0.43 | -299.12 |
300898 | 熊猫乳品 | -0.17 | 1.48 | -290.25 |
002495 | 佳隆股份 | 1.32 | 3.58 | -289.68 |
002626 | 金达威 | -2.93 | 1.08 | -269.27 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。