电力设备行业资金流出榜:中国西电、宁德时代等净流出资金居前
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:67021
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电力设备行业资金流出榜:中国西电、宁德时代等净流出资金居前)
沪指7月15日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、1.86%。跌幅居前的行业为社会服务、轻工制造,跌幅分别为1.91%、1.83%。电力设备行业今日下跌1.48%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电力设备行业今日下跌1.48%,全天主力资金净流出16.83亿元,该行业所属的个股共351只,今日上涨的有24只,涨停的有1只;下跌的有322只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有100只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金1.25亿元,紧随其后的是艾罗能源、帝尔激光,净流入资金分别为4736.40万元、2814.72万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有中国西电、宁德时代、TCL中环,净流出资金分别为1.11亿元、1.05亿元、1.00亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 3.06 | 2.05 | 12531.80 |
688717 | 艾罗能源 | 6.81 | 21.36 | 4736.40 |
300776 | 帝尔激光 | 2.20 | 3.96 | 2814.72 |
600312 | 平高电气 | -2.21 | 1.87 | 2633.23 |
603577 | 汇金通 | 10.04 | 4.65 | 2067.86 |
600875 | 东方电气 | -0.54 | 0.68 | 2050.34 |
300693 | 盛弘股份 | 1.00 | 7.36 | 1643.94 |
603659 | 璞泰来 | -3.22 | 1.18 | 1572.55 |
688819 | 天能股份 | -6.87 | 0.51 | 926.58 |
600580 | 卧龙电驱 | -0.51 | 1.10 | 919.01 |
002851 | 麦格米特 | -0.87 | 1.52 | 864.95 |
600089 | 特变电工 | -1.22 | 0.48 | 860.26 |
002533 | 金杯电工 | 1.23 | 1.78 | 841.66 |
300919 | 中伟股份 | 2.11 | 0.88 | 817.85 |
301325 | 曼恩斯特 | 4.53 | 7.11 | 736.83 |
300870 | 欧陆通 | -0.78 | 1.16 | 665.51 |
601877 | 正泰电器 | -1.75 | 0.37 | 658.83 |
300001 | 特锐德 | -4.49 | 2.63 | 648.39 |
688349 | 三一重能 | 0.24 | 0.78 | 641.88 |
601126 | 四方股份 | -3.43 | 2.30 | 556.45 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | -7.02 | 2.81 | -11147.56 |
300750 | 宁德时代 | -0.93 | 0.29 | -10528.21 |
002129 | TCL中环 | -3.37 | 1.39 | -10018.74 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.84 | 0.77 | -9240.14 |
600482 | 中国动力 | -1.21 | 1.16 | -7746.82 |
601012 | 隆基绿能 | -0.86 | 1.06 | -7542.70 |
688676 | 金盘科技 | -5.04 | 2.45 | -5858.51 |
002459 | 晶澳科技 | -2.38 | 1.16 | -5310.25 |
300457 | 赢合科技 | -3.39 | 2.43 | -4555.08 |
300073 | 当升科技 | -2.53 | 2.03 | -4358.86 |
300724 | 捷佳伟创 | -3.76 | 2.89 | -4297.31 |
688599 | 天合光能 | -3.43 | 0.71 | -4121.85 |
002823 | 凯中精密 | 2.17 | 28.52 | -3862.24 |
300118 | 东方日升 | -3.84 | 2.86 | -3509.18 |
300491 | 通合科技 | -4.96 | 11.40 | -3476.13 |
002812 | 恩捷股份 | -2.67 | 1.19 | -3463.98 |
300713 | 英可瑞 | 8.95 | 43.50 | -3374.26 |
688116 | 天奈科技 | -4.35 | 2.48 | -2775.27 |
002452 | 长高电新 | -6.74 | 8.92 | -2407.74 |
300316 | 晶盛机电 | -1.49 | 0.72 | -2356.65 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。