电子行业资金流出榜:京东方A、立讯精密等净流出资金居前
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:66533
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业资金流出榜:京东方A、立讯精密等净流出资金居前)
沪指7月15日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、1.86%。跌幅居前的行业为社会服务、轻工制造,跌幅分别为1.91%、1.83%。电子行业今日下跌0.75%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌0.75%,全天主力资金净流出42.83亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有90只;下跌的有376只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是金溢科技,今日净流入资金1.66亿元,紧随其后的是联动科技、北方华创,净流入资金分别为6892.31万元、6047.79万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有京东方A、立讯精密、TCL科技,净流出资金分别为10.48亿元、2.56亿元、2.35亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 7.89 | 28.34 | 16601.18 |
301369 | 联动科技 | 15.86 | 39.15 | 6892.31 |
002371 | 北方华创 | 1.91 | 1.17 | 6047.79 |
300120 | 经纬辉开 | 7.77 | 30.22 | 5920.81 |
600584 | 长电科技 | 3.52 | 2.95 | 5556.10 |
688608 | 恒玄科技 | 6.93 | 3.44 | 5265.96 |
002273 | 水晶光电 | 3.02 | 7.57 | 4201.22 |
688256 | 寒武纪 | 4.41 | 1.56 | 4166.24 |
002384 | 东山精密 | 2.97 | 6.92 | 3271.95 |
688012 | 中微公司 | 1.71 | 0.80 | 2925.72 |
002741 | 光华科技 | 5.45 | 9.15 | 2671.87 |
688521 | 芯原股份 | -0.03 | 2.23 | 2309.28 |
300739 | 明阳电路 | -0.66 | 4.80 | 1738.28 |
688127 | 蓝特光学 | 6.47 | 3.85 | 1705.79 |
688072 | 拓荆科技 | 5.85 | 2.64 | 1698.65 |
300903 | 科翔股份 | 4.26 | 13.36 | 1697.92 |
002587 | 奥拓电子 | 0.89 | 4.35 | 1660.53 |
300661 | 圣邦股份 | 1.19 | 0.72 | 1634.51 |
688052 | 纳芯微 | 2.21 | 1.62 | 1577.08 |
688262 | 国芯科技 | 0.18 | 2.79 | 1447.70 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | -7.44 | 3.04 | -104804.38 |
002475 | 立讯精密 | 0.17 | 0.66 | -25632.98 |
000100 | TCL科技 | -4.91 | 1.79 | -23498.81 |
002463 | 沪电股份 | -2.78 | 2.54 | -21278.56 |
300115 | 长盈精密 | -5.66 | 7.58 | -16890.00 |
601138 | 工业富联 | -1.10 | 0.43 | -16820.96 |
300458 | 全志科技 | -1.70 | 11.29 | -14456.18 |
688525 | 佰维存储 | -2.71 | 6.82 | -14262.16 |
002600 | 领益智造 | -1.52 | 3.30 | -11038.01 |
002156 | 通富微电 | 0.43 | 5.96 | -10754.21 |
300735 | 光弘科技 | -2.44 | 4.30 | -9192.48 |
300136 | 信维通信 | -2.03 | 4.47 | -8345.05 |
000021 | 深科技 | -1.32 | 2.50 | -7488.13 |
301308 | 江波龙 | -3.39 | 5.31 | -6156.89 |
002130 | 沃尔核材 | 0.06 | 5.56 | -6028.41 |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 1.64 | -5934.67 |
002436 | 兴森科技 | -3.87 | 3.07 | -5538.11 |
002456 | 欧菲光 | -0.95 | 3.84 | -5427.29 |
002922 | 伊戈尔 | -4.76 | 7.01 | -4620.34 |
300346 | 南大光电 | -1.80 | 4.66 | -4616.88 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。