【盘中播报】7只A股跌停 美容护理行业跌幅最大
2024年07月16日 | 小微 | 浏览量:63033
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】7只A股跌停 美容护理行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.11%,A股成交量465.72亿股,成交金额5090.20亿元,比上一个交易日增加6.53%。个股方面,2374只个股上涨,其中涨停61只,2693只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,电子、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.76%、1.57%、0.91%;美容护理、银行、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为1.81%、1.52%、1.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.76 | 1143.54 | 26.68 | 晶赛科技 | 29.91 |
计算机 | 1.57 | 404.76 | 21.57 | 微创光电 | 14.86 |
综合 | 0.91 | 8.28 | 54.35 | *ST中程 | 19.71 |
电力设备 | 0.70 | 394.92 | 10.21 | 欣旺达 | 20.01 |
有色金属 | 0.65 | 276.36 | -6.59 | 华钰矿业 | 9.97 |
通信 | 0.63 | 234.36 | 34.25 | 东土科技 | 13.30 |
国防军工 | 0.53 | 147.36 | 3.79 | 景嘉微 | 10.19 |
农林牧渔 | 0.35 | 69.38 | -6.82 | 宏辉果蔬 | 9.93 |
房地产 | 0.29 | 73.45 | -4.64 | *ST和展 | 4.98 |
汽车 | 0.16 | 426.71 | -0.77 | 华阳变速 | 23.15 |
商贸零售 | 0.06 | 59.39 | -0.11 | 东方集团 | 10.53 |
公用事业 | -0.09 | 110.87 | -9.21 | ST旭蓝 | -4.81 |
石油石化 | -0.18 | 48.00 | -6.74 | 齐翔腾达 | -3.95 |
医药生物 | -0.19 | 251.74 | -11.23 | 易瑞生物 | -4.88 |
传媒 | -0.21 | 117.90 | -11.28 | 幸福蓝海 | -7.07 |
机械设备 | -0.24 | 259.48 | -0.19 | 杭叉集团 | -6.49 |
交通运输 | -0.26 | 103.76 | -7.35 | 上海雅仕 | -3.82 |
非银金融 | -0.27 | 131.44 | 45.17 | 中国平安 | -3.06 |
钢铁 | -0.30 | 20.77 | -26.36 | 盛德鑫泰 | -4.67 |
食品饮料 | -0.33 | 109.13 | -3.51 | 劲仔食品 | -5.59 |
煤炭 | -0.33 | 39.14 | -34.86 | 淮河能源 | -4.80 |
社会服务 | -0.39 | 36.16 | -18.75 | 实朴检测 | -3.80 |
环保 | -0.51 | 33.31 | -0.04 | 久吾高科 | -4.26 |
建筑装饰 | -0.60 | 80.49 | -2.64 | 东易日盛 | -8.85 |
家用电器 | -0.71 | 63.35 | -12.16 | 康盛股份 | -3.74 |
建筑材料 | -0.72 | 26.23 | -18.91 | 三和管桩 | -2.59 |
基础化工 | -0.78 | 181.49 | -4.75 | 同大股份 | -10.59 |
轻工制造 | -0.95 | 39.13 | -17.10 | 珠江钢琴 | -9.48 |
纺织服饰 | -1.19 | 33.88 | 3.64 | 开润股份 | -7.18 |
银行 | -1.52 | 150.60 | 19.92 | 齐鲁银行 | -1.93 |
美容护理 | -1.81 | 14.83 | 33.58 | 珀莱雅 | -7.30 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。