66.03%的ETF基金今日下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:66.03%的ETF基金今日下跌)
全市场ETF基金今日合计成交额1266.95亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有271只,下跌的有622只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至7月15日收盘,全市场969只ETF基金,合计成交额1266.95亿元,分类型统计,股票型合计成交421.56亿元、债券型合计成交367.17亿元、货币型合计成交244.62亿元、QDII合计成交210.58亿元、商品型合计成交23.02亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有271只,占比28.77%,涨幅超1%的有68只,华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)收盘上涨4.17%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏标普500ETF(QDII)(159655)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)、道琼斯ETF(513400)等,分别上涨3.74%、3.15%、3.15%。今日下跌的有622只,占比66.03%,跌幅超2%的有42只,跌幅居前的有富国中证港股通互联网ETF(159792)、华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)、天弘中证机器人ETF(159770)等,分别下跌2.85%、2.80%、2.71%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有37只、31只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.999 | 4.17 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.580 | 3.74 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.539 | 3.15 |
513400 | 道琼斯ETF | 1.082 | 3.15 |
159941 | 广发纳指100ETF | 1.154 | 2.85 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.351 | 2.82 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.743 | 2.71 |
513500 | 博时标普500ETF | 2.024 | 2.53 |
159612 | 国泰标普500ETF | 1.584 | 2.46 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.715 | 2.33 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.574 | 2.32 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.624 | 2.13 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.642 | 2.11 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.309 | 2.03 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.607 | 2.02 |
159866 | 日经ETF | 1.122 | 2.00 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.275 | 2.00 |
159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.137 | 1.97 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.500 | 1.90 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.395 | 1.90 |
513110 | 纳指100 | 1.733 | 1.88 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.522 | 1.87 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.196 | 1.87 |
513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1.495 | 1.77 |
159867 | 畜牧ETF | 0.580 | 1.75 |
159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 1.349 | 1.73 |
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.060 | 1.73 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.178 | 1.73 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.610 | 1.71 |
159543 | 国证2000ETF基金 | 0.795 | 1.66 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.579 | -2.85 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.764 | -2.80 |
159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.610 | -2.71 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.505 | -2.70 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.505 | -2.70 |
562360 | 机器人YH | 0.650 | -2.69 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.908 | -2.68 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.736 | -2.65 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.517 | -2.64 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.963 | -2.63 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.372 | -2.62 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.709 | -2.61 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.494 | -2.56 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.816 | -2.51 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.130 | -2.50 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.945 | -2.48 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.595 | -2.46 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.438 | -2.45 |
588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.776 | -2.39 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.493 | -2.38 |
513130 | 恒生科技 | 0.493 | -2.38 |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.455 | -2.36 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.920 | -2.34 |
513160 | 科技30 | 0.754 | -2.33 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.504 | -2.33 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.107 | -2.29 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.812 | -2.29 |
159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.879 | -2.22 |
563200 | 富国中证2000ETF | 0.797 | -2.21 |
159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.755 | -2.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。