7月15日港股回购一览

2024年07月16日 | 小微 | 浏览量:71766

7月15日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月15日港股回购一览)

证券时报•数据宝统计显示,7月15日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7122.41万股,回购金额8.10亿港元。

7月15日港股回购一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

美团-W回购数量418.66万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为120.000港元,最低价为118.700港元,年内累计回购金额186.52亿港元;友邦保险回购数量120.00万股,回购金额6640.14万港元,回购最高价为55.450港元,最低价为55.150港元,年内累计回购金额148.84亿港元;小米集团-W回购数量300.00万股,回购金额4940.79万港元,回购最高价为16.500港元,最低价为16.440港元,年内累计回购金额34.77亿港元。

以金额进行统计,7月15日回购金额最多的是美团-W,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6640.14万港元;回购金额居前的还有小米集团-W、中国软件国际等。回购数量上看,7月15日回购股数最多的是北京能源国际,当日回购量为3000.00万股;其次是中国软件国际、广汽集团等,回购数量分别为1000.00万股、537.20万股。

值得关注的是,高视医疗本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的美团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为186.52亿港元。(数据宝)

7月15日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
03690 美团-W 418.66 50001.32 120.000 118.700 1865214.25
01299 友邦保险 120.00 6640.14 55.450 55.150 1488383.25
01810 小米集团-W 300.00 4940.79 16.500 16.440 347677.85
00354 中国软件国际 1000.00 4344.85 4.370 4.280 78907.66
02480 绿竹生物-B 115.44 2817.42 24.450 24.050 3480.47
00011 恒生银行 20.00 2024.09 102.400 100.300 218717.01
01024 快手-W 40.81 1953.44 48.150 47.700 219343.91
02238 广汽集团 537.20 1499.40 2.800 2.780 17337.74
09666 金科服务 127.20 787.83 6.210 6.140 7769.53
00686 北京能源国际 3000.00 575.65 0.200 0.189 7497.21
02498 速腾聚创 29.30 495.40 16.980 16.300 5096.98
02602 万物云 20.00 464.84 23.650 22.900 13412.67
02273 固生堂 9.20 348.72 38.700 37.450 13464.23
01907 中国旭阳集团 100.60 298.64 2.980 2.950 14091.42
00909 明源云 141.00 298.34 2.140 2.080 3019.30
00341 大家乐集团 35.00 282.23 8.140 8.030 3546.02
01458 周黑鸭 157.50 273.57 1.810 1.720 16751.87
01513 丽珠医药 10.61 256.32 24.350 24.000 18052.26
02096 先声药业 45.00 254.75 5.680 5.620 49097.96
03669 永达汽车 150.00 254.58 1.720 1.680 5058.91
01672 歌礼制药-B 249.20 244.78 1.010 0.950 4841.31
00023 东亚银行 24.34 238.96 10.040 9.710 17308.44
00087 太古股份公司B 21.75 235.99 10.920 10.780 33231.40
09699 顺丰同城 20.98 235.52 11.500 10.780 14570.63
01866 中国心连心化肥 49.10 183.59 3.780 3.660 1915.17
01382 互太纺织 100.00 175.00 1.750 1.750 276.43
03650 KEEP 24.91 152.43 6.150 6.060 3825.10
09669 北森控股 30.60 122.91 4.150 3.930 6836.58
06608 百融云-W 10.50 97.60 9.420 9.180 7785.14
01846 德视佳 18.30 97.37 5.380 5.300 550.78
01358 普华和顺 72.70 82.03 1.130 1.120 1045.85
00259 亿都(国际控股) 15.80 46.56 2.950 2.940 3507.24
03600 现代牙科 10.00 40.59 4.060 4.050 1272.14
06826 昊海生物科技 1.20 38.99 32.800 32.250 7562.19
02120 康宁医院 3.15 37.69 11.980 11.920 116.16
09997 康基医疗 5.00 28.42 5.720 5.660 3656.00
06626 越秀服务 8.50 27.12 3.200 3.170 774.84
02407 高视医疗 1.86 21.47 11.720 11.340 21.47
00393 旭日企业 13.20 13.07 0.990 0.990 614.06
00711 亚洲联合基建控股 25.80 11.75 0.460 0.450 298.95
00662 亚洲金融 2.80 10.22 3.650 368.91
06628 创胜集团-B 6.80 9.69 1.425 1.350 393.62
00046 科联系统 4.20 8.82 2.100 2.100 533.55
00697 首程控股 6.00 8.12 1.350 1.350 4993.44
02306 乐华娱乐 7.20 4.74 0.660 0.650 46.21
01141 民银资本 10.50 2.39 0.228 0.223 238.57
06868 天福 0.30 1.38 4.590 4.590 114.96
00213 NATIONAL ELEC H 0.20 0.12 0.580 13.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表