基础化工行业今日净流出资金7.55亿元,巨化股份等18股净流出资金超千万元
2024年07月16日 | 小微 | 浏览量:49306
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:基础化工行业今日净流出资金7.55亿元,巨化股份等18股净流出资金超千万元)
沪指7月16日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为2.92%、1.65%。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为2.08%、1.06%。基础化工行业今日下跌0.84%。
基础化工行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流出7.55亿元,该行业所属的个股共394只,今日上涨的有82只,涨停的有2只;下跌的有296只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有159只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是沃特股份,今日净流入资金3728.23万元,紧随其后的是云南能投、新凤鸣,净流入资金分别为3467.43万元、3215.09万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有巨化股份、正丹股份、三美股份,净流出资金分别为3.14亿元、1.52亿元、6357.10万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002886 | 沃特股份 | 6.02 | 6.66 | 3728.23 |
002053 | 云南能投 | -1.96 | 1.45 | 3467.43 |
603225 | 新凤鸣 | -1.26 | 0.61 | 3215.09 |
002496 | 辉丰股份 | 10.22 | 4.14 | 3071.76 |
002648 | 卫星化学 | 0.22 | 0.37 | 2446.73 |
600989 | 宝丰能源 | -0.29 | 0.14 | 1319.87 |
603260 | 合盛硅业 | 3.06 | 0.20 | 1277.92 |
000949 | 新乡化纤 | 1.68 | 2.98 | 1123.60 |
600866 | 星湖科技 | 0.69 | 2.50 | 1119.18 |
600331 | 宏达股份 | 1.12 | 1.02 | 1046.44 |
002206 | 海利得 | -1.57 | 2.11 | 758.84 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.33 | 726.81 |
600141 | 兴发集团 | -1.86 | 0.90 | 544.36 |
002545 | 东方铁塔 | -2.31 | 0.83 | 540.81 |
300806 | 斯迪克 | 2.03 | 4.27 | 537.30 |
603360 | 百傲化学 | 0.95 | 1.13 | 536.95 |
002562 | 兄弟科技 | 0.64 | 3.24 | 526.33 |
002215 | 诺普信 | 0.70 | 1.66 | 509.51 |
600096 | 云天化 | 0.86 | 1.15 | 423.10 |
300218 | 安利股份 | -7.60 | 9.12 | 376.70 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | -8.73 | 2.86 | -31398.68 |
300641 | 正丹股份 | -2.71 | 9.02 | -15168.35 |
603379 | 三美股份 | -7.86 | 2.13 | -6357.10 |
002601 | 龙佰集团 | -2.54 | 0.56 | -2661.61 |
603650 | 彤程新材 | 0.24 | 1.47 | -2318.45 |
300538 | 同益股份 | -4.64 | 13.94 | -2265.84 |
000830 | 鲁西化工 | -0.70 | 0.90 | -2157.65 |
600409 | 三友化工 | -1.22 | 1.21 | -1750.21 |
300505 | 川金诺 | -3.40 | 5.60 | -1504.90 |
000792 | 盐湖股份 | 0.06 | 0.33 | -1318.82 |
603505 | 金石资源 | -1.79 | 0.79 | -1294.53 |
601216 | 君正集团 | -1.06 | 0.32 | -1238.77 |
688300 | 联瑞新材 | -0.11 | 1.48 | -1198.92 |
002455 | 百川股份 | -1.31 | 3.93 | -1165.56 |
002246 | 北化股份 | -1.91 | 2.08 | -1147.42 |
601208 | 东材科技 | -0.72 | 1.04 | -1123.10 |
603826 | 坤彩科技 | -2.19 | 0.35 | -1059.95 |
603823 | 百合花 | -1.27 | 1.47 | -1027.15 |
300067 | 安诺其 | -2.03 | 3.76 | -987.00 |
002827 | 高争民爆 | -2.23 | 3.64 | -890.79 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。