解密主力资金出逃股 连续5日净流出370股
2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:79036
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出370股)
证券时报•数据宝统计,截至7月17日收盘,沪深两市共370只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,双良节能连续22日主力资金净流出,排名第一;东方证券连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出55.33亿元,工业富联紧随其后,6天累计净流出19.68亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST旭电占比排名居首,该股近7日下跌30.07%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 6 | 55.33 | 18.82 | -15.10 |
601138 | 工业富联 | 6 | 19.68 | 10.11 | -10.52 |
601919 | 中远海控 | 11 | 15.46 | 6.87 | -17.69 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 11.20 | 5.18 | -8.18 |
300502 | 新易盛 | 6 | 10.36 | 6.63 | -6.76 |
688525 | 佰维存储 | 6 | 9.77 | 11.28 | -12.86 |
002463 | 沪电股份 | 6 | 9.31 | 7.87 | -11.08 |
300641 | 正丹股份 | 9 | 8.84 | 5.51 | -12.27 |
601169 | 北京银行 | 13 | 7.50 | 13.23 | 3.85 |
600036 | 招商银行 | 6 | 7.40 | 5.59 | 4.79 |
601328 | 交通银行 | 9 | 6.96 | 8.28 | 1.24 |
601006 | 大秦铁路 | 13 | 6.64 | 9.02 | 1.93 |
600482 | 中国动力 | 8 | 6.62 | 11.75 | 11.88 |
300114 | 中航电测 | 6 | 5.76 | 8.08 | -4.91 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 5.10 | 5.79 | -11.24 |
600016 | 民生银行 | 11 | 4.25 | 7.89 | 4.08 |
002823 | 凯中精密 | 5 | 4.11 | 8.13 | -17.95 |
603005 | 晶方科技 | 6 | 3.98 | 5.00 | 1.78 |
688981 | 中芯国际 | 6 | 3.86 | 5.47 | 0.42 |
002916 | 深南电路 | 5 | 3.76 | 6.58 | 2.37 |
603171 | 税友股份 | 11 | 3.63 | 4.90 | -15.90 |
601186 | 中国铁建 | 12 | 3.61 | 9.08 | -2.54 |
301308 | 江波龙 | 6 | 3.55 | 8.08 | -7.75 |
002532 | 天山铝业 | 11 | 3.19 | 6.47 | -4.79 |
600101 | 明星电力 | 12 | 3.14 | 3.93 | -17.63 |
000807 | 云铝股份 | 6 | 2.89 | 8.18 | -7.92 |
688187 | 时代电气 | 10 | 2.70 | 9.11 | -2.67 |
600958 | 东方证券 | 21 | 2.67 | 6.94 | -3.42 |
300177 | 中海达 | 5 | 2.52 | 6.51 | -5.04 |
601918 | 新集能源 | 6 | 2.51 | 11.26 | -14.96 |
601800 | 中国交建 | 10 | 2.44 | 8.45 | -4.39 |
001309 | 德明利 | 6 | 2.41 | 5.34 | -10.02 |
600066 | 宇通客车 | 6 | 2.25 | 4.57 | -10.75 |
688676 | 金盘科技 | 6 | 2.15 | 9.21 | -12.67 |
603799 | 华友钴业 | 5 | 1.93 | 4.63 | 0.52 |
002075 | 沙钢股份 | 7 | 1.86 | 8.49 | -6.19 |
300181 | 佐力药业 | 7 | 1.81 | 7.72 | -4.50 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 1.76 | 4.74 | 3.08 |
600522 | 中天科技 | 6 | 1.75 | 4.08 | -10.13 |
300496 | 中科创达 | 5 | 1.74 | 4.44 | -1.95 |
300956 | 英力股份 | 6 | 1.73 | 5.42 | -15.63 |
000983 | 山西焦煤 | 6 | 1.70 | 8.10 | -6.87 |
002296 | 辉煌科技 | 6 | 1.68 | 10.88 | -15.23 |
603766 | 隆鑫通用 | 11 | 1.65 | 9.00 | -9.39 |
601901 | 方正证券 | 6 | 1.62 | 6.84 | -1.57 |
001286 | 陕西能源 | 6 | 1.58 | 7.52 | -10.23 |
002766 | 索菱股份 | 5 | 1.57 | 5.79 | -0.82 |
300807 | 天迈科技 | 5 | 1.57 | 4.17 | 13.52 |
000429 | 粤高速A | 13 | 1.55 | 9.12 | 3.53 |
300373 | 扬杰科技 | 7 | 1.49 | 4.00 | 16.86 |
600481 | 双良节能 | 22 | 1.48 | 6.89 | -21.31 |
300311 | 任子行 | 8 | 1.45 | 6.17 | -18.83 |
688629 | 华丰科技 | 8 | 1.44 | 6.70 | 8.64 |
002521 | 齐峰新材 | 7 | 1.43 | 18.36 | -12.79 |
300680 | 隆盛科技 | 14 | 1.36 | 6.35 | -7.33 |
601818 | 光大银行 | 7 | 1.36 | 4.45 | 4.01 |
000875 | 吉电股份 | 6 | 1.30 | 7.99 | -7.99 |
002165 | 红宝丽 | 8 | 1.27 | 9.21 | -6.67 |
605499 | 东鹏饮料 | 6 | 1.26 | 6.91 | 12.36 |
301548 | 崇德科技 | 14 | 1.24 | 7.68 | -0.90 |
002128 | 电投能源 | 6 | 1.21 | 5.55 | -11.26 |
600114 | 东睦股份 | 7 | 1.21 | 4.96 | 5.22 |
601898 | 中煤能源 | 7 | 1.19 | 5.53 | -5.61 |
600301 | 华锡有色 | 8 | 1.17 | 4.58 | -6.29 |
601916 | 浙商银行 | 6 | 1.16 | 8.27 | 1.78 |
600685 | 中船防务 | 6 | 1.16 | 5.38 | -0.07 |
000960 | 锡业股份 | 6 | 1.09 | 3.34 | -3.58 |
600707 | 彩虹股份 | 8 | 1.08 | 5.52 | 9.37 |
002552 | 宝鼎科技 | 11 | 1.04 | 4.93 | -11.88 |
000728 | 国元证券 | 10 | 1.02 | 6.90 | 2.81 |
601229 | 上海银行 | 6 | 1.01 | 6.28 | 2.73 |
300264 | 佳创视讯 | 5 | 1.01 | 7.16 | -8.55 |
300576 | 容大感光 | 5 | 0.99 | 2.74 | 1.96 |
000600 | 建投能源 | 6 | 0.99 | 10.09 | -12.38 |
002981 | 朝阳科技 | 5 | 0.99 | 8.34 | -17.45 |
300017 | 网宿科技 | 6 | 0.95 | 5.58 | -1.06 |
601718 | 际华集团 | 13 | 0.94 | 12.09 | -4.44 |
600129 | 太极集团 | 5 | 0.91 | 7.29 | -4.73 |
300107 | 建新股份 | 6 | 0.89 | 5.04 | -7.28 |
603285 | 键邦股份 | 6 | 0.82 | 3.67 | -25.60 |
300696 | 爱乐达 | 8 | 0.79 | 6.78 | -15.84 |
600502 | 安徽建工 | 19 | 0.78 | 5.54 | -4.78 |
301388 | 欣灵电气 | 9 | 0.77 | 4.62 | -19.39 |
300386 | 飞天诚信 | 7 | 0.74 | 3.52 | -2.17 |
300941 | 创识科技 | 11 | 0.72 | 4.74 | -25.42 |
000762 | 西藏矿业 | 5 | 0.71 | 4.67 | 0.62 |
601998 | 中信银行 | 5 | 0.70 | 5.14 | 1.24 |
300421 | 力星股份 | 15 | 0.70 | 6.07 | -17.21 |
300643 | 万通智控 | 6 | 0.67 | 4.87 | -4.08 |
600285 | 羚锐制药 | 8 | 0.64 | 5.55 | -6.59 |
300859 | 西域旅游 | 6 | 0.64 | 6.13 | -16.51 |
601788 | 光大证券 | 5 | 0.63 | 5.88 | 1.84 |
603809 | 豪能股份 | 8 | 0.63 | 6.73 | -8.68 |
600098 | 广州发展 | 9 | 0.63 | 5.65 | -9.84 |
600282 | 南钢股份 | 6 | 0.62 | 6.61 | -5.43 |
300333 | 兆日科技 | 9 | 0.62 | 3.71 | -27.32 |
600310 | 广西能源 | 7 | 0.61 | 7.91 | -5.76 |
603393 | 新天然气 | 7 | 0.61 | 6.08 | 0.42 |
600409 | 三友化工 | 8 | 0.61 | 5.29 | 4.25 |
603508 | 思维列控 | 6 | 0.61 | 10.17 | -9.81 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。