国防军工行业资金流出榜:中航机载等6股净流出资金超3000万元
2024年07月22日 | 小微 | 浏览量:58605
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:国防军工行业资金流出榜:中航机载等6股净流出资金超3000万元)
沪指7月22日下跌0.61%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为1.57%、0.76%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为石油石化、食品饮料,跌幅分别为1.97%、1.71%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
国防军工行业今日上涨0.76%,全天主力资金净流出4.24亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有116只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是上海瀚讯,今日净流入资金5596.68万元,紧随其后的是西部超导、北方导航,净流入资金分别为2815.75万元、2735.21万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中航机载、航发动力、中国船舶,净流出资金分别为6823.89万元、5811.22万元、5645.33万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300762 | 上海瀚讯 | 11.75 | 7.50 | 5596.68 |
688122 | 西部超导 | 3.29 | 0.94 | 2815.75 |
600435 | 北方导航 | 3.61 | 1.90 | 2735.21 |
300177 | 中海达 | 2.88 | 8.23 | 2083.58 |
300114 | 中航电测 | 0.88 | 1.84 | 2064.23 |
002625 | 光启技术 | -0.17 | 0.78 | 1365.29 |
603712 | 七一二 | 4.06 | 1.96 | 1206.60 |
002519 | 银河电子 | 1.50 | 1.59 | 1080.77 |
000519 | 中兵红箭 | 1.79 | 1.80 | 856.61 |
301517 | 陕西华达 | 4.28 | 18.43 | 686.14 |
600072 | 中船科技 | 1.57 | 1.62 | 582.66 |
000733 | 振华科技 | 0.35 | 1.36 | 478.79 |
300696 | 爱乐达 | 2.54 | 4.62 | 449.05 |
600765 | 中航重机 | 0.94 | 1.85 | 428.10 |
688239 | 航宇科技 | 0.30 | 1.56 | 409.85 |
300123 | 亚光科技 | 2.30 | 2.28 | 379.96 |
300252 | 金信诺 | 2.20 | 1.67 | 367.94 |
600316 | 洪都航空 | 0.31 | 0.73 | 336.29 |
688510 | 航亚科技 | 1.18 | 0.79 | 334.30 |
002935 | 天奥电子 | 1.03 | 0.84 | 331.24 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600372 | 中航机载 | 0.49 | 0.71 | -6823.89 |
600893 | 航发动力 | 0.10 | 0.85 | -5811.22 |
600150 | 中国船舶 | -0.28 | 0.86 | -5645.33 |
300474 | 景嘉微 | -0.38 | 2.49 | -4747.77 |
600760 | 中航沈飞 | -0.42 | 0.63 | -4074.15 |
000768 | 中航西飞 | -0.39 | 0.82 | -3831.15 |
002338 | 奥普光电 | -0.60 | 4.93 | -2608.53 |
601698 | 中国卫通 | 0.20 | 0.34 | -2578.89 |
600879 | 航天电子 | 1.06 | 1.17 | -2398.95 |
300395 | 菲利华 | 0.38 | 1.47 | -2356.57 |
300699 | 光威复材 | -0.81 | 0.90 | -2003.76 |
002179 | 中航光电 | 0.41 | 0.66 | -1956.91 |
688563 | 航材股份 | 2.71 | 1.79 | -1903.86 |
300775 | 三角防务 | 0.43 | 2.55 | -1588.05 |
688629 | 华丰科技 | 1.90 | 6.11 | -1399.95 |
600118 | 中国卫星 | 0.67 | 0.52 | -1210.88 |
301050 | 雷电微力 | 0.19 | 1.86 | -1186.09 |
002465 | 海格通信 | 2.82 | 1.91 | -1165.57 |
300045 | 华力创通 | 0.35 | 3.26 | -1097.53 |
002829 | 星网宇达 | 2.90 | 25.41 | -942.79 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。