24个行业获融资净卖出,电力设备行业净卖出金额最多
2024年07月25日 | 小微 | 浏览量:65583

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至7月24日,市场最新融资余额为14093.31亿元,较上个交易日环比减少25.19亿元,分行业统计,申万所属一级行业有7个行业融资余额增加,石油石化行业融资余额增加最多,较上一日增加2.06亿元;融资余额增加居前的行业还有食品饮料、电子、银行等,融资余额分别增加1.76亿元、1.38亿元、4263.78万元;融资余额减少的行业有24个,电力设备、汽车、非银金融等行业融资余额减少较多,分别减少5.26亿元、4.06亿元、3.45亿元。
以幅度进行统计,石油石化行业融资余额增幅最高,最新融资余额为250.03亿元,环比增长0.83%,其次是食品饮料、家用电器、电子行业,环比增幅分别为0.34%、0.17%、0.11%;融资余额环比降幅居前的行业有建筑装饰、汽车、钢铁等,最新融资余额分别有286.53亿元、573.53亿元、127.28亿元,分别下降1.04%、0.70%、0.61%。(数据宝)
7月24日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 石油石化 | 250.03 | 2.06 | 0.83 |
| 食品饮料 | 523.13 | 1.76 | 0.34 |
| 电子 | 1316.98 | 1.38 | 0.11 |
| 银行 | 514.84 | 0.43 | 0.08 |
| 家用电器 | 173.35 | 0.29 | 0.17 |
| 国防军工 | 472.60 | 0.18 | 0.04 |
| 美容护理 | 47.18 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输 | 299.29 | -0.02 | -0.01 |
| 纺织服饰 | 50.06 | -0.12 | -0.25 |
| 综合 | 27.71 | -0.13 | -0.48 |
| 商贸零售 | 168.35 | -0.15 | -0.09 |
| 社会服务 | 70.13 | -0.15 | -0.21 |
| 计算机 | 931.72 | -0.23 | -0.02 |
| 环保 | 100.94 | -0.53 | -0.52 |
| 轻工制造 | 100.55 | -0.53 | -0.52 |
| 传媒 | 354.17 | -0.55 | -0.16 |
| 建筑材料 | 109.92 | -0.56 | -0.51 |
| 通信 | 367.60 | -0.59 | -0.16 |
| 农林牧渔 | 221.90 | -0.62 | -0.28 |
| 钢铁 | 127.28 | -0.79 | -0.61 |
| 房地产 | 281.84 | -0.81 | -0.29 |
| 煤炭 | 160.86 | -0.83 | -0.51 |
| 机械设备 | 574.47 | -0.90 | -0.16 |
| 公用事业 | 366.73 | -1.13 | -0.31 |
| 医药生物 | 1102.74 | -1.73 | -0.16 |
| 有色金属 | 651.72 | -1.99 | -0.30 |
| 基础化工 | 589.16 | -2.20 | -0.37 |
| 建筑装饰 | 286.53 | -3.00 | -1.04 |
| 非银金融 | 1227.71 | -3.45 | -0.28 |
| 汽车 | 573.53 | -4.06 | -0.70 |
| 电力设备 | 1042.60 | -5.26 | -0.50 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
