60只股涨停 最大封单资金1.55亿元
2024年07月25日 | 小微 | 浏览量:72254
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:60只股涨停 最大封单资金1.55亿元)
截至收盘,上证指数报收2886.74点,下跌0.52%;深证成指收于8474.70点,下跌0.22%;创业板指下跌0.39%;科创50指数上涨0.08%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3233只,占比64.34%,下跌个股有1575只,平盘个股217只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有9只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,北交所1只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、交通运输行业,上榜个股分别有6只、6只、6只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等17只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收17个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,国中水务最受资金追捧,收盘涨停板封单有4430.92万股,其次是御银股份、大众交通等,涨停板封单分别有1823.73万股、1764.72万股。以封单金额计算,金龙汽车、中旗新材、大众交通等涨停板封单资金较多,分别有1.55亿元、1.52亿元、1.38亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 12.83 | 10.67 | 1204.22 | 15450.21 | 汽车 |
001212 | 中旗新材 | 27.39 | 16.82 | 555.35 | 15210.90 | 建筑材料 |
600611 | 大众交通 | 7.82 | 20.53 | 1764.72 | 13800.11 | 交通运输 |
300923 | 研奥股份 | 22.02 | 8.57 | 469.86 | 10346.32 | 机械设备 |
600187 | 国中水务 | 2.28 | 0.62 | 4430.92 | 10102.50 | 环保 |
002670 | 国盛金控 | 9.28 | 4.27 | 954.03 | 8853.37 | 非银金融 |
002829 | 星网宇达 | 17.47 | 20.83 | 468.71 | 8188.43 | 国防军工 |
001316 | 润贝航科 | 29.90 | 10.20 | 257.42 | 7696.81 | 石油石化 |
600834 | 申通地铁 | 9.20 | 4.93 | 808.32 | 7436.54 | 交通运输 |
000712 | 锦龙股份 | 9.15 | 7.44 | 771.55 | 7059.65 | 非银金融 |
603806 | 福斯特 | 14.78 | 1.82 | 434.35 | 6419.75 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 3.37 | 3.90 | 1823.73 | 6145.97 | 计算机 |
600841 | 动力新科 | 4.57 | 5.78 | 1190.04 | 5438.48 | 汽车 |
002357 | 富临运业 | 6.16 | 4.53 | 840.83 | 5179.52 | 交通运输 |
000572 | 海马汽车 | 3.60 | 6.31 | 1349.58 | 4858.50 | 汽车 |
301079 | 邵阳液压 | 17.47 | 43.61 | 261.01 | 4559.84 | 机械设备 |
001269 | 欧晶科技 | 27.14 | 4.48 | 167.79 | 4553.92 | 电力设备 |
001379 | 腾达科技 | 18.49 | 48.58 | 242.82 | 4489.78 | 机械设备 |
603051 | 鹿山新材 | 23.93 | 8.31 | 176.02 | 4212.16 | 基础化工 |
002101 | 广东鸿图 | 10.22 | 2.23 | 409.30 | 4183.04 | 汽车 |
301100 | 风光股份 | 14.59 | 9.18 | 279.46 | 4077.35 | 基础化工 |
600561 | 江西长运 | 4.72 | 5.68 | 860.29 | 4060.58 | 交通运输 |
300531 | 优博讯 | 11.38 | 5.72 | 312.84 | 3560.12 | 计算机 |
600676 | 交运股份 | 3.71 | 6.53 | 945.75 | 3508.73 | 综合 |
600635 | 大众公用 | 3.22 | 4.11 | 1049.82 | 3380.42 | 公用事业 |
600152 | 维科技术 | 4.90 | 2.61 | 685.96 | 3361.20 | 电力设备 |
600135 | 乐凯胶片 | 5.27 | 5.22 | 562.76 | 2965.73 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 17.17 | 2.15 | 166.13 | 2852.38 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 16.75 | 2.37 | 166.74 | 2792.93 | 机械设备 |
600396 | 金山股份 | 2.46 | 2.87 | 1074.59 | 2643.49 | 公用事业 |
000908 | *ST景峰 | 1.67 | 0.34 | 1452.24 | 2425.24 | 医药生物 |
002973 | 侨银股份 | 9.82 | 5.38 | 208.98 | 2052.18 | 环保 |
601865 | 福莱特 | 18.98 | 1.66 | 104.23 | 1978.32 | 电力设备 |
300690 | 双一科技 | 19.93 | 27.96 | 92.40 | 1841.53 | 电力设备 |
000656 | *ST金科 | 1.11 | 1.18 | 1521.09 | 1688.41 | 房地产 |
603109 | 神驰机电 | 13.20 | 4.04 | 116.60 | 1539.07 | 汽车 |
600650 | 锦江在线 | 13.27 | 17.00 | 115.98 | 1539.01 | 交通运输 |
600099 | 林海股份 | 6.82 | 4.80 | 216.50 | 1476.56 | 汽车 |
301226 | 祥明智能 | 31.02 | 55.57 | 40.83 | 1266.42 | 电力设备 |
002647 | 仁东控股 | 3.40 | 3.20 | 370.51 | 1259.73 | 非银金融 |
833030 | 立方控股 | 15.50 | 52.00 | 79.87 | 1237.93 | 计算机 |
002868 | 绿康生化 | 13.40 | 0.91 | 80.07 | 1072.94 | 农林牧渔 |
600190 | ST锦港 | 1.52 | 1.05 | 492.23 | 748.19 | 交通运输 |
000506 | *ST中润 | 1.41 | 20.84 | 463.10 | 652.97 | 有色金属 |
600070 | *ST富润 | 0.97 | 0.39 | 636.07 | 616.99 | 综合 |
600624 | 复旦复华 | 4.36 | 13.39 | 122.14 | 532.53 | 医药生物 |
002822 | ST中装 | 1.60 | 5.09 | 308.79 | 494.06 | 建筑装饰 |
300377 | 赢时胜 | 5.92 | 15.06 | 79.53 | 470.82 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 1.43 | 2.10 | 317.61 | 454.18 | 家用电器 |
600322 | 津投城开 | 1.30 | 3.83 | 340.95 | 443.24 | 房地产 |
000584 | *ST工智 | 1.76 | 4.19 | 216.85 | 381.66 | 机械设备 |
600804 | *ST鹏博 | 1.34 | 2.36 | 265.76 | 356.12 | 通信 |
600599 | ST熊猫 | 8.89 | 0.77 | 25.61 | 227.67 | 非银金融 |
300108 | *ST吉药 | 1.56 | 11.54 | 137.03 | 213.77 | 医药生物 |
000809 | *ST和展 | 2.13 | 0.64 | 55.73 | 118.70 | 房地产 |
002750 | *ST龙津 | 2.26 | 5.64 | 52.08 | 117.70 | 医药生物 |
603377 | ST东时 | 1.55 | 5.37 | 72.00 | 111.60 | 社会服务 |
000909 | ST数源 | 3.63 | 1.45 | 28.61 | 103.85 | 房地产 |
603828 | ST柯利达 | 1.66 | 2.62 | 38.31 | 63.59 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 1.24 | 1.28 | 14.78 | 18.33 | 纺织服饰 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。