家用电器行业资金流入榜:格力电器等9股净流入资金超5000万元

2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:61010

家用电器行业资金流入榜:格力电器等9股净流入资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:家用电器行业资金流入榜:格力电器等9股净流入资金超5000万元)

沪指7月26日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为家用电器、国防军工,涨幅分别为5.75%、3.64%。家用电器行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、公用事业、食品饮料,跌幅分别为1.48%、0.59%、0.03%。

家用电器行业今日上涨5.75%,全天主力资金净流入10.78亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有84只,涨停的有12只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金2.35亿元,紧随其后的是海信家电、长虹美菱,净流入资金分别为1.45亿元、7496.28万元。家用电器行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有毅昌科技、苏泊尔、倍轻松,净流出资金分别为2081.94万元、744.22万元、735.14万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000651 格力电器 6.53 1.68 23481.86
000921 海信家电 9.99 1.63 14536.37
000521 长虹美菱 9.94 2.04 7496.28
600690 海尔智家 8.30 1.39 6841.57
000333 美的集团 5.79 0.84 6662.49
002035 华帝股份 9.95 3.17 6397.32
002668 TCL智家 9.95 2.02 6101.03
002050 三花智控 4.63 1.49 6070.03
300894 火星人 20.02 5.17 5608.30
301008 宏昌科技 20.03 7.77 3244.65
002508 老板电器 7.17 1.76 3147.64
300824 北鼎股份 20.06 2.23 2352.16
001387 雪祺电气 9.99 5.16 2274.07
688169 石头科技 0.62 1.03 2260.34
600839 四川长虹 3.14 1.99 2100.16
002418 康盛股份 10.12 2.08 2080.55
600336 澳柯玛 9.93 3.75 1781.84
600060 海信视像 3.67 1.34 1519.60
603486 科沃斯 6.10 1.35 1248.55
002959 小熊电器 6.07 2.11 1103.41
603657 春光科技 10.00 1.32 1042.32
301252 同星科技 6.38 13.06 991.42
000404 长虹华意 6.81 5.83 927.87
605336 帅丰电器 10.04 4.04 889.75
002429 兆驰股份 4.61 0.72 741.84
301578 辰奕智能 3.60 15.63 706.99
301187 欧圣电气 2.88 8.87 583.84
300911 亿田智能 3.61 2.95 550.29
603366 日出东方 4.71 1.67 433.86
002011 盾安环境 2.58 0.92 374.13
300342 天银机电 4.85 11.32 342.89
603311 金海高科 4.34 1.81 313.14
000541 佛山照明 2.71 0.75 259.14
000810 创维数字 3.47 0.85 241.44
300160 秀强股份 3.66 0.81 239.61
603868 飞科电器 1.48 0.21 188.83
002614 奥佳华 3.27 0.99 183.58
002076 星光股份 2.74 1.40 171.79
300247 融捷健康 3.42 1.42 127.41
000016 深康佳A 2.99 1.19 108.76
300403 汉宇集团 4.78 3.22 83.18
688696 极米科技 0.03 0.95 76.22
300272 开能健康 3.78 2.61 65.07
002290 禾盛新材 0.83 0.40 63.66
603579 荣泰健康 2.55 1.36 52.87
002403 爱仕达 5.04 2.19 38.49
001268 联合精密 3.75 2.42 36.39
002860 星帅尔 3.83 1.67 34.75
600261 阳光照明 2.30 0.40 32.24
603112 华翔股份 3.50 0.55 30.64
300625 三雄极光 5.56 3.76 25.55
603215 比依股份 3.91 2.63 10.60
605365 立达信 3.41 0.30 0.00
002848 高斯贝尔 3.88 1.60 0.00
603303 得邦照明 1.91 0.14 0.00
001326 联域股份 2.02 3.28 -8.99
301362 民爆光电 2.38 1.19 -30.69
600983 惠而浦 3.06 0.37 -32.89
003023 彩虹集团 2.24 3.23 -34.76
002677 浙江美大 5.16 1.00 -37.81
002705 新宝股份 2.84 0.70 -43.39
002543 万和电气 6.70 1.45 -53.36
603219 富佳股份 4.34 4.75 -53.63
002242 九阳股份 3.69 0.58 -58.97
603726 朗迪集团 5.35 2.35 -81.15
603519 立霸股份 2.13 0.65 -84.66
603578 三星新材 2.29 0.42 -88.31
002052 *ST同洲 3.50 2.37 -102.33
603677 奇精机械 3.33 0.73 -110.80
601956 东贝集团 3.67 0.96 -126.87
002676 顺威股份 3.27 2.02 -152.27
002723 小崧股份 4.27 1.76 -161.27
603515 欧普照明 2.32 0.23 -164.68
603075 热威股份 4.86 7.44 -166.73
603551 奥普科技 2.95 0.44 -180.89
000801 四川九洲 3.64 1.75 -183.41
002005 ST德豪 -2.73 1.28 -201.60
688609 九联科技 2.07 1.50 -202.93
301332 德尔玛 6.98 4.76 -233.35
605555 德昌股份 3.27 3.35 -277.89
001259 利仁科技 2.00 6.34 -324.45
603355 莱克电气 5.04 0.45 -372.85
600619 海立股份 3.94 1.32 -606.68
300217 东方电热 2.96 1.57 -727.41
688793 倍轻松 -4.66 3.66 -735.14
002032 苏泊尔 3.85 0.40 -744.22
002420 毅昌科技 -2.82 11.23 -2081.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表