【盘中播报】8只A股跌停 银行行业跌幅最大
2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:70973
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】8只A股跌停 银行行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.29%,A股成交量289.67亿股,成交金额2824.57亿元,比上一个交易日增加0.10%。个股方面,3871只个股上涨,其中涨停39只,1277只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,家用电器、有色金属、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为4.58%、1.98%、1.43%;银行、公用事业、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.51%、1.34%、1.26%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 4.58 | 110.09 | 204.91 | 鸿智科技 | 24.76 |
有色金属 | 1.98 | 144.35 | -1.82 | 怡球资源 | 9.85 |
国防军工 | 1.43 | 104.44 | 7.42 | 霍莱沃 | 12.45 |
综合 | 1.22 | 6.53 | 1.93 | 交运股份 | 9.97 |
汽车 | 1.22 | 273.89 | 57.73 | 德众汽车 | 13.78 |
房地产 | 1.03 | 36.26 | -1.02 | *ST金科 | 5.41 |
电力设备 | 1.00 | 270.63 | 4.45 | 新强联 | 12.71 |
基础化工 | 0.99 | 91.37 | 0.64 | 亚邦股份 | 10.00 |
纺织服饰 | 0.88 | 13.59 | -9.92 | 龙头股份 | 2.52 |
机械设备 | 0.77 | 201.07 | 7.75 | 金明精机 | 20.05 |
建筑材料 | 0.72 | 16.79 | -14.65 | 长海股份 | 3.19 |
非银金融 | 0.61 | 121.74 | 17.59 | 锦龙股份 | 10.05 |
轻工制造 | 0.60 | 20.71 | 7.57 | 趣睡科技 | 7.06 |
钢铁 | 0.54 | 11.06 | -10.18 | 广大特材 | 2.94 |
商贸零售 | 0.42 | 26.17 | -25.92 | 三态股份 | 3.97 |
环保 | 0.42 | 31.61 | 20.49 | 超越科技 | 20.00 |
传媒 | 0.40 | 63.52 | 2.63 | 旗天科技 | 20.00 |
社会服务 | 0.33 | 17.69 | -14.50 | 华测检测 | 2.36 |
美容护理 | 0.31 | 5.60 | -22.34 | 倍加洁 | 1.63 |
煤炭 | 0.11 | 18.82 | -6.33 | 平煤股份 | 3.20 |
建筑装饰 | 0.07 | 49.13 | -17.82 | 天域生态 | 7.45 |
计算机 | -0.06 | 198.86 | -5.53 | 天迈科技 | -7.82 |
石油石化 | -0.40 | 29.04 | -22.54 | 博迈科 | -3.26 |
电子 | -0.41 | 363.76 | -22.89 | 思特威 | -7.66 |
农林牧渔 | -0.46 | 27.25 | 5.91 | 大禹生物 | -3.75 |
交通运输 | -0.50 | 96.70 | 11.17 | 厦门象屿 | -9.81 |
食品饮料 | -0.56 | 67.01 | -1.65 | ST春天 | -3.67 |
医药生物 | -0.64 | 145.26 | -12.80 | 长药控股 | -6.90 |
通信 | -1.26 | 106.77 | -23.35 | 科信技术 | -8.19 |
公用事业 | -1.34 | 80.17 | -3.24 | ST旭蓝 | -4.84 |
银行 | -1.51 | 68.66 | -30.06 | 交通银行 | -2.51 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。