97股股东户数连降 筹码持续集中

2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:67627

97股股东户数连降 筹码持续集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:97股股东户数连降 筹码持续集中)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,517家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有97股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST和科、金陵药业等,其中,*ST和科最新股东户数为4696户,已连续减少15期,累计降幅为15.54%,金陵药业股东户数连降12期,最新户数为36049户,累计降幅9.88%,股东户数连降期数较多的还有ST德豪、隆基机械、再升科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有崇德科技、威尔高、港通医疗等,最新股东户数分别下降8.20%、6.30%、5.21%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有8只,下跌的有88只,累计涨幅较高的有先河环保、领益智造、神州高铁等,分别上涨22.69%、16.64%、4.02%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有27只,占比27.84%,超额收益率较高的有先河环保、领益智造、光威复材等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.95%、20.45%、11.32%。

所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有12只、10只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有56只,创业板有39只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、冀东水泥、隆利科技等,其间分别获机构调研5次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中航西飞、金田股份、领益智造,分别有63家、50家、49家机构参与调研。

从业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为9.44%。公布上半年业绩预告的共有31只。业绩预告类型来看,预增的有8只,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是统一股份,预计净利润中值为2266.62万元,同比增幅为228.62%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
301548 崇德科技 5600 -8.20 3 -21.57 -17.76
301251 威尔高 19392 -6.30 3 -16.19 -12.38
301515 港通医疗 8913 -5.21 3 -0.52 3.29
600575 淮河能源 34649 -4.84 5 -2.94 3.40
301083 百胜智能 15710 -4.49 3 -14.20 -10.39
000506 *ST中润 70000 -4.11 4 0.00 5.26
300699 光威复材 58968 -3.93 6 2.48 11.32
300787 海能实业 16692 -3.68 3 -20.05 -16.23
000793 华闻集团 87070 -3.20 3 -13.28 -9.47
301076 新瀚新材 13600 -2.86 3 -15.16 -11.35
301002 崧盛股份 9929 -2.83 3 -14.62 -10.81
300808 久量股份 8333 -2.79 5 -5.36 0.99
000768 中航西飞 138564 -2.65 4 3.34 8.60
301180 万祥科技 16767 -2.60 3 -25.45 -21.64
300918 南山智尚 12899 -2.49 4 -27.69 -22.44
301362 民爆光电 10314 -2.41 7 -8.25 0.11
002767 先锋电子 17954 -2.35 3 -16.44 -12.63
001205 盛航股份 10297 -2.25 3 -6.89 -3.08
300933 中辰股份 24337 -2.16 3 -11.50 -7.69
000537 中绿电 39399 -2.14 5 -16.48 -10.13
301187 欧圣电气 9535 -2.13 5 -8.48 -2.14
688576 西山科技 5309 -2.07 3 -1.88 1.93
300854 中兰环保 8162 -1.98 3 0.50 4.31
300644 南京聚隆 15688 -1.97 3 -18.78 -14.97
002841 视源股份 26598 -1.78 3 -0.28 3.53
301286 侨源股份 2935 -1.77 6 -7.87 0.96
301272 英华特 6651 -1.74 3 -10.17 -6.36
300109 新开源 22700 -1.73 3 -8.97 -5.16
300752 隆利科技 15292 -1.72 5 -13.03 -6.68
605500 森林包装 13499 -1.72 3 3.68 7.49
300155 安居宝 25631 -1.68 4 -17.22 -11.97
300586 美联新材 25685 -1.60 3 -14.43 -10.62
001299 美能能源 18346 -1.50 3 -2.74 1.08
002125 湘潭电化 54879 -1.50 7 -39.23 -30.88
002600 领益智造 233147 -1.47 3 16.64 20.45
001202 炬申股份 9067 -1.41 3 -2.60 1.21
603937 丽岛新材 13248 -1.37 6 -21.55 -12.72
000008 神州高铁 93210 -1.25 3 4.02 7.83
002641 公元股份 33232 -1.25 4 -3.89 1.36
000159 国际实业 35563 -1.23 3 -1.75 2.06
000068 华控赛格 40376 -1.22 10 -32.48 -27.97
300083 创世纪 82459 -1.21 4 -18.53 -13.27
688678 福立旺 7759 -1.20 3 -18.95 -15.14
300564 筑博设计 8700 -1.14 5 -10.25 -3.90
300862 蓝盾光电 8837 -1.11 3 -6.17 -2.36
300397 天和防务 52915 -1.06 7 -22.48 -14.13
300691 联合光电 17093 -1.05 3 -5.49 -1.68
301068 大地海洋 2658 -1.04 3 -0.61 3.20
002148 北纬科技 49400 -1.00 3 -5.38 -1.57
003023 彩虹集团 16621 -0.99 4 -3.67 1.58
603601 再升科技 39236 -0.97 11 -23.19 -18.24
600302 标准股份 21400 -0.93 10 -31.36 -26.86
000158 常山北明 170299 -0.92 3 -8.56 -4.75
002941 新疆交建 48371 -0.91 3 -13.56 -9.75
300288 朗玛信息 42546 -0.88 8 -17.65 -10.76
000631 顺发恒业 31991 -0.81 10 -16.29 -11.78
600935 华塑股份 54780 -0.80 6 -17.82 -8.98
002090 金智科技 51661 -0.78 6 -16.33 -7.50
600850 电科数字 29780 -0.77 3 -7.95 -4.13
000919 金陵药业 36049 -0.74 12 -9.94 -3.81
002092 ST中泰 100575 -0.73 6 -30.83 -21.99
300956 英力股份 27998 -0.71 3 -25.70 -21.89
002239 奥特佳 145100 -0.68 8 -14.88 -7.99
002448 中原内配 51777 -0.68 3 -3.24 0.57
600506 统一股份 23214 -0.64 7 -14.64 -6.28
000401 冀东水泥 86989 -0.61 6 -20.04 -11.20
603113 金能科技 35483 -0.61 5 -25.63 -19.28
002816 *ST和科 4696 -0.59 15 -2.48 -1.39
601065 江盐集团 42779 -0.58 6 -13.15 -4.32
002363 隆基机械 40422 -0.58 11 -23.55 -18.61
600397 安源煤业 51287 -0.56 5 -18.14 -11.79
002375 亚厦股份 32466 -0.55 4 -7.84 -2.58
002912 中新赛克 26561 -0.53 3 -12.83 -9.02
002005 ST德豪 35365 -0.44 12 -9.32 -3.19
000686 东北证券 87131 -0.36 3 -1.89 1.92
002773 康弘药业 32966 -0.31 4 -11.58 -6.32
003035 南网能源 124867 -0.30 5 -13.98 -7.63
300238 冠昊生物 31960 -0.29 3 -8.46 -4.65
601609 金田股份 48640 -0.26 6 -23.36 -14.52
002162 悦心健康 58295 -0.21 5 -15.14 -8.80
300628 亿联网络 20562 -0.20 5 -4.79 1.56
300137 先河环保 31612 -0.18 4 22.69 27.95
300289 利德曼 19022 -0.16 7 -22.50 -14.14
002721 ST金一 22763 -0.16 3 -4.42 -0.61
002797 第一创业 194752 -0.15 6 -11.33 -2.49
301258 富士莱 13712 -0.15 3 -10.31 -6.50
300831 派瑞股份 27657 -0.14 4 -17.67 -12.41
002808 ST恒久 16422 -0.12 9 -32.40 -26.71
000632 三木集团 30847 -0.11 3 -4.03 -0.22
603167 渤海轮渡 23400 -0.11 4 -11.85 -6.59
300412 迦南科技 27136 -0.06 3 1.76 5.57
301290 东星医疗 11953 -0.06 5 -8.77 -2.42
000728 国元证券 102952 -0.04 5 -1.09 5.26
002275 桂林三金 18640 -0.04 3 -1.36 2.45
000021 深科技 178427 -0.03 3 -10.75 -6.94
000713 丰乐种业 71946 -0.03 7 -19.35 -10.99
300057 万顺新材 36648 -0.02 3 -11.27 -7.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表