非银金融行业资金流出榜:中信证券、东方财富等净流出资金居前

2024年07月29日 | 小微 | 浏览量:59642

非银金融行业资金流出榜:中信证券、东方财富等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指7月29日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为综合、银行,涨幅分别为2.04%、1.39%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.72%、1.65%。非银金融行业今日下跌0.23%。

非银金融行业今日下跌0.23%,全天主力资金净流出8.76亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有29只;下跌的有48只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是香溢融通,今日净流入资金2052.42万元,紧随其后的是中国人寿、仁东控股,净流入资金分别为1259.46万元、911.96万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中信证券、东方财富、方正证券,净流出资金分别为1.89亿元、9494.05万元、8177.54万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600030 中信证券 -1.97 0.84 -18895.16
300059 东方财富 -1.14 0.68 -9494.05
601901 方正证券 -2.14 0.65 -8177.54
601688 华泰证券 -1.24 0.43 -6563.90
000712 锦龙股份 2.58 11.53 -5641.46
601878 浙商证券 -1.29 1.03 -3672.08
601099 太平洋 -0.96 1.36 -3547.50
601456 国联证券 -1.22 0.80 -3321.28
600999 招商证券 -0.48 0.17 -2156.66
601136 首创证券 -1.58 4.23 -1891.06
601198 东兴证券 -0.37 0.61 -1762.54
002670 国盛金控 -2.13 4.39 -1745.95
601375 中原证券 -0.86 0.61 -1697.43
600621 华鑫股份 -1.20 1.46 -1613.54
000166 申万宏源 0.92 0.23 -1584.84
601162 天风证券 -1.74 1.63 -1479.75
601696 中银证券 -1.21 0.37 -1468.00
601881 中国银河 -0.40 0.31 -1266.90
000728 国元证券 0.00 0.58 -1242.58
000617 中油资本 0.56 0.18 -1183.22
600705 中航产融 -0.44 0.31 -1120.60
002423 中粮资本 0.26 0.65 -1088.77
600109 国金证券 -0.13 0.48 -1036.83
600155 华创云信 -1.30 1.10 -1000.39
002673 西部证券 0.00 0.59 -997.21
601059 信达证券 -1.97 1.36 -988.16
600864 哈投股份 -0.61 0.70 -950.57
600909 华安证券 0.00 0.42 -949.38
601601 中国太保 2.07 0.27 -918.73
600095 湘财股份 -1.29 0.45 -905.01
600837 海通证券 -0.90 0.22 -826.26
000750 国海证券 0.34 0.53 -812.42
600390 五矿资本 0.00 0.32 -808.08
000563 陕国投A 0.35 0.61 -800.40
601788 光大证券 -1.10 0.27 -662.12
601995 中金公司 -0.98 0.18 -616.31
600816 建元信托 0.77 0.37 -567.23
000686 东北证券 -0.53 0.37 -452.32
000987 越秀资本 0.20 0.19 -436.07
002797 第一创业 -0.60 0.43 -433.41
600369 西南证券 0.00 0.36 -335.25
600061 国投资本 -0.17 0.21 -318.56
000627 天茂集团 0.58 0.39 -306.62
002945 华林证券 -0.49 0.17 -283.01
601108 财通证券 -0.76 0.36 -277.45
002500 山西证券 0.43 0.45 -255.02
002926 华西证券 -0.46 0.23 -237.51
000567 海德股份 -1.21 0.26 -222.12
600053 九鼎投资 0.40 1.04 -214.04
002939 长城证券 -0.45 0.28 -213.05
600958 东方证券 2.25 0.82 -162.87
601990 南京证券 -0.79 0.22 -161.43
001236 弘业期货 0.00 3.77 -143.37
603300 华铁应急 -2.44 0.58 -133.82
300773 拉卡拉 -0.42 0.70 -64.22
600906 财达证券 -0.35 0.54 -50.76
600517 国网英大 0.24 0.18 -28.40
600918 中泰证券 -0.86 0.26 -15.68
600643 爱建集团 0.00 0.35 -13.87
000935 四川双马 0.26 0.22 -11.14
600599 ST熊猫 -1.49 0.67 -1.19
002961 瑞达期货 -0.85 0.54 0.00
603093 南华期货 -0.56 0.48 0.00
000783 长江证券 0.00 0.44 8.38
002736 国信证券 -0.36 0.12 13.71
601066 中信建投 -1.40 0.18 37.83
600318 新力金融 0.81 2.34 48.03
000958 电投产融 0.28 0.21 49.16
600927 永安期货 -0.62 0.35 104.57
000532 华金资本 1.31 2.11 152.41
600120 浙江东方 0.58 0.29 162.15
002316 亚联发展 1.96 2.86 174.01
000415 渤海租赁 2.65 1.40 238.29
601211 国泰君安 -1.07 0.21 286.42
601318 中国平安 0.56 0.28 405.79
601555 东吴证券 -0.17 0.32 536.62
600901 江苏金租 2.19 0.70 568.20
000776 广发证券 -0.49 0.23 665.08
601319 中国人保 2.20 0.20 670.48
601236 红塔证券 -0.29 0.37 732.22
601336 新华保险 0.69 0.35 742.66
601377 兴业证券 0.19 0.26 774.48
002647 仁东控股 4.15 6.89 911.96
601628 中国人寿 2.09 0.04 1259.46
600830 香溢融通 5.74 9.62 2052.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表