82只股涨停 最大封单资金2.22亿元
2024年07月30日 | 小微 | 浏览量:76867
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收2879.30点,下跌0.43%;深证成指收于8468.58点,下跌0.54%;创业板指下跌0.29%;科创50指数上涨0.34%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3256只,占比63.49%,下跌个股有1680只,平盘个股192只。其中,收盘股价涨停的有82只,跌停股有4只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有74只,北交所1只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、汽车、基础化工行业,上榜个股分别有8只、7只、6只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等20只股为ST股。连续涨停天数看,腾达科技、国中水务等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,收盘涨停板封单有13758.18万股,其次是大众公用、国中水务等,涨停板封单分别有5073.65万股、3244.85万股。以封单金额计算,中国卫通、大众公用、上海贝岭等涨停板封单资金较多,分别有2.22亿元、2.17亿元、1.73亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | 16.86 | 1.17 | 1315.91 | 22186.31 | 国防军工 |
600635 | 大众公用 | 4.28 | 0.85 | 5073.65 | 21715.21 | 公用事业 |
600171 | 上海贝岭 | 24.71 | 25.71 | 700.22 | 17302.40 | 电子 |
600611 | 大众交通 | 10.20 | 20.76 | 1438.54 | 14673.07 | 交通运输 |
000981 | 山子高科 | 1.05 | 0.15 | 13758.18 | 14446.09 | 汽车 |
002232 | 启明信息 | 23.57 | 9.52 | 557.57 | 13141.96 | 计算机 |
000099 | 中信海直 | 18.03 | 19.01 | 721.04 | 13000.35 | 交通运输 |
300061 | 旗天科技 | 7.26 | 1.99 | 1756.03 | 12748.76 | 传媒 |
000550 | 江铃汽车 | 29.11 | 10.56 | 400.19 | 11649.53 | 汽车 |
300053 | 航宇微 | 10.81 | 10.74 | 1072.79 | 11596.83 | 通信 |
600501 | 航天晨光 | 17.34 | 12.65 | 604.58 | 10483.45 | 机械设备 |
300964 | 本川智能 | 38.42 | 22.03 | 259.60 | 9973.88 | 电子 |
600187 | 国中水务 | 3.04 | 1.22 | 3244.85 | 9864.34 | 环保 |
002829 | 星网宇达 | 20.15 | 29.13 | 467.95 | 9429.19 | 国防军工 |
002869 | 金溢科技 | 33.47 | 14.75 | 247.85 | 8295.53 | 电子 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.92 | 4.86 | 1937.11 | 7593.46 | 基础化工 |
300287 | 飞利信 | 2.87 | 14.20 | 2502.06 | 7180.91 | 计算机 |
600386 | 北巴传媒 | 3.88 | 1.57 | 1722.11 | 6681.79 | 汽车 |
001379 | 腾达科技 | 24.61 | 17.90 | 261.40 | 6433.00 | 机械设备 |
600650 | 锦江在线 | 16.07 | 15.15 | 366.15 | 5883.95 | 交通运输 |
600692 | 亚通股份 | 6.33 | 10.63 | 883.65 | 5593.50 | 房地产 |
603900 | 莱绅通灵 | 5.01 | 6.62 | 1060.36 | 5312.41 | 纺织服饰 |
003026 | 中晶科技 | 26.13 | 11.87 | 202.09 | 5280.64 | 电子 |
300826 | 测绘股份 | 13.98 | 5.95 | 351.02 | 4907.27 | 建筑装饰 |
601020 | 华钰矿业 | 13.19 | 9.69 | 342.42 | 4516.56 | 有色金属 |
000953 | 河化股份 | 3.03 | 5.69 | 1438.84 | 4359.67 | 医药生物 |
300583 | 赛托生物 | 15.32 | 10.69 | 235.71 | 3611.08 | 医药生物 |
605178 | 时空科技 | 13.48 | 6.17 | 266.04 | 3586.17 | 建筑装饰 |
600819 | 耀皮玻璃 | 4.82 | 2.10 | 723.38 | 3486.69 | 建筑材料 |
002196 | 方正电机 | 4.46 | 4.00 | 754.77 | 3366.29 | 电力设备 |
600609 | 金杯汽车 | 4.22 | 2.24 | 787.81 | 3324.55 | 汽车 |
603739 | 蔚蓝生物 | 13.15 | 5.09 | 250.66 | 3296.18 | 基础化工 |
605198 | 安德利 | 25.06 | 0.97 | 129.32 | 3240.76 | 农林牧渔 |
600604 | 市北高新 | 4.09 | 2.05 | 764.47 | 3126.67 | 房地产 |
000908 | *ST景峰 | 1.91 | 0.30 | 1631.56 | 3116.28 | 医药生物 |
000560 | 我爱我家 | 2.66 | 21.68 | 1168.37 | 3107.86 | 房地产 |
600721 | 百花医药 | 6.19 | 7.75 | 498.60 | 3086.36 | 医药生物 |
002607 | 中公教育 | 1.60 | 10.30 | 1902.77 | 3044.43 | 社会服务 |
300927 | 江天化学 | 15.12 | 5.54 | 191.75 | 2899.26 | 基础化工 |
603580 | 艾艾精工 | 20.83 | 11.32 | 132.99 | 2770.18 | 基础化工 |
603955 | 大千生态 | 8.59 | 3.14 | 319.29 | 2742.67 | 建筑装饰 |
603350 | 安乃达 | 36.30 | 55.73 | 74.99 | 2722.23 | 电力设备 |
600230 | 沧州大化 | 10.27 | 2.70 | 260.24 | 2672.70 | 基础化工 |
603516 | 淳中科技 | 31.68 | 7.00 | 79.29 | 2512.01 | 计算机 |
600676 | 交运股份 | 4.94 | 10.95 | 504.33 | 2491.41 | 综合 |
600686 | 金龙汽车 | 17.07 | 30.07 | 139.63 | 2383.49 | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 14.80 | 3.32 | 159.81 | 2365.15 | 轻工制造 |
000421 | 南京公用 | 5.95 | 14.54 | 389.08 | 2315.03 | 综合 |
000880 | 潍柴重机 | 9.60 | 14.76 | 238.57 | 2290.31 | 汽车 |
600084 | 中信尼雅 | 4.94 | 0.37 | 437.85 | 2162.98 | 食品饮料 |
603389 | 亚振家居 | 5.31 | 7.61 | 363.64 | 1930.93 | 轻工制造 |
001229 | 魅视科技 | 27.56 | 16.73 | 69.91 | 1926.72 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 5.68 | 5.40 | 329.86 | 1873.59 | 建筑装饰 |
603268 | 松发股份 | 12.78 | 1.57 | 106.65 | 1362.99 | 轻工制造 |
605008 | 长鸿高科 | 12.28 | 0.42 | 103.20 | 1267.25 | 基础化工 |
600831 | ST广网 | 1.96 | 2.89 | 546.41 | 1070.97 | 传媒 |
000506 | *ST中润 | 1.39 | 7.63 | 717.16 | 996.85 | 有色金属 |
603988 | 中电电机 | 10.96 | 19.58 | 88.44 | 969.25 | 电力设备 |
600463 | 空港股份 | 8.69 | 5.03 | 110.62 | 961.29 | 房地产 |
600360 | ST华微 | 3.92 | 5.78 | 240.73 | 943.66 | 电子 |
600530 | 交大昂立 | 3.00 | 6.05 | 275.10 | 825.28 | 食品饮料 |
600381 | ST春天 | 3.16 | 0.96 | 250.05 | 790.15 | 食品饮料 |
603559 | *ST通脉 | 4.52 | 1.34 | 164.79 | 744.85 | 通信 |
000851 | ST高鸿 | 2.32 | 7.61 | 307.46 | 713.31 | 通信 |
600070 | *ST富润 | 1.05 | 2.28 | 644.05 | 676.26 | 综合 |
002471 | 中超控股 | 2.19 | 8.44 | 297.01 | 650.44 | 电力设备 |
600638 | 新黄浦 | 4.10 | 5.19 | 116.84 | 479.05 | 房地产 |
002742 | ST三圣 | 2.35 | 0.83 | 173.21 | 407.04 | 医药生物 |
430564 | 天润科技 | 12.37 | 32.37 | 28.99 | 358.59 | 计算机 |
002528 | ST英飞拓 | 2.16 | 4.73 | 162.43 | 350.85 | 计算机 |
002005 | ST德豪 | 1.13 | 0.74 | 295.82 | 334.28 | 家用电器 |
000584 | *ST工智 | 1.76 | 2.66 | 183.26 | 322.54 | 机械设备 |
002251 | *ST步高 | 3.22 | 1.71 | 97.06 | 312.53 | 商贸零售 |
603716 | 塞力医疗 | 7.14 | 28.16 | 34.59 | 246.97 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 4.41 | 2.07 | 45.17 | 199.20 | 汽车 |
600076 | 康欣新材 | 1.54 | 2.81 | 117.27 | 180.60 | 轻工制造 |
600083 | *ST博信 | 2.03 | 3.43 | 87.90 | 178.44 | 综合 |
002750 | *ST龙津 | 2.16 | 4.59 | 50.03 | 108.06 | 医药生物 |
002336 | *ST人乐 | 2.81 | 1.91 | 36.30 | 102.00 | 商贸零售 |
600898 | *ST美讯 | 1.18 | 1.85 | 59.45 | 70.15 | 电子 |
600136 | ST明诚 | 1.38 | 0.26 | 48.99 | 67.61 | 社会服务 |
603963 | *ST大药 | 3.01 | 2.97 | 19.63 | 59.09 | 医药生物 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。