2024年7月30日邯郸冷轧板卷价格行情最新价格查询
2024年07月30日 | 小微 | 浏览量:67782
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年7月30日邯郸冷轧板卷价格最新行情、邯郸冷轧板卷价格今日报价查询、邯郸冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
邯郸冷轧板卷 | 3960.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3890.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | SPCC | 0.7*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3820.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3780.00(元/吨) | SPCC | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3730.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3730.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3730.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3720.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 |
邯郸冷轧板卷 | 3900.00(元/吨) | SPCC | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。