N力聚开盘上涨55.00%
2024年07月31日 | 小微 | 浏览量:74742
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
N力聚今日上市,开盘价62.00元,上涨55.00%。
公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2275.00万股,其中,网上发行量为1820.00万股,发行价格为40.00元/股,发行市盈率15.56倍,行业平均市盈率24.54倍,网上发行有效申购户数为724.19万户,网上发行最终中签率为0.03967684%。公司首发募集资金9.10亿元,募集资金主要投向年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目、基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目、年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目、补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603391 | N力聚 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设备 |
301606 | C绿联科 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设备 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药生物 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.20 | 11.88 | 23.63 | 320.88 | 基础化工 |
688692 | 达梦数据 | 2024.06.12 | 86.96 | 24.09 | 256.49 | 计算机 |
300784 | 利安科技 | 2024.06.07 | 28.30 | 22.40 | 253.99 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 2024.06.05 | 12.20 | 16.31 | 432.79 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 20.74 | 14.00 | 174.83 | 机械设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 25.92 | 15.65 | 171.22 | 机械设备 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 9.60 | 41.44 | 176.15 | 电子 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 10.64 | 25.00 | 275.94 | 汽车 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 19.86 | 25.12 | 176.94 | 电子 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 14.00 | 109.68 | 机械设备 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 21.73 | 18.79 | 84.72 | 电力设备 |
001389 | 广合科技 | 2024.04.02 | 17.43 | 26.32 | 186.86 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。