本月股价创历史新高股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数本月下跌0.97%,50股股价创历史新高。
本月可交易A股中,股价上涨的有2728只,占比51.05%,下跌的有2569只,占比48.07%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有50股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有41只,创业板有5只,科创板有1只,北交所有3只。从行业属性来看,电子、公用事业、交通运输行业创新高的个股较为集中,分别有10只、9只、8只个股出现名单中。
市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨6.94%,涨幅最大的是则成电子,本月上涨85.65%,本月换手率483.30%,涨幅居前的还有荣亿精密、神宇股份、江铃汽车等,本月股价下跌的有20只,分别是工业富联、许继电气、中国海油等,跌幅分别为12.99%、11.42%、11.09%。股价方面,创新高股平均收盘价为23.96元,其中,股价超百元的有2只,50元~100元的有2只,收盘股价最高的是中际旭创,收盘价为129.50元,本月下跌6.08%,其次是中国移动、新易盛,收盘价分别为105.12元、99.77元。
以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值1717.79亿元,平均流通市值1700.85亿元,A股总市值较高的有工商银行、农业银行、中国银行等,分别为15772.31亿元、14653.31亿元、9821.67亿元,较低的有荣亿精密、海达尔等,A股总市值为7.52亿元、8.67亿元。流通市值较高的有工商银行、农业银行、中国银行等,最新流通市值分别为15772.31亿元、14653.31亿元、9821.67亿元。
北向资金动向方面,股价创新高股中,有21股本月获北上资金加仓,加仓幅度最大的是世运电路,陆股通最新持有941.34万股,环比6月持股量增加76.49%,持股量增幅居前的还有东睦股份、恒铭达、中国海油等,分别增加69.95%、40.28%、38.86%;遭陆股通减仓的有24只,减仓幅度居前的有洪城环境、胜宏科技、江铃汽车等,减仓幅度分别为74.78%、46.39%、42.69%。
龙虎榜数据显示,本月创新高股有10股出现机构身影,净买入的是世运电路、生益电子、恒铭达,本月机构净买入金额为1.13亿元、5452.06万元、1544.09万元。机构净卖出的是中国广核、江铃汽车、神宇股份等,净卖出金额为1.37亿元、8504.12万元、5186.30万元。(数据宝)
本月股价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 月涨跌幅(%) | 月换手率(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 25.62 | 85.65 | 483.30 | 电子 |
873223 | 荣亿精密 | 4.78 | 57.24 | 338.80 | 机械设备 |
300563 | 神宇股份 | 39.91 | 56.82 | 640.37 | 通信 |
000550 | 江铃汽车 | 32.02 | 51.78 | 151.79 | 汽车 |
688183 | 生益电子 | 23.62 | 21.88 | 101.49 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 38.55 | 19.50 | 100.56 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 16.78 | 18.84 | 244.07 | 电子 |
600012 | 皖通高速 | 15.26 | 14.00 | 11.99 | 交通运输 |
300857 | 协创数据 | 64.68 | 13.47 | 92.57 | 电子 |
601000 | 唐山港 | 5.26 | 11.91 | 17.35 | 交通运输 |
600114 | 东睦股份 | 16.02 | 11.33 | 91.20 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 10.84 | 9.60 | 21.81 | 交通运输 |
001965 | 招商公路 | 12.32 | 8.41 | 7.00 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 5.85 | 8.03 | 3.01 | 银行 |
603920 | 世运电路 | 21.30 | 7.90 | 144.30 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 18.23 | 7.36 | 99.59 | 电子 |
600025 | 华能水电 | 11.44 | 6.12 | 3.95 | 公用事业 |
601988 | 中国银行 | 4.66 | 6.08 | 2.33 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 7.44 | 6.06 | 27.31 | 银行 |
600900 | 长江电力 | 29.86 | 6.02 | 8.04 | 公用事业 |
600377 | 宁沪高速 | 12.88 | 5.95 | 5.07 | 交通运输 |
601288 | 农业银行 | 4.59 | 5.28 | 2.73 | 银行 |
601985 | 中国核电 | 11.03 | 5.23 | 18.32 | 公用事业 |
600461 | 洪城环境 | 11.67 | 4.67 | 23.12 | 环保 |
836699 | 海达尔 | 19.00 | 4.28 | 291.44 | 家用电器 |
600548 | 深高速 | 10.50 | 4.02 | 7.29 | 交通运输 |
601328 | 交通银行 | 7.36 | 3.47 | 7.33 | 银行 |
603358 | 华达科技 | 29.38 | 3.05 | 14.54 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 4.68 | 2.92 | 9.52 | 公用事业 |
600674 | 川投能源 | 18.73 | 1.97 | 7.54 | 公用事业 |
002947 | 恒铭达 | 35.04 | -0.45 | 121.01 | 电子 |
601298 | 青岛港 | 9.11 | -1.63 | 5.33 | 交通运输 |
600941 | 中国移动 | 105.12 | -2.21 | 31.68 | 通信 |
603360 | 百傲化学 | 11.39 | -3.06 | 30.72 | 基础化工 |
601169 | 北京银行 | 5.33 | -3.40 | 9.17 | 银行 |
600350 | 山东高速 | 8.51 | -3.84 | 4.69 | 交通运输 |
605368 | 蓝天燃气 | 13.01 | -4.62 | 26.71 | 公用事业 |
300502 | 新易盛 | 99.77 | -5.35 | 87.78 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 39.75 | -5.69 | 3.31 | 煤炭 |
300308 | 中际旭创 | 129.50 | -6.08 | 48.97 | 通信 |
600795 | 国电电力 | 5.56 | -6.08 | 17.56 | 公用事业 |
002003 | 伟星股份 | 11.77 | -6.22 | 19.54 | 纺织服饰 |
600236 | 桂冠电力 | 7.07 | -6.44 | 4.43 | 公用事业 |
001288 | 运机集团 | 25.80 | -6.79 | 62.10 | 机械设备 |
600886 | 国投电力 | 16.99 | -6.85 | 8.72 | 公用事业 |
002463 | 沪电股份 | 33.48 | -8.27 | 49.34 | 电子 |
601225 | 陕西煤业 | 23.39 | -9.24 | 5.75 | 煤炭 |
600938 | 中国海油 | 28.82 | -11.09 | 42.04 | 石油石化 |
000400 | 许继电气 | 30.48 | -11.42 | 48.33 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 23.84 | -12.99 | 12.73 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。