今日285只个股突破半年线

2024年07月31日 | 小微 | 浏览量:50082

今日285只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日285只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2930.80点,收于半年线之下,涨跌幅1.79%,A股总成交额为5496.40亿元。到目前为止,今日有285只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华信永道、科德教育、天利科技等,乖离率分别为22.23%、15.53%、12.42%;唯万密封、长安汽车、万里石等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日285只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月31日突破半年线个股乖离率排名

今日285只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837592 华信永道 29.95 51.22 17.18 21.00 22.23
300192 科德教育 18.80 22.28 9.79 11.31 15.53
300399 天利科技 20.02 9.42 9.60 10.79 12.42
830799 艾融软件 12.77 8.25 10.25 11.48 12.02
300169 天晟新材 20.00 21.91 5.31 5.94 11.83
830896 旺成科技 16.41 14.22 7.53 8.30 10.26
300377 赢时胜 12.70 9.48 5.75 6.30 9.66
300147 香雪制药 20.12 10.29 3.74 4.06 8.59
002611 东方精工 9.95 12.83 6.11 6.63 8.56
600638 新黄浦 10.00 5.84 4.18 4.51 7.93
603009 北特科技 9.97 6.20 15.89 17.09 7.56
600859 王府井 8.21 4.31 13.35 14.36 7.56
301159 三维天地 10.37 15.76 30.72 32.99 7.39
002670 国盛金控 9.96 5.79 9.57 10.27 7.27
603171 税友股份 6.91 2.44 25.24 26.92 6.66
300688 创业黑马 8.08 5.99 24.11 25.67 6.46
000532 华金资本 6.84 4.89 11.74 12.50 6.46
839790 联迪信息 7.65 8.42 8.08 8.58 6.22
301208 中亦科技 6.82 13.13 25.95 27.40 5.60
603383 顶点软件 7.95 2.72 31.74 33.52 5.60
000953 河化股份 9.90 14.50 3.16 3.33 5.48
002468 申通快递 6.12 0.90 8.54 9.01 5.48
601099 太平洋 10.00 6.35 3.23 3.41 5.42
301125 腾亚精工 7.63 15.96 9.50 10.01 5.37
605116 奥锐特 5.29 0.42 22.89 24.08 5.21
603699 纽威股份 5.67 0.56 17.02 17.88 5.06
872374 云里物里 5.91 3.20 9.72 10.21 5.05
600361 创新新材 7.27 4.95 4.08 4.28 4.96
600909 华安证券 5.17 0.71 4.46 4.68 4.87
000739 普洛药业 5.00 0.46 13.64 14.29 4.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表