166只港股获南向资金大比例持有

2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:53495

166只港股获南向资金大比例持有
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.62%,166只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月1日,港股通标的股中,南向资金合计持有3726.82亿股,占标的股总股本的比例达14.62%,合计持股市值27535.66亿港元,占标的股总市值的比例为10.91%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有166只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有98只,1%~5%的有105只,持股比例低于1%的为46只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有62.33亿股,占港股已发行股份的比例为68.06%,其次是凯盛新能、马可数字科技,持股占比分别为66.48%、66.43%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有102只,占比为61.45%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.00%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有34只、28只、27只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01468 京基金融国际 623281.00 68.06 0.073 -13.10 综合企业
01108 凯盛新能 16621.40 66.48 4.140 -0.96 工业
01942 马可数字科技 51568.40 66.43 0.980 -2.00 非必需性消费
00728 中国电信 885247.51 63.78 4.620 0.65 电讯业
03958 东方证券 61454.65 59.82 3.300 1.23 金融业
01138 中远海能 77180.80 59.54 9.310 -0.75 工业
01065 天津创业环保股份 20124.21 59.18 3.090 -0.64 公用事业
01071 华电国际电力股份 98835.24 57.55 4.000 -0.50 公用事业
01330 绿色动力环保 23022.22 56.92 2.670 0.00 工业
03759 康龙化成 16893.14 56.01 9.480 -1.46 医疗保健业
06049 保利物业 8496.93 55.40 26.550 -0.93 地产建筑业
03347 泰格医药 6658.93 54.07 30.000 0.00 医疗保健业
02196 复星医药 28908.36 52.36 12.940 -0.31 医疗保健业
01375 中州证券 62376.00 52.17 1.060 -1.85 金融业
00902 华能国际电力股份 238587.94 50.75 4.590 -1.08 公用事业
02202 万科企业 110926.36 50.26 4.110 -4.20 地产建筑业
06886 HTSC 85629.30 49.81 8.670 0.23 金融业
01186 中国铁建 101056.09 48.66 5.100 1.39 地产建筑业
03033 南方恒生科技 402235.54 48.46 3.424 -0.87
01799 新特能源 18173.20 48.30 7.370 -0.27 工业
01456 国联证券 21123.80 47.72 2.940 -0.68 金融业
03969 中国通号 93397.21 47.43 3.350 3.40 资讯科技业
00874 白云山 10402.24 47.29 19.760 -0.70 医疗保健业
00525 广深铁路股份 67081.56 46.86 2.470 3.78 非必需性消费
00719 山东新华制药股份 9078.51 46.54 5.300 0.38 医疗保健业
00489 东风集团股份 115087.70 46.17 2.300 0.44 工业
00038 第一拖拉机股份 18030.07 46.00 6.810 1.64 工业
06196 郑州银行 92775.57 45.91 0.760 -1.30 金融业
01088 中国神华 154490.68 45.73 32.100 -1.38 能源业
01812 晨鸣纸业 24055.22 45.52 1.710 -0.58 原材料业
00956 新天绿色能源 83137.06 45.19 3.270 -2.39 公用事业
02238 广汽集团 138698.96 44.75 2.850 -1.04 非必需性消费
01776 广发证券 76111.32 44.71 6.770 0.74 金融业
03618 重庆农村商业银行 110495.34 43.95 4.110 1.48 金融业
01336 新华保险 44123.92 42.66 15.220 -0.13 金融业
00564 郑煤机 10327.99 42.45 8.630 -0.23 非必需性消费
01816 中广核电力 464359.74 41.59 3.280 2.82 公用事业
01877 君实生物 9073.16 41.36 12.360 0.65 医疗保健业
00588 北京北辰实业股份 28992.20 40.99 0.640 1.59 地产建筑业
00811 新华文轩 18060.90 40.86 9.450 0.53 非必需性消费
01171 兖矿能源 165693.96 40.64 10.000 -1.96 能源业
00586 海螺创业 72620.00 40.51 6.650 -2.64 工业
00107 四川成渝高速公路 36268.39 40.50 3.210 工业
00916 龙源电力 134147.78 40.42 6.980 -0.57 公用事业
01765 希教国际控股 331963.22 40.35 0.205 -0.97 非必需性消费
01800 中国交通建设 177609.14 40.18 4.610 1.32 地产建筑业
00576 浙江沪杭甬 77942.46 39.38 5.160 0.58 工业
00895 东江环保 7810.30 39.02 1.570 0.64 工业
06855 亚盛医药-B 12268.12 38.98 26.700 -2.55 医疗保健业
06837 海通证券 132826.75 38.95 3.620 0.28 金融业
02208 金风科技 30102.91 38.91 4.000 -0.74 工业
02273 固生堂 9528.28 38.87 33.750 -3.85 医疗保健业
09989 海普瑞 8490.20 38.57 3.580 1.13 医疗保健业
09995 荣昌生物 7308.21 38.54 14.300 0.28 医疗保健业
02186 绿叶制药 143720.25 38.20 2.810 0.72 医疗保健业
01952 云顶新耀-B 12272.90 37.74 19.400 -0.72 医疗保健业
03678 弘业期货 9414.20 37.69 1.480 -21.28 金融业
00187 京城机电股份 3747.80 37.47 2.110 1.44 工业
01057 浙江世宝 8065.80 37.20 2.460 15.49 非必需性消费
06185 康希诺生物 4911.38 37.01 18.780 -0.53 医疗保健业
02333 长城汽车 85786.94 36.99 10.820 1.31 非必需性消费
06881 中国银河 136516.35 36.97 4.040 1.00 金融业
09926 康方生物 31845.36 36.77 42.200 -0.24 医疗保健业
00763 中兴通讯 27794.23 36.77 17.560 0.46 资讯科技业
00861 神州控股 60892.84 36.37 3.190 0.00 资讯科技业
00995 安徽皖通高速公路 17909.37 36.32 9.820 3.92 工业
01798 大唐新能源 90492.50 36.17 1.970 -5.29 公用事业
02727 上海电气 105650.70 36.11 1.550 1.97 工业
01787 山东黄金 30931.62 36.00 16.540 2.10 原材料业
06821 凯莱英 987.88 35.84 46.800 -0.53 医疗保健业
06066 中信建投证券 44754.65 35.48 5.510 -0.36 金融业
01951 锦欣生殖 96687.72 35.05 2.530 0.40 医疗保健业
01858 春立医疗 3264.55 34.30 8.240 1.10 医疗保健业
06127 昭衍新药 4057.76 34.09 7.280 -2.15 医疗保健业
01357 美图公司 152456.82 33.61 2.480 -1.98 资讯科技业
03908 中金公司 63743.71 33.48 8.650 -0.69 金融业
02601 中国太保 92908.01 33.47 20.650 -0.72 金融业
03369 秦港股份 27425.15 33.03 2.040 2.00 工业
02009 金隅集团 76738.35 32.80 0.590 0.00 地产建筑业
01618 中国中冶 93388.10 32.52 1.500 0.00 地产建筑业
00168 青岛啤酒股份 20981.05 32.02 48.900 -2.10 必需性消费
01918 融创中国 274195.75 31.80 1.010 -4.72 地产建筑业
01530 三生制药 76829.72 31.78 6.040 -1.47 医疗保健业
03800 协鑫科技 854099.57 31.71 1.100 0.00 工业
01349 复旦张江 10246.11 31.42 1.860 2.76 医疗保健业
02611 国泰君安 43518.24 31.25 8.190 0.61 金融业
01610 中粮家佳康 142498.31 31.09 1.550 -1.90 必需性消费
00548 深圳高速公路股份 23211.92 31.04 7.750 1.44 工业
00338 上海石油化工股份 103845.20 31.02 1.080 0.00 原材料业
01528 红星美凯龙 22827.79 30.78 1.270 0.00 地产建筑业
01385 上海复旦 8743.97 30.75 11.820 -0.84 资讯科技业
00177 江苏宁沪高速公路 37426.78 30.62 7.750 4.31 工业
01398 工商银行 2652641.07 30.55 4.350 0.23 金融业
00189 东岳集团 52680.23 30.39 6.530 -3.97 原材料业
01359 中国信达 409497.04 30.18 0.630 -1.56 金融业
00853 微创医疗 55338.43 30.15 5.300 -0.93 医疗保健业
01635 大众公用 15847.20 29.69 1.720 -4.44 公用事业
06078 海吉亚医疗 18626.94 29.49 21.850 3.80 医疗保健业
03738 阜博集团 66968.95 29.46 1.260 -3.82 资讯科技业
06826 昊海生物科技 1214.80 29.31 29.150 -0.17 医疗保健业
03319 雅生活服务 41611.90 29.29 2.670 -1.48 地产建筑业
01766 中国中车 127258.70 29.10 5.070 4.75 工业
01072 东方电气 9876.20 29.04 10.240 -2.29 工业
01302 先健科技 133911.56 28.91 1.480 1.37 医疗保健业
02359 药明康德 11162.72 28.83 31.550 -1.56 医疗保健业
01288 农业银行 885559.52 28.80 3.530 0.86 金融业
01339 中国人民保险集团 250480.63 28.69 2.630 0.00 金融业
06099 招商证券 36549.23 28.67 6.170 -0.64 金融业
02607 上海医药 26025.19 28.31 11.740 0.17 医疗保健业
06030 中信证券 73687.47 28.12 11.800 0.34 金融业
02269 药明生物 116127.59 27.95 11.420 -0.87 医疗保健业
01797 东方甄选 28663.74 27.78 10.360 -4.60 资讯科技业
03323 中国建材 126190.51 27.68 2.510 -3.09 地产建筑业
06098 碧桂园服务 92343.75 27.61 4.580 -2.76 地产建筑业
02162 康诺亚-B 7727.88 27.61 32.200 2.38 医疗保健业
09696 天齐锂业 4418.78 26.92 21.000 -1.87 原材料业
02328 中国财险 184378.31 26.72 10.200 -0.39 金融业
03993 洛阳钼业 104195.83 26.48 6.340 1.77 原材料业
09966 康宁杰瑞制药-B 25486.51 26.40 2.240 0.90 医疗保健业
02016 浙商银行 155055.24 26.18 2.140 0.94 金融业
00390 中国中铁 110216.70 26.18 3.850 1.05 地产建筑业
01919 中远海控 82620.04 25.81 11.380 2.15 工业
02866 中远海发 94417.90 25.67 0.950 1.06 工业
00257 光大环境 157739.45 25.67 3.570 1.13 公用事业
02400 心动公司 12276.18 25.53 23.550 2.61 资讯科技业
00553 南京熊猫电子股份 6143.00 25.38 2.460 2.07 资讯科技业
00386 中国石油化工股份 616526.11 25.32 4.960 -1.20 能源业
01818 招金矿业 69335.59 25.28 14.240 1.86 原材料业
00884 旭辉控股集团 259852.75 24.94 0.285 -3.39 地产建筑业
00268 金蝶国际 87457.23 24.38 6.050 -3.51 资讯科技业
01563 友联国际教育租赁 41036.70 24.26 0.460 0.00 非必需性消费
00819 天能动力 27079.63 24.04 5.220 -1.14 工业
00696 中国民航信息网络 22323.32 23.92 8.700 -1.25 资讯科技业
01548 金斯瑞生物科技 50865.86 23.90 12.160 -2.25 医疗保健业
06806 申万宏源 59609.44 23.79 1.450 0.69 金融业
02099 中国黄金国际 9406.78 23.72 43.600 2.35 原材料业
06865 福莱特玻璃 10655.71 23.67 11.320 0.00 工业
01060 阿里影业 698941.01 23.51 0.390 -1.27 非必需性消费
00694 北京首都机场股份 44134.71 23.48 2.540 -2.31 非必需性消费
01988 民生银行 193810.55 23.28 2.770 0.00 金融业
01521 方达控股 47187.61 23.17 0.830 10.67 医疗保健业
00354 中国软件国际 63766.28 23.02 3.740 -1.84 资讯科技业
02883 中海油田服务 41647.73 22.99 7.000 1.60 能源业
01898 中煤能源 93486.32 22.75 7.920 0.00 能源业
00119 保利置业集团 85810.10 22.45 1.440 -0.69 地产建筑业
00998 中信银行 332669.11 22.34 4.700 0.43 金融业
03988 中国银行 1866464.90 22.31 3.430 -1.44 金融业
00136 中国儒意 278056.64 22.23 2.080 -0.48 非必需性消费
02013 微盟集团 68370.94 22.20 1.190 -2.46 非必需性消费
01516 融创服务 67723.01 22.14 1.710 -2.29 地产建筑业
01053 重庆钢铁股份 11830.40 21.98 0.610 0.00 原材料业
01119 创梦天地 36936.41 21.85 2.200 -4.76 资讯科技业
02899 紫金矿业 130741.34 21.82 15.940 1.20 原材料业
02171 科济药业-B 12517.85 21.73 3.970 -1.73 医疗保健业
00520 呷哺呷哺 23022.75 21.19 1.260 -1.56 非必需性消费
02380 中国电力 260970.25 21.09 3.680 0.00 公用事业
09996 沛嘉医疗-B 14197.82 20.89 2.260 -3.00 医疗保健业
01030 新城发展 146318.51 20.70 1.360 -2.86 地产建筑业
06198 青岛港 22716.48 20.66 5.880 0.86 工业
02666 环球医疗 38844.55 20.52 4.370 -0.23 金融业
01176 珠光控股 148018.80 20.47 0.117 -2.50 地产建筑业
00336 华宝国际 66131.41 20.47 2.330 0.00 必需性消费
00981 中芯国际 162152.55 20.37 17.060 0.35 资讯科技业
01801 信达生物 33007.96 20.26 38.950 0.65 医疗保健业
01157 中联重科 32052.44 20.25 4.500 2.04 工业
03898 时代电气 10913.05 20.10 30.650 6.24 工业
00883 中国海洋石油 950256.72 19.97 20.900 1.95 能源业
00020 商汤-W 690233.52 19.63 1.180 -2.48 资讯科技业
00836 华润电力 93619.12 19.45 21.650 0.70 公用事业
02233 西部水泥 105961.00 19.41 1.010 -1.94 地产建筑业
09922 九毛九 27297.72 19.30 2.760 -4.83 非必需性消费
01772 赣锋锂业 7722.81 19.12 16.080 -2.07 原材料业
02331 李宁 49427.24 19.11 13.940 -4.52 非必需性消费
06616 环球新材国际 23575.30 19.02 3.790 2.71 原材料业
00857 中国石油股份 394596.18 18.69 6.940 1.91 能源业
02121 创新奇智 10462.25 18.51 4.310 -0.92 资讯科技业
03088 华夏恒生科技 6554.08 18.48 4.416 -1.34
06869 长飞光纤光缆 6499.20 18.48 7.970 -0.13 资讯科技业
02600 中国铝业 72745.23 18.43 4.430 1.14 原材料业
03377 远洋集团 140239.81 18.40 0.330 -2.94 地产建筑业
02880 辽港股份 94836.01 18.37 0.620 1.64 工业
00165 中国光大控股 30831.04 18.28 3.920 0.26 金融业
00914 海螺水泥 23636.56 18.18 18.440 -3.35 地产建筑业
02257 圣诺医药-B 1576.06 17.97 4.630 1.98 医疗保健业
01880 中国中免 2078.79 17.85 54.100 -1.99 非必需性消费
00013 和黄医药 15470.29 17.74 29.450 -2.64 医疗保健业
00817 中国金茂 238883.36 17.68 0.610 -1.61 地产建筑业
02669 中海物业 57755.72 17.58 4.590 -2.34 地产建筑业
01513 丽珠医药 5402.09 17.58 23.700 -1.04 医疗保健业
01099 国药控股 23248.57 17.31 18.440 0.44 医疗保健业
03613 同仁堂国药 14481.43 17.29 8.530 -0.81 医疗保健业
06178 光大证券 12047.44 17.10 5.070 -0.39 金融业
03900 绿城中国 43107.10 17.01 5.690 -3.72 地产建筑业
00152 深圳国际 40608.79 16.84 6.300 0.64 工业
01368 特步国际 44409.01 16.78 4.590 -2.34 非必需性消费
01052 越秀交通基建 27988.80 16.72 3.760 0.53 工业
00317 中船防务 9888.39 16.69 16.600 4.93 工业
01055 中国南方航空股份 77357.14 16.65 2.900 1.05 非必需性消费
01833 平安好医生 18199.23 16.25 11.320 -0.70 医疗保健业
00788 中国铁塔 750373.50 16.07 0.960 0.00 电讯业
06100 同道猎聘 8253.98 16.03 2.310 -2.12 非必需性消费
06680 金力永磁 3214.13 16.00 5.600 -0.71 原材料业
01958 北京汽车 40096.00 15.90 2.120 0.47 非必需性消费
01658 邮储银行 315730.20 15.89 4.170 -0.24 金融业
01458 周黑鸭 36970.49 15.88 1.640 0.00 必需性消费
00753 中国国航 78663.99 15.87 3.550 0.28 非必需性消费
01448 福寿园 36797.50 15.85 4.840 -1.22 非必需性消费
00991 大唐发电 96831.21 15.84 1.560 -0.64 公用事业
01811 中广核新能源 67274.60 15.67 2.270 -2.58 公用事业
02367 巨子生物 16042.22 15.60 39.950 -1.36 医疗保健业
00772 阅文集团 15748.48 15.34 25.650 1.18 非必需性消费
01789 爱康医疗 17178.54 15.30 4.170 -3.47 医疗保健业
09626 哔哩哔哩-W 6392.47 15.17 121.700 -0.33 资讯科技业
01999 敏华控股 58753.87 15.14 4.570 -1.08 非必需性消费
00598 中国外运 30376.12 14.89 3.630 0.00 工业
01515 华润医疗 19303.32 14.88 3.160 -1.25 医疗保健业
09955 智云健康 8739.93 14.87 1.800 4.05 医疗保健业
01347 华虹半导体 25481.65 14.83 20.550 -0.72 资讯科技业
00921 海信家电 6746.16 14.67 24.600 -2.57 非必需性消费
00302 中手游 41586.42 14.56 0.820 -3.53 资讯科技业
03383 雅居乐集团 73228.40 14.50 0.475 -4.04 地产建筑业
03888 金山软件 19395.69 14.48 22.350 0.90 资讯科技业
09868 小鹏汽车-W 27377.93 14.46 31.000 -4.17 非必需性消费
02039 中集集团 44136.09 14.28 5.970 -1.81 工业
00081 中国海外宏洋集团 50492.10 14.17 1.560 -3.11 地产建筑业
03606 福耀玻璃 8585.12 14.14 40.100 -1.72 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61218.20 14.05 1.000 2.04 非必需性消费
01238 宝龙地产 58061.31 14.02 0.590 -1.67 地产建筑业
01810 小米集团-W 349528.02 13.96 16.680 -0.95 资讯科技业
00384 中国燃气 75646.43 13.91 7.140 0.42 公用事业
06699 时代天使 2350.80 13.88 52.550 -2.05 医疗保健业
00826 天工国际 37777.80 13.84 1.560 1.96 原材料业
01579 颐海国际 14325.10 13.80 11.500 -1.71 必需性消费
00410 SOHO中国 71654.51 13.77 0.670 -1.47 地产建筑业
00667 中国东方教育 29969.24 13.74 2.410 -2.82 非必需性消费
00806 惠理集团 25064.30 13.71 1.550 0.00 金融业
06818 中国光大银行 172382.29 13.58 2.360 0.00 金融业
00839 中教控股 36726.21 13.52 3.990 -1.24 非必需性消费
02005 石四药集团 39495.86 13.29 3.830 -1.79 医疗保健业
00909 明源云 25922.67 13.23 1.740 -3.87 资讯科技业
01378 中国宏桥 123690.45 13.04 9.900 1.64 原材料业
00425 敏实集团 15163.94 13.04 10.760 -1.82 非必需性消费
09969 诺诚健华 22973.79 13.01 4.600 -1.08 医疗保健业
00558 力劲科技 17721.82 12.98 2.920 1.39 工业
02357 中航科工 80443.79 12.94 3.810 -0.26 工业
02416 易点云 7481.95 12.90 1.530 -4.97 资讯科技业
03690 美团-W 80090.55 12.86 109.200 -0.09 资讯科技业
09992 泡泡玛特 17248.54 12.83 40.300 -2.77 非必需性消费
00392 北京控股 16130.27 12.82 26.150 0.77 公用事业
06639 瑞尔集团 7150.60 12.66 4.000 -5.88 医疗保健业
02382 舜宇光学科技 13844.43 12.63 43.600 -0.68 工业
03396 联想控股 16066.69 12.62 5.530 -0.72 资讯科技业
00123 越秀地产 50644.05 12.57 4.550 -9.00 地产建筑业
01668 华南城 143357.15 12.52 0.176 -1.68 地产建筑业
02869 绿城服务 39403.46 12.45 3.390 -0.88 地产建筑业
01093 石药集团 147432.90 12.43 5.770 -0.86 医疗保健业
00552 中国通信服务 29692.21 12.41 4.110 2.24 资讯科技业
01033 中石化油服 66925.37 12.35 0.520 4.00 能源业
01910 新秀丽 18065.00 12.35 22.100 -2.00 非必需性消费
02096 先声药业 31416.38 12.34 5.290 -1.49 医疗保健业
01258 中国有色矿业 48077.62 12.31 5.700 2.52 原材料业
01896 猫眼娱乐 14205.81 12.25 7.960 -0.50 非必需性消费
00941 中国移动 261103.54 12.16 73.650 1.45 电讯业
00095 绿景中国地产 61393.40 12.03 0.560 -3.45 地产建筑业
01244 3DMEDICINES 3061.95 11.85 4.040 4.12 医疗保健业
03933 联邦制药 21431.37 11.79 8.920 -0.89 医疗保健业
00966 中国太平 42373.58 11.78 8.190 -1.68 金融业
00762 中国联通 358230.12 11.69 6.720 1.66 电讯业
09869 海伦司 14533.00 11.48 2.010 -2.90 非必需性消费
02068 中铝国际 4583.00 11.46 1.670 0.00 地产建筑业
00855 中国水务 18673.21 11.43 4.960 -2.36 公用事业
00656 复星国际 93470.41 11.40 4.040 -0.74 综合企业
01066 威高股份 51588.40 11.40 3.930 -0.51 医疗保健业
01585 雅迪控股 34836.34 11.36 10.700 1.71 非必需性消费
01024 快手-W 49285.77 11.31 43.450 -0.80 资讯科技业
02158 医渡科技 11979.43 11.28 3.480 -2.79 医疗保健业
02319 蒙牛乳业 44461.55 11.28 12.840 -1.98 必需性消费
00670 中国东方航空股份 58230.03 11.24 2.090 2.45 非必需性消费
00581 中国东方集团 41407.60 11.12 1.190 0.00 原材料业
09878 汇通达网络 2006.85 11.12 22.700 -1.94 资讯科技业
00135 昆仑能源 95935.21 11.07 7.630 0.66 公用事业
01177 中国生物制药 206351.81 10.97 2.790 -0.71 医疗保健业
02511 君圣泰医药-B 5634.95 10.94 1.250 10.62 医疗保健业
01083 港华智慧能源 38004.43 10.91 2.860 2.14 公用事业
00535 金地商置 180341.00 10.85 0.214 0.94 地产建筑业
00347 鞍钢股份 15316.98 10.84 1.200 -0.83 原材料业
00272 瑞安房地产 86844.95 10.81 0.660 0.00 地产建筑业
06990 科伦博泰生物-B 1404.66 10.78 158.300 0.19 医疗保健业
06186 中国飞鹤 97350.75 10.73 3.570 0.85 必需性消费
06069 盛业 10545.90 10.66 5.000 0.81 金融业
00631 三一国际 33987.40 10.64 4.680 -0.21 工业
01196 伟禄集团 15255.00 10.58 5.310 -0.75 工业
09858 优然牧业 41213.40 10.58 1.120 0.00 必需性消费
01477 欧康维视生物-B 7307.30 10.53 7.060 2.62 医疗保健业
00120 COSMOPOLINT'L 13043.50 10.51 0.335 0.00 地产建筑业
03899 中集安瑞科 21339.90 10.51 7.090 -2.74 能源业
00291 华润啤酒 34109.80 10.50 23.950 -1.84 必需性消费
06055 中烟香港 7266.11 10.49 15.140 -3.20 必需性消费
06698 星空华文 4180.13 10.48 3.400 -0.87 非必需性消费
03868 信义能源 85914.46 10.40 0.890 0.00 公用事业
03896 金山云 39398.82 10.35 1.400 -0.71 资讯科技业
00371 北控水务集团 103753.71 10.31 2.360 -2.07 公用事业
03650 KEEP 5409.76 10.28 5.710 -2.56 非必需性消费
02255 海昌海洋公园 82678.00 10.18 0.710 0.00 非必需性消费
09863 零跑汽车 11365.14 10.17 24.550 -1.80 非必需性消费
00934 中石化冠德 25050.89 10.06 4.240 -0.24 能源业
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表